2011/01/25の結果報告です。
今日は所用で結果のみ。
大きな変動は無かったようです。
●dragoon>
+54$ なり。
| 第1位 | ↑ | ●dragoonの詳細はこちら>>> | ||||||
| 783.64 | ドル | ⇒ | 837.64 | ドル | : | 54 | ドル | |
| 第2位 | - | ●Rush_EURJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 677.91 | ドル | ⇒ | 677.91 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第3位 | - | ●HyperSystemの詳細はこちら>>> | ||||||
| 607.88 | ドル | ⇒ | 607.88 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第4位 | ↓ | ●TigerScalperEURCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 643.84 | ドル | ⇒ | 548.03 | ドル | : | -95.81 | ドル | |
| 第5位 | ↑ | ●TigerScalperUSDJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 412.38 | ドル | ⇒ | 429.23 | ドル | : | 16.85 | ドル | |
| 第6位 | - | ●4時-8時ロックオンFX-USDCHF(ドルフラン)-の詳細はこちら>>> | ||||||
| 412.98 | ドル | ⇒ | 412.98 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第7位 | - | ●4時-8時ロックオンFX-USDJPY(ドル円)-の詳細はこちら>>> | ||||||
| 333.01 | ドル | ⇒ | 333.01 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第8位 | - | ●Rush_CHFJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 294.94 | ドル | ⇒ | 294.94 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第9位 | ↓ | ●SuperFXの詳細はこちら>>> | ||||||
| 267.7 | ドル | ⇒ | 231.6 | ドル | : | -36.1 | ドル | |
| 第10位 | - | ●Rush_USDCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 169.19 | ドル | ⇒ | 169.19 | ドル | : | 0 | ドル | |
2011/01/24(週明け)の結果報告です。
週明け!
相変わらずですが、
については、+200ドル と伸ばしています。
さて、今週辺りから、そろそろ圏外で充実しつつあるEAを拾って行きたいと思います。
お楽しみに。(^O^)
| 第1位 | ↑ | ●dragoonの詳細はこちら>>> | ||||||
| 570.64 | ドル | ⇒ | 783.64 | ドル | : | 213 | ドル | |
| 第2位 | - | ●Rush_EURJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 677.91 | ドル | ⇒ | 677.91 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第3位 | ↓ | ●TigerScalperEURCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 724.23 | ドル | ⇒ | 643.84 | ドル | : | -80.39 | ドル | |
| 第4位 | - | ●HyperSystemの詳細はこちら>>> | ||||||
| 607.88 | ドル | ⇒ | 607.88 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第5位 | ↑ | ●4時-8時ロックオンFX-USDCHF(ドルフラン)-の詳細はこちら>>> | ||||||
| 200.59 | ドル | ⇒ | 412.98 | ドル | : | 212.39 | ドル | |
| 第6位 | ↑ | ●TigerScalperUSDJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 405.14 | ドル | ⇒ | 412.38 | ドル | : | 7.24 | ドル | |
| 第7位 | ↓ | ●4時-8時ロックオンFX-USDJPY(ドル円)-の詳細はこちら>>> | ||||||
| 514.35 | ドル | ⇒ | 333.01 | ドル | : | -181.34 | ドル | |
| 第8位 | ↓ | ●Rush_CHFJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 297.29 | ドル | ⇒ | 294.94 | ドル | : | -2.35 | ドル | |
| 第9位 | ↑ | ●SuperFXの詳細はこちら>>> | ||||||
| 200.9 | ドル | ⇒ | 267.7 | ドル | : | 66.8 | ドル | |
| 第10位 | ↑ | ●Rush_USDCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 63.03 | ドル | ⇒ | 169.19 | ドル | : | 106.16 | ドル | |
2011/01/21の結果報告です。
今日は全体的にちょっと下がってますかね~。
どうしたんだ!
+1000ドル越えはどうしたんだ!!![]()
と言いたいところではありますが、、
下がり幅はむしろ2日間で-80ドルの規模ですから、まだまだ大丈夫!?
はノコギリパワー全開中です(^∇^)
| 第1位 | - | ●Rush_EURJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 677.91 | ドル | ⇒ | 677.91 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第2位 | ↑ | ●dragoonの詳細はこちら>>> | ||||||
| 570.64 | ドル | ⇒ | 676.64 | ドル | : | 106 | ドル | |
| 第3位 | ↓ | ●TigerScalperEURCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 724.23 | ドル | ⇒ | 643.84 | ドル | : | -80.39 | ドル | |
| 第4位 | - | ●HyperSystemの詳細はこちら>>> | ||||||
| 607.88 | ドル | ⇒ | 607.88 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第5位 | ↓ | ●TigerScalperUSDJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 405.14 | ドル | ⇒ | 402.58 | ドル | : | -2.56 | ドル | |
| 第6位 | ↑ | ●Rush_CHFJPYの詳細はこちら>>> | ||||||
| 297.29 | ドル | ⇒ | 373.86 | ドル | : | 76.57 | ドル | |
| 第7位 | ↓ | ●4時-8時ロックオンFX-USDJPY(ドル円)-の詳細はこちら>>> | ||||||
| 514.35 | ドル | ⇒ | 333.01 | ドル | : | -181.34 | ドル | |
| 第8位 | ↑ | ●4時-8時ロックオンFX-USDCHF(ドルフラン)-の詳細はこちら>>> | ||||||
| 200.59 | ドル | ⇒ | 226.56 | ドル | : | 25.97 | ドル | |
| 第9位 | - | ●SuperFXの詳細はこちら>>> | ||||||
| 200.9 | ドル | ⇒ | 200.9 | ドル | : | 0 | ドル | |
| 第10位 | ↑ | ●Rush_USDCHFの詳細はこちら>>> | ||||||
| 63.03 | ドル | ⇒ | 73.15 | ドル | : | 10.12 | ドル | |