デイトレード検証結果 2007/7/27
株式トレード・銘柄スクリーニングと検証結果
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【7/27デイトレード結果】
★7/26終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | 終値時合計→ | 1917500 | +\10900 | +0.57% | |||||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 信分 | 単位株 | 現在値 | 前日比率 | 投資額 | 購入株 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 36200 | -0.96% | 289600 | 8 | -\400 | -\3200 | -1.08% |
| 3606 | レナウン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 989 | -0.60% | 296700 | 300 | -\2 | -\600 | -0.20% |
| 4329 | ワークスアプリ |
JASDAQ | 貸借 | 1 | 71600 | -2.59% | 286400 | 4 | +\1000 | +\4000 | +1.34% |
| 4340 | シンプレクス・テクノ | 東証1部 | 信用 | 1 | 45050 | +6.50% | 270300 | 6 | +\1450 | +\8700 | +3.35% |
| 5913 | 松尾橋梁 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 160 | -3.61% | 160000 | 1000 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 6985 | ユーシン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 605 | -1.63% | 242000 | 400 | +\5 | +\2000 | +0.79% |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1897 | -1.61% | 189700 | 100 | +\3 | +\300 | +0.15% |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1828 | -1.98% | 182800 | 100 | -\3 | -\300 | -0.16% |
※約定銘柄のみ公表
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
■Inside Day (はらみ足)のシミュレート7月結果
| 取引日 | 抽出数 | 準備額概算 | 約定数 | 投資額概算 | 損益 | 損益率 | |
| 7月2日 | 38 | \11,400,000 | 23 | \6,900,000 | \16,540 | ○ | +0.24% |
| 7月3日 | 29 | \8,700,000 | 9 | \2,700,000 | \-18,990 | ● | -0.70% |
| 7月4日 | 20 | \6,000,000 | 12 | \3,600,000 | \35,850 | ○ | +1.00% |
| 7月5日 | 16 | \4,800,000 | 7 | \2,100,000 | \14,340 | ○ | +0.68% |
| 7月6日 | 16 | \4,800,000 | 5 | \1,500,000 | \-2,900 | ● | -0.19% |
| 7月9日 | 18 | \5,400,000 | 8 | \2,400,000 | \32,800 | ○ | +1.37% |
| 7月10日 | 15 | \4,500,000 | 6 | \1,800,000 | \628 | ○ | +0.03% |
| 7月11日 | 17 | \5,100,000 | 10 | \3,000,000 | \13,100 | ○ | +0.44% |
| 7月12日 | 8 | \2,400,000 | 3 | \900,000 | \11,716 | ○ | +1.30% |
| 7月13日 | 16 | \4,800,000 | 4 | \1,200,000 | \-2,680 | ● | -0.22% |
| 7月16日 | |||||||
| 7月17日 | 20 | \6,000,000 | 12 | \3,600,000 | \27,640 | ○ | +0.77% |
| 7月18日 | 6 | \1,800,000 | 5 | \1,500,000 | \-19,300 | ● | -1.29% |
| 7月19日 | 8 | \2,400,000 | 3 | \900,000 | \14,240 | ○ | +1.58% |
| 7月20日 | 17 | \5,100,000 | 9 | \2,700,000 | \-28,400 | ● | -1.05% |
| 7月23日 | 20 | \6,000,000 | 13 | \3,900,000 | \45,700 | ○ | +1.17% |
| 7月24日 | 13 | \3,900,000 | 6 | \1,800,000 | \800 | ○ | +0.04% |
| 7月25日 | 19 | \5,700,000 | 14 | \4,200,000 | \-11,500 | ● | -0.27% |
| 7月26日 | 29 | \8,700,000 | 16 | \4,800,000 | \-13,410 | ● | -0.28% |
| 7月27日 | 21 | \6,300,000 | 8 | \2,400,000 | \10,900 | ○ | +0.45% |
| 月間損益合計 | \127,074 | ○ | +5.07% | ||||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
スクリーニング銘柄 207/7/26
デイトレード&出来高急増銘柄スクリーニング
・Inside Day (はらみ足投資法)
・出来高急増銘柄
・包み足
★相場の行方?
相場の行方ということですが、結論から。
明日は反発する可能性が高いと思います。とはいえ、選挙、業績、関連で小動きながら、ボリンジャバンドの-2σ辺りまでは戻してほしいという個人的見解です。
来週、18,000円台を回復したら上昇、出来ないと、最初の節目は、17,450円。 それも割ると、17,200まで調整すると見ます。
その理由が気になる方は、下記をどうぞ
日足チャートは、下値を切り上げながら上昇し、三角保ちあいをしてきました。そして、7月23日トレンドラインを下へブレイクしました。
下げトレンドの始まりか?ということで、23日のブログ(http://ameblo.jp/ffca/day-20070723.html
)にも少し触れました。
そして昨日、中期スパンで再度週足を見ました。
2006年6月14日安値14,045円と2007年3月2日安値16,532円を結ぶ、下値トレンドライン。
昨日は終値で、ぎりぎり持ちこたえて何とかなるかどうか、正念場にきたと思っていました。
しかし、今日それも持ちこたえることができませんでした。
いよいよ下落調整となった可能性が大きいと見ます。
冷静に見て、第一四半期の業績発表・来月は投資ファンドの決算月。米国のサブプライム関連がはっきりしない、等々の情報が入っています。私はファンダメンタルについては、超短期取引なので勉強不足ですが、テクニカルでは、「売り」転換です。
信用取引をしているので、貸借銘柄で売り優先のポジションか、現在は日経225先物もトレードしていますので、逆日歩等のリスクを考えると、先物で取引という形になりそうです。
そして、調整はどこまで?が気になるところです。
もちろん騰がったり下げたりしながら、17,450円が最初の調整ラインだと考えます。7月23日のブログでは、17,550円と書いていますが、これは、週足チャートの2006年3月高値18,300円より以前の高値が、2006年4月6日高値が17,563円ということと、今年になって以降、その辺に価格帯が集まっているという理由からでした。
では、17,450円はどこからでた数字jかというと、週足の価格帯別出来高のピークになっているということからです。
もう少しテクニカル的に、節目となる価格帯を計算しますと、フィボナッチリトレースメントでしたら、2007年3月5日安値16,532円から、2007年6月20日高値18,297円の、38.2%押しが17,623円、半値押しが17,415円、61.8%押しが17,206円となります。
17,200円には次の価格帯別出来高のピークがありますので、大幅に調整してもいくらなんでもここまでと見ています。
値幅観測をしますと、2007年2月26日高値18,300円から、2007年3月5日の16,532円の下落幅1,777円を、2007年6月20日18,297円から引くと、16,520円となります
一目均衡表は、雲下に入りましたが、25日ボリンジャバンドは下向きになりました。今日は売られすぎを示していますので、明日は反発するでしょうが、体勢下値-2σと上値25日線の間で下落調整となると考えます。
逆張り指標のストキャスティクスは売られすぎに差し掛かっていますが、まだ反発の兆しが見えません。
MACDはOSCI(乖離)が大きくなってきたのですが、12-26日ラインがマイナスになり、私はトレンド指標として見ていますが、シグナルも下落トレンド入りしています。
ということで、あくまで一個人投資家の予測ということで、ご参考いただきたいと思います!!
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★7/26終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上・資金30万円まで)
■出来高急増銘柄 (東証1部・1000単元株以上全て)
| コード | 銘柄 | 市場 | Vol(5)T | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1949 | 住友電設 | 東証1部 | 1272400 | 7 | 1.43 | 496 | 1335600 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 | 8382000 | -400 | -17.35 | 1905 | 20956000 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 208700 | 290 | 12.26 | 2655 | 425500 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 東証1部 | 5039000 | -5 | -3.11 | 156 | 5901000 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 東証1部 | 1850500 | 14 | 3.43 | 422 | 2002400 |
| 7893 | プロネクサス | 東証1部 | 158000 | -66 | -6.59 | 936 | 260300 |
| 7897 | ホクシン | 東証1部 | 1869500 | 80 | 32 | 330 | 4920700 |
※買いポジション・売りポジションは各自の判断で取引をお願いします。
※銘柄の( )内の数字がある場合は、連続日数。
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
出来高急増銘柄のうち、3日程度で出来高を伴い急増した場合、7~15営業日程度で利益がでる場合があります。
ここに抽出した銘柄は、すでに上昇し大幅下落する銘柄や、業績の下方修正等の理由で大きく下落した銘柄も含まれますので、取引には十分注意し、各自、テクニカル・ファンダメンタル等確認の上、各自の責任の上、取引を行うようお願いいたします。
当ブログで紹介した銘柄を取引して損害がでた場合でも、当方では一切の責任を負いません。
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 4723 | グッドウィル・グループ | 東証1部 | 1000 | 3.66 | 28300 | 78752 |
| 7897 | ホクシン | 東証1部 | 80 | 32 | 330 | 4920700 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証1部 | -2000 | -5.42 | 34900 | 12227 |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | -39 | -3.31 | 1139 | 138300 |
| 8165 | 千趣会 | 東証1部 | -61 | -3.7 | 1587 | 192000 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | -65 | -2.54 | 2495 | 212800 |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | -38 | -2.91 | 1269 | 114000 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足・抜粋)
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | RSI | 7/27ポジション | \5070690 | ||||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 信用 | 単位株 | 9 | 買建 | 売建 | 投資額 | 購入株 |
| 2138 | ウェブドゥジャパン | ヘラクレス | 信用 | 1 | 47 | 214000 | - | 203000 | 1 |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | マザーズ | - | 1 | 50 | 83200 | - | 240900 | 3 |
| 2150 | ケアネット | マザーズ | 信用 | 1 | 52 | 185000 | - | 173000 | 1 |
| 2330 | フォーサイド・ドット・コム | JASDAQ | 信用 | 1 | 32 | 3460 | - | 299200 | 88 |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 23 | 5170 | 4660 | 295240 | 61 |
| 2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 32 | 37400 | 35800 | 292400 | 8 |
| 3606 | レナウン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 49 | 1016 | 987 | 298500 | 300 |
| 4329 | ワークスアプリ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 43 | 75100 | 72600 | 294000 | 4 |
| 4340 | シンプレクス・テクノロジー | 東証1部 | 信用 | 1 | 36 | 43600 | - | 296100 | 7 |
| 4357 | ラ・パルレ | ヘラクレス | 信用 | 1 | 43 | 127000 | - | 230000 | 2 |
| 5912 | 日本橋梁 | 東証1部 | 信用 | 50 | 47 | 337 | - | 279000 | 900 |
| 5913 | 松尾橋梁 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 41 | 170 | 160 | 166000 | 1000 |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 59 | 1757 | 1689 | 171200 | 100 |
| 6985 | ユーシン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 38 | 636 | 610 | 246000 | 400 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 59 | 143000 | 136000 | 276000 | 2 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 東証1部 | 信用 | 100 | 21 | 1951 | - | 189600 | 100 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 7 | 1966 | 1900 | 192800 | 100 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 33 | 1930 | 1825 | 186500 | 100 |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 16 | 2070 | 1990 | 201000 | 100 |
| 8473 | SBIホールディングス | 東証1部 | 貸借 | 1 | 31 | 38500 | 36900 | 261450 | 7 |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 貸借 | 100 | 60 | 1747 | 1694 | 172200 | 100 |
| 8889 | アパマンショップH | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 46 | 35900 | 34500 | 278800 | 8 |
※コードの黄色は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上
その他は、5%以上10%未満です。
※売買の目安は、高値+0.4%程度で「買い」、安値-0.4%程度で「売り」としています。薄黄色が参考ポジション株価です。
※投資額は、「買建×購入株」で、1銘柄30万円内になるように計算しています。投資額の上の数字が、「買建」で全て約定した場合の必要資金の合計です。
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
※当ブログで紹介した銘柄を取引して損害が生じても、その責は追いかねますのでご注意ください。
デイトレード検証結果 2007/7/26
株式トレード・銘柄スクリーニングと検証結果
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【7/26デイトレード結果】
★7/25終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | 終値時合計→ | 3847570 | -\13410 | -0.19% | |||||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 信用 | 単位株 | 現在値 | 前日比 | 投資額 | 購入株 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 東証1部 | 貸借 | 500 | 325 | -0.61% | 162500 | 500 | -\6 | -\3000 | -1.83% |
| 2337 | アセット・マネ | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 142000 | -3.40% | 284000 | 2 | +\4000 | +\8000 | +2.67% |
| 2363 | モック | マザーズ | 貸借 | 1 | 13440 | +5.00% | 295680 | 22 | -\170 | -\3740 | -1.26% |
| 2731 | ニイウスコー | 東証1部 | 貸借 | 1 | 23420 | -1.76% | 281040 | 12 | -\10 | -\120 | -0.04% |
| 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2275 | -3.60% | 227500 | 100 | +\25 | +\2500 | +1.05% |
| 3233 | ファンドクリ | JASDAQ | 信用 | 1 | 47300 | -3.47% | 236500 | 5 | -\3700 | -\18500 | -7.31% |
| 3360 | グリーンHS | 東証1部 | 貸借 | 1 | 109000 | +0.00% | 218000 | 2 | -\1000 | -\2000 | -0.92% |
| 3777 | ターボリナックス | ヘラクレス | 信用 | 1 | 71000 | +1.28% | 284000 | 4 | -\1700 | -\6800 | -2.36% |
| 4314 | ダヴィンチ・アド | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 105000 | +2.94% | 210000 | 2 | +\2200 | +\4400 | +2.16% |
| 4611 | 大日本塗料 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 209 | -1.42% | 209000 | 1000 | -\6 | -\6000 | -2.82% |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 貸借 | 1 | 219000 | -5.19% | 219000 | 1 | +\10000 | +\10000 | +4.18% |
| 4835 | インデックスH | JASDAQ | 貸借 | 1 | 41050 | -0.36% | 287350 | 7 | -\1050 | -\7350 | -2.51% |
| 5981 | 東京製綱 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 234 | -4.49% | 234000 | 1000 | +\2 | +\2000 | +0.81% |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1350 | -3.57% | 270000 | 200 | -\9 | -\1800 | -0.63% |
| 6421 | キヤノンファインテ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2045 | -0.24% | 204500 | 100 | -\35 | -\3500 | -1.69% |
| 9706 | 日本空港ビルデ | 東証1部 | 信用 | 100 | 2245 | +7.42% | 224500 | 100 | +\125 | +\12500 | +5.94% |
※約定銘柄のみ公表
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
■Inside Day (はらみ足)のシミュレート7月結果
| 取引日 | 抽出数 | 準備額概算 | 約定数 | 投資額概算 | 損益 | 損益率 | |
| 7月2日 | 38 | \11,400,000 | 23 | \6,900,000 | \16,540 | ○ | +0.24% |
| 7月3日 | 29 | \8,700,000 | 9 | \2,700,000 | \-18,990 | ● | -0.70% |
| 7月4日 | 20 | \6,000,000 | 12 | \3,600,000 | \35,850 | ○ | +1.00% |
| 7月5日 | 16 | \4,800,000 | 7 | \2,100,000 | \14,340 | ○ | +0.68% |
| 7月6日 | 16 | \4,800,000 | 5 | \1,500,000 | \-2,900 | ● | -0.19% |
| 7月9日 | 18 | \5,400,000 | 8 | \2,400,000 | \32,800 | ○ | +1.37% |
| 7月10日 | 15 | \4,500,000 | 6 | \1,800,000 | \628 | ○ | +0.03% |
| 7月11日 | 17 | \5,100,000 | 10 | \3,000,000 | \13,100 | ○ | +0.44% |
| 7月12日 | 8 | \2,400,000 | 3 | \900,000 | \11,716 | ○ | +1.30% |
| 7月13日 | 16 | \4,800,000 | 4 | \1,200,000 | \-2,680 | ● | -0.22% |
| 7月16日 | |||||||
| 7月17日 | 20 | \6,000,000 | 12 | \3,600,000 | \27,640 | ○ | +0.77% |
| 7月18日 | 6 | \1,800,000 | 5 | \1,500,000 | \-19,300 | ● | -1.29% |
| 7月19日 | 8 | \2,400,000 | 3 | \900,000 | \14,240 | ○ | +1.58% |
| 7月20日 | 17 | \5,100,000 | 9 | \2,700,000 | \-28,400 | ● | -1.05% |
| 7月23日 | 20 | \6,000,000 | 13 | \3,900,000 | \45,700 | ○ | +1.17% |
| 7月24日 | 13 | \3,900,000 | 6 | \1,800,000 | \800 | ○ | +0.04% |
| 7月25日 | 19 | \5,700,000 | 14 | \4,200,000 | \-11,500 | ● | -0.27% |
| 7月26日 | 29 | \8,700,000 | 16 | \4,800,000 | \-13,410 | ● | -0.28% |
| 7月27日 | |||||||
| 月間損益合計 | \116,174 | ○ | +4.61% | ||||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。