スクリーニング銘柄 2007/7/30
デイトレード&出来高急増銘柄スクリーニング
・Inside Day (はらみ足投資法)
・出来高急増銘柄
・包み足
★相場の行方?
今日の日経225は後場途中から強かったですね。
思った以上に騰がり、終わってみれば反発!
さて明日はこの勢いを引き継いで、騰勢を強めてほしいところ。
キーになるのは、ドル円相場と、やはり米国市場の動向でしょうか。
17000円を割らなかったことは、ひとまず調整局面を抜け、絶好の「買い場」となったような気がします。
が、慎重に考えると、このまますんなり騰がらなければ、もう一度17000円を固めて2番底を見てからと思うのは私だけでしょうか?
参院選挙通過、好決算、今日の鉱工業生産指数もほぼ予想通り、となってくると来月の機械受注が予想を上回るような数字だと、ドル円、サブプライム問題、米国市場を気にすることなく、日本市場が歩いてほしいと思っています。
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★7/30終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・大証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上・資金30万円まで・¥50以下の銘柄は除く)
■出来高急増銘柄 (東証1部・1000単元株以上全て)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前5日計 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 4041 | 日本曹達 | 東証1部 | 3025000 | 52 | 10.63 | 541 | 8378000 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 3096300 | -500 | -13.05 | 3330 | 4012100 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 東証1部 | 5669000 | 43 | 11.56 | 415 | 7069000 |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東証1部 | 1522700 | 10 | 0.29 | 3480 | 1838300 |
※買いポジション・売りポジションは各自の判断で取引をお願いします。
※黄色帯は、騰落率が0%~4%。
※銘柄の( )内の数字がある場合は、連続日数。
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
出来高急増銘柄のうち、3日程度で出来高を伴い急増した場合、7~15営業日程度で利益がでる場合があります。
ここに抽出した銘柄は、すでに上昇し大幅下落する銘柄や、業績の下方修正等の理由で大きく下落した銘柄も含まれますので、取引には十分注意し、各自、テクニカル・ファンダメンタル等確認の上、各自の責任の上、取引を行うようお願いいたします。
当ブログで紹介した銘柄を取引して損害がでた場合でも、当方では一切の責任を負いません。
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 18 | 2.75 | 673 | 243570 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | 7000 | 4.93 | 149000 | 1787 |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 33 | 1.89 | 1779 | 113500 |
| 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | ヘラクレス | 2500 | 2.51 | 102000 | 18982 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | JASDAQ | 4500 | 6.28 | 76100 | 1474 |
| 4744 | メッツ | マザーズ | 1800 | 5.79 | 32900 | 2164 |
| 4812 | ISID | 東証1部 | 36 | 3.18 | 1167 | 100900 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | マザーズ | 10000 | 13.99 | 81500 | 13348 |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 66 | 3.8 | 1801 | 656200 |
| 6407 | CKD | 東証1部 | 57 | 4.69 | 1273 | 488900 |
| 6453 | シルバー精工 | 東証1部 | 3 | 5.77 | 55 | 5150000 |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 24 | 2 | 1226 | 338700 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 60 | 2.19 | 2800 | 1639400 |
| 7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 17 | 0.87 | 1965 | 212300 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 26 | 1.37 | 1923 | 678900 |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 27 | 1.85 | 1489 | 372800 |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 37 | 2.03 | 1857 | 107400 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 68 | 3.73 | 1892 | 2620500 |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 36 | 2.82 | 1312 | 306000 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足・抜粋)
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | RSI | 7/30 | 7/31ポジション | \4103400 | ||||||||
| コード | 銘柄名称 | 市場名 | 信用 | 単位株 | 現在値 | 9 | 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 投資額 | 購入株 |
| 2267 | ヤクルト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2780 | 45 | 2820 | 2675 | 2840 | 2650 | 278000 | 100 |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1300 | 19 | 1308 | 1272 | 1318 | 1262 | 260000 | 200 |
| 4028 | 石原産業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 215 | 48 | 216 | 208 | 218 | 206 | 215000 | 1000 |
| 4544 | みらかH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2175 | 0 | 2180 | 2130 | 2200 | 2110 | 217500 | 100 |
| 6460 | セガサミーH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1704 | 10 | 1750 | 1683 | 1764 | 1670 | 170400 | 100 |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1786 | 49 | 1791 | 1765 | 1805 | 1751 | 178600 | 100 |
| 6859 | エスペック | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1867 | 35 | 1878 | 1852 | 1893 | 1837 | 186700 | 100 |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1115 | 14 | 1120 | 1094 | 1129 | 1085 | 223000 | 200 |
| 7873 | アーク | JASDAQ | 貸借 | 100 | 1025 | 24 | 1035 | 1003 | 1043 | 995 | 205000 | 200 |
| 8129 | 東邦薬品 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1933 | 23 | 1933 | 1900 | 1948 | 1885 | 193300 | 100 |
| 8567 | クレディア | 東証1部 | 貸借 | 100 | 261 | 21 | 273 | 261 | 275 | 259 | 287100 | 1100 |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1441 | 13 | 1473 | 1416 | 1485 | 1405 | 288200 | 200 |
| 8604 | 野村H | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2295 | 65 | 2310 | 2220 | 2330 | 2200 | 229500 | 100 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 163000 | 14 | 163000 | 161000 | 164000 | 160000 | 163000 | 1 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 225000 | 23 | 229000 | 224000 | 231000 | 222000 | 225000 | 1 |
| 9793 | ダイセキ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2815 | 57 | 2850 | 2755 | 2870 | 2730 | 281500 | 100 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 11880 | 23 | 11880 | 11620 | 11980 | 11530 | 237600 | 20 |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2640 | 22 | 2650 | 2590 | 2670 | 2570 | 264000 | 100 |
※コードの黄色は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上
その他は、5%以上10%未満です。
※売買の目安は、高値+0.4%程度で「買い」、安値-0.4%程度で「売り」としています。薄黄色が参考ポジション株価です。
※投資額は、「買建×購入株」で、1銘柄30万円内になるように計算しています。投資額の上の数字が、「買建」で全て約定した場合の必要資金の合計です。
※現物のみの銘柄は除外します。
※貸借銘柄で、新規売り停止銘柄が含まれます。これはポジション価格に表示されますが、結果には反映されません。
※貸借銘柄で、逆日歩が付いた銘柄は「貸借」と表示しています。(手作業ですので漏れの可能性もありますご注意ください)
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
※当ブログで紹介した銘柄を取引して損害が生じても、その責は追いかねますのでご注意ください。
デイトレード検証結果 2007/7/30
株式トレード・銘柄スクリーニングと検証結果
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【7/30デイトレード結果】
★7/27終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | 終値時合計 | 987900 | +\18500 | +1.87% | |||||||
| コード | 銘柄名 | 市場名 | 信用 | 単位株 | 現在値 | 前日比 | 投資額 | 購入株 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1949 | 住友電設 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 520 | +4.42% | 260000 | 500 | +\6 | +\3000 | +1.18% |
| 3050 | DCMJAPANHLDGS | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1025 | -0.58% | 205000 | 200 | -\26 | -\5200 | -2.49% |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | マザーズ | 貸借 | 1 | 81500 | +13.99% | 244500 | 3 | +\5900 | +\17700 | +7.87% |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 東証1部 | 信用 | 100 | 928 | +3.34% | 278400 | 300 | +\10 | +\3000 | +1.10% |
※約定銘柄のみ公表
※包み線を構成し、売りと買い両方で約定した場合は、それぞれの株価で反対売買をすることとします。
※4815ジャパンデジタルコンテンツ信託について
売りポジションが¥70,900、買いポジションが¥75,600です。
今日の寄付き¥69000で、売建が¥70900です。 この場合の検証の方法は、¥70900で売建て計算し、買建値に達した¥75600で、買戻、また同時に買建すると解釈して、計算しています。
この場合、売建値¥70900-買建値¥75600=-4700×3株となり、-14,100円と、終値¥81500-買建値¥75600=17,700円の取引として計算します。 したがって、17,700円-14,100円=+3,600円とします。
17700円の差額-14,100円を調整し、本日は+4400とします。
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
■Inside Day (はらみ足)のシミュレート7月結果
| 取引日 | 抽出数 | 準備額概算 | 約定数 | 投資額概算 | 損益 | 損益率 | |
| 7月2日 | 38 | \11,400,000 | 23 | \6,900,000 | \16,540 | ○ | +0.24% |
| 7月3日 | 29 | \8,700,000 | 9 | \2,700,000 | \-18,990 | ● | -0.70% |
| 7月4日 | 20 | \6,000,000 | 12 | \3,600,000 | \35,850 | ○ | +1.00% |
| 7月5日 | 16 | \4,800,000 | 7 | \2,100,000 | \14,340 | ○ | +0.68% |
| 7月6日 | 16 | \4,800,000 | 5 | \1,500,000 | \-2,900 | ● | -0.19% |
| 7月9日 | 18 | \5,400,000 | 8 | \2,400,000 | \32,800 | ○ | +1.37% |
| 7月10日 | 15 | \4,500,000 | 6 | \1,800,000 | \628 | ○ | +0.03% |
| 7月11日 | 17 | \5,100,000 | 10 | \3,000,000 | \13,100 | ○ | +0.44% |
| 7月12日 | 8 | \2,400,000 | 3 | \900,000 | \11,716 | ○ | +1.30% |
| 7月13日 | 16 | \4,800,000 | 4 | \1,200,000 | \-2,680 | ● | -0.22% |
| 7月16日 | |||||||
| 7月17日 | 20 | \6,000,000 | 12 | \3,600,000 | \27,640 | ○ | +0.77% |
| 7月18日 | 6 | \1,800,000 | 5 | \1,500,000 | \-19,300 | ● | -1.29% |
| 7月19日 | 8 | \2,400,000 | 3 | \900,000 | \14,240 | ○ | +1.58% |
| 7月20日 | 17 | \5,100,000 | 9 | \2,700,000 | \-28,400 | ● | -1.05% |
| 7月23日 | 20 | \6,000,000 | 13 | \3,900,000 | \45,700 | ○ | +1.17% |
| 7月24日 | 13 | \3,900,000 | 6 | \1,800,000 | \800 | ○ | +0.04% |
| 7月25日 | 19 | \5,700,000 | 14 | \4,200,000 | \-11,500 | ● | -0.27% |
| 7月26日 | 29 | \8,700,000 | 16 | \4,800,000 | \-13,410 | ● | -0.28% |
| 7月27日 | 21 | \6,300,000 | 8 | \2,400,000 | \10,900 | ○ | +0.45% |
| 7月30日 | 8 | \2,400,000 | 4 | \1,200,000 | \4,400 | ※ | +0.37% |
| 7月31日 | |||||||
| 月間損益合計 | \131,474 | ○ | +5.43% | ||||
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
スクリーニング銘柄 2007/7/27
デイトレード&出来高急増銘柄スクリーニング
・Inside Day (はらみ足投資法)
・出来高急増銘柄
・包み足
★相場の行方?
27日の金曜日の下落は正直驚きでした。
いきなり17200円のボーダーラインが間近に迫っているので、相場とはこういう世界なんだなあと、つくづく感じました。
でも、ちゃっかり、始値で1枚先物ミニを買いました(笑)
さて来週はどうなりますか。
ただ、言えることは長期的には上昇相場には変わりなく、調整が入るのは当然だと。
最近では、昨年の9月相場、そして10月下旬から11月下旬のときも厳しかったように、2月末からの3月始めの魔の4日間もあったように、3月中旬から順調に騰がってきたばかりに、意表をつかれたというのが正直なところ。
68.2%押しの¥17200になったので、ここから反発すると考えれば、高値18300円と安値17200円の、61.8%戻しが17,892円。
半値戻しが17,760円。 38.2%戻しが17,628円。
まだ下がると考えれば、3月5日安値16532円と7月5日18297円の3分の2押しが、17102円。
節目は、17400円・17200円と考えていますが、シカゴの状況を見ると、17000円が心理的な節目になりそうですね。
ちなみにシカゴ日経225先物の先週末は、始17270円・高17310円・安16980円・引値17,015円となっています。
今日7月28日20時現在のドル円は、118円台半ば(ロイター)と円高が進んでいるのが気がかりですね。
そろそろ来週は買い場ですね!!
ところで、明日の参院戦はどうなるでしょうか??
相場への影響は??
【PR】米国発【集客法】+【全自動HP】付きビジネス新登場! 今入会すると、米国発インターネット集客ツール(1万円相当)を毎月1本・無料提供!このチャンスをお見逃しなく
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★7/25終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上・資金30万円まで)
■出来高急増銘柄 (東証1部・1000単元株以上全て)
| コード | 銘柄 | 市場 | 前5日計 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 6248000 | 34 | 3.52 | 1000 | 12251000 |
| 6901 | 澤藤電機 | 東証1部 | 41000 | 56 | 18.06 | 366 | 1842000 |
| 7278 | エクセディ | 東証1部 | 700700 | 210 | 6.18 | 3610 | 996800 |
| 7860 | エイベックス・グループHD | 東証1部 | 1360300 | -94 | -6.05 | 1461 | 1480600 |
| 7897 | ホクシン | 東証1部 | 6731600 | 25 | 7.58 | 355 | 12494500 |
| 7955 | クリナップ | 東証1部 | 391000 | -18 | -2.15 | 821 | 421700 |
| 8258 | オーエムシーカード | 東証1部 | 5225500 | 48 | 6.47 | 790 | 7445300 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | 35569000 | 36 | 25.71 | 176 | 67221000 |
| 9972 | アルテック | 東証1部 | 86000 | 46 | 10.57 | 481 | 191600 |
※買いポジション・売りポジションは各自の判断で取引をお願いします。
※黄色帯は、騰落率が0%~4%。
※銘柄の( )内の数字がある場合は、連続日数。
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
出来高急増銘柄のうち、3日程度で出来高を伴い急増した場合、7~15営業日程度で利益がでる場合があります。
ここに抽出した銘柄は、すでに上昇し大幅下落する銘柄や、業績の下方修正等の理由で大きく下落した銘柄も含まれますので、取引には十分注意し、各自、テクニカル・ファンダメンタル等確認の上、各自の責任の上、取引を行うようお願いいたします。
当ブログで紹介した銘柄を取引して損害がでた場合でも、当方では一切の責任を負いません。
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1879 | 新日本建設 | 東証1部 | 17 | 2.99 | 585 | 123700 |
| 2681 | ゲオ | 東証1部 | 5000 | 2.24 | 228000 | 3176 |
| 4028 | 石原産業 | 東証1部 | 11 | 5.26 | 220 | 3639000 |
| 7893 | プロネクサス | 東証1部 | 74 | 7.91 | 1010 | 182500 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | 36 | 25.71 | 176 | 67221000 |
| 9793 | ダイセキ | 東証1部 | 155 | 5.77 | 2840 | 425400 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
【PR】欧米で売上実績!エイジケア&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!愛用しながら収入もGET!
■Inside Day(はらみ足・抜粋)
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーションリアルタイム | RSI | 7/27 | 7/30ポジション | 2053900 | |||||||
| コード | 銘柄名称 | 市場 | 信用 | 単位株 | 9 | 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 投資額 | 購入株 |
| 1949 | 住友電設 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 47 | 510 | 481 | 514 | 417 | 257000 | 500 |
| 3050 | DCMJAPAN H | 東証1部 | 貸借 | 100 | 52 | 1043 | 1017 | 1051 | 1009 | 210200 | 200 |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | マザーズ | 貸借 | 1 | 32 | 75000 | 71500 | 75600 | 70900 | 226800 | 3 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 東証1部 | 信用 | 100 | 23 | 911 | 893 | 918 | - | 275400 | 300 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 貸借 | 100 | 32 | 2695 | 2575 | 2720 | 2550 | 272000 | 100 |
| 8573 | 三洋信販 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 49 | 3620 | 3600 | 3650 | 3570 | 292000 | 80 |
| 9813 | トッキ | JASDAQ | 貸借 | 100 | 43 | 570 | 535 | 575 | 531 | 287500 | 500 |
| 9830 | トラスコ中山 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 36 | 2315 | 2265 | 2330 | 2265 | 233000 | 100 |
※コードの黄色は、直近5日間の騰落率(高値-安値)÷安値×100=10%以上
その他は、5%以上10%未満です。
※売買の目安は、高値+0.4%程度で「買い」、安値-0.4%程度で「売り」としています。薄黄色が参考ポジション株価です。
※投資額は、「買建×購入株」で、1銘柄30万円内になるように計算しています。投資額の上の数字が、「買建」で全て約定した場合の必要資金の合計です。
※現物のみの銘柄は除外します。
※貸借銘柄で、新規売り停止銘柄が含まれます。これはポジション価格に表示されますが、結果には反映されません。
※貸借銘柄で、逆日歩が付いた銘柄は除外しています。(手作業ですので、除外しきれてない場合もあります。ご注意ください)
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
※当ブログで紹介した銘柄を取引して損害が生じても、その責は追いかねますのでご注意ください。