はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 7/18デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
74銘柄中 21勝25敗4分 (約定なし24)
包み足銘柄は、損益考慮しています。
(2497NGI,3715ドワンゴ,5479日金工,6877OBARA,8911創建ホーム,9989吉野家H))
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 |
| 1414 | ショーボンドHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1590 | -1.61% | +\0 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 500 | -0.99% | -\15 |
| 1812 | 鹿島建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 335 | -3.46% | +\6 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 95 | +0.00% | - |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4770 | -0.83% | -\120 |
| 1926 | ライト工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 285 | -0.70% | - |
| 2267 | ヤクルト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2980 | -0.50% | -\30 |
| 2315 | SJH | JASDAQ | 貸借 | 1 | 27240 | +2.21% | - |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 435 | +0.69% | - |
| 2350 | オックスH | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 2735 | -3.53% | +\45 |
| 2497 | NGIGROUP | マザーズ | 貸借 | 1 | 83600 | -2.56% | -\5000 |
| 3028 | アルペン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1712 | -0.75% | -\7 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 525 | -3.14% | +\7 |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1860 | -5.49% | +\62 |
| 3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1759 | -1.24% | +\0 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 322 | +2.88% | +\3 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 208000 | -4.15% | -\10000 |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 信用 | 1 | 271000 | +5.86% | +\5000 |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 882 | -0.11% | -\18 |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2670 | -4.47% | +\30 |
| 4544 | みらかH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2440 | -2.59% | +\30 |
| 4614 | トウペ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 169 | -7.65% | +\5 |
| 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 信用 | 1 | 1638 | +2.70% | +\20 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 249 | +0.40% | - |
| 4756 | カルチュアコンビニエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 543 | -5.40% | +\21 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 貸借 | 1 | 53000 | -7.99% | +\2100 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 90300 | +0.33% | -\1300 |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 貸借 | 1 | 28650 | -7.13% | +\1650 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 168 | +1.20% | - |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 493 | -0.20% | -\9 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 323 | -2.71% | +\5 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 489 | -4.86% | +\13 |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 296 | -1.66% | -\12 |
| 5480 | 日本冶金工 | 東証1部 | 貸借 | 500 | 597 | -1.65% | +\0 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 430 | -2.05% | -\14 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 412 | -1.67% | -\14 |
| 6222 | 島精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2725 | -4.72% | +\85 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 320 | +0.31% | - |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1965 | -1.75% | +\13 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 貸借 | 1 | 248000 | -2.36% | +\0 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 信用 | 100 | 1935 | -1.23% | - |
| 6869 | シスメックス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4160 | -0.48% | - |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1191 | -2.70% | -\62 |
| 6905 | コーセル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 885 | -1.67% | - |
| 6995 | 東海理化電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1951 | -0.15% | -\37 |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 559 | +0.00% | - |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1782 | +0.51% | -\33 |
| 7456 | 松田産業 | 東証1部 | 信用 | 100 | 2405 | +0.42% | -\65 |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 513 | -0.97% | - |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1853 | +1.65% | - |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 734 | -1.48% | -\1 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2190 | -0.68% | -\60 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1277 | -2.37% | +\14 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1526 | -2.80% | +\22 |
| 8252 | 丸井G | 東証1部 | 貸借 | 100 | 774 | +0.00% | -\9 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 | 755 | -4.55% | +\10 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 信用 | 1000 | 259 | +1.57% | -\2 |
| 8363 | 北國銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 321 | +1.58% | - |
| 8426 | ニッシン債権回収 | マザーズ | 貸借 | 1 | 4670 | +1.97% | - |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1300 | +0.39% | -\22 |
| 8577 | ロプロ | 大証1部 | 貸借 | 100 | 65 | -2.99% | - |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 信用 | 10 | 11330 | +0.53% | -\300 |
| 8729 | SONYFH | 東証1部 | 貸借 | 1 | 406000 | -1.22% | -\11000 |
| 8761 | あいおい損害保険 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 530 | -0.75% | - |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 874 | -0.57% | - |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 13260 | -9.12% | -\30 |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 信用 | 1 | 17590 | -4.45% | - |
| 8925 | アルデプロ | マザーズ | 貸借 | 1 | 5080 | -6.79% | +\160 |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2110 | -1.63% | - |
| 9609 | ベンチャーリンク | 東証1部 | 信用 | 100 | 77 | -6.10% | - |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3150 | -1.25% | - |
| 9861 | 吉野家H | 東証1部 | 貸借 | 1 | 113000 | -0.88% | -\3000 |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 信用 | 100 | 1615 | -3.00% | - |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2400 | -1.23% | - |
※売買の判断は自己責任で!
はらみ足の結果
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘柄60万円で検証 包み足 3715ドワンゴ |
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 7/18デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】 〔メルマガ配信分〕
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | \5,531,200 | +\22400 | +0.40% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4770 | -0.83% | \489,000 | 100 | -\120 | -\12000 | -2.47% |
| 3231 | 野村不動産H | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1860 | -5.49% | \618,600 | 300 | +\62 | +\18600 | +3.03% |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 208000 | -4.15% | \440,000 | 2 | -\10000 | -\20000 | -4.59% |
| 4544 | みらかH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2440 | -2.59% | \510,000 | 200 | +\30 | +\6000 | +1.19% |
| 4756 | CCC | 東証1部 | 貸借 | 100 | 543 | -5.40% | \603,000 | 1000 | +\21 | +\21000 | +3.51% |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 貸借 | 1 | 53000 | -7.99% | \589,000 | 10 | +\2100 | +\21000 | +3.60% |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 貸借 | 1 | 90300 | +0.33% | \549,600 | 6 | -\1300 | -\7800 | -1.43% |
| 5480 | 日本冶金工 | 東証1部 | 貸借 | 500 | 597 | -1.65% | \315,000 | 500 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 貸借 | 1 | 248000 | -2.36% | \520,000 | 2 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 6869 | シスメックス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4160 | -0.48% | - | 100 | - | - | - |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 513 | -0.97% | - | 1100 | - | - | - |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1853 | +1.65% | - | 300 | - | - | - |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1526 | -2.80% | \480,000 | 300 | +\22 | +\6600 | +1.39% |
| 8729 | SONYFH | 東証1部 | 貸借 | 1 | 406000 | -1.22% | \417,000 | 1 | -\11000 | -\11000 | -2.66% |
| 8761 | あいおい損害保険 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 530 | -0.75% | - | 1000 | - | - | - |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3150 | -1.25% | - | 100 | - | - | - |
■シミュレート7月結果
Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄
| 月間損益合計 | \-257,560 | ● | -4.56% | |||||
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 7月1日 | 47 | 13 | \8,315,000 | 9 | \5,615,100 | \-55,900 | ● | -1.00% |
| 7月2日 | 61 | 13 | \8,606,700 | 9 | \5,876,200 | \70,350 | ○ | +1.20% |
| 7月3日 | 48 | 11 | \8,537,660 | 9 | \7,187,050 | \-21,850 | ● | -0.30% |
| 7月4日 | 28 | 4 | \7,595,400 | 3 | \5,538,000 | \-25,000 | ● | -0.45% |
| 7月7日 | 78 | 14 | \8,581,800 | 11 | \6,943,800 | \-46,500 | ● | -0.67% |
| 7月8日 | 43 | 12 | \8,650,000 | 7 | \4,614,500 | \-18,500 | ● | -0.40% |
| 7月9日 | 67 | 15 | \7,883,940 | 13 | \7,098,460 | \-72,600 | ● | -1.02% |
| 7月10日 | 86 | 15 | \8,319,700 | 12 | \6,338,400 | \-14,700 | ● | -0.23% |
| 7月11日 | 28 | 4 | \8,130,620 | 2 | \3,546,000 | \35,500 | ○ | +1.00% |
| 7月14日 | 62 | 12 | \8,704,770 | 7 | \4,900,270 | \-110,760 | ● | -2.26% |
| 7月15日 | 94 | 9 | \8,313,600 | 9 | \5,596,100 | \6,400 | ○ | +0.11% |
| 7月16日 | 38 | 13 | \8,503,500 | 9 | \6,450,500 | \-15,500 | ● | -0.24% |
| 7月17日 | 36 | 8 | \8,334,400 | 4 | \3,762,700 | \-10,900 | ● | -0.29% |
| 7月18日 | 74 | 16 | \8,400,200 | 11 | \5,531,200 | \22,400 | ○ | +0.40% |
| 7月22日 | ||||||||
| 7月23日 | ||||||||
| 7月24日 | ||||||||
| 7月25日 | ||||||||
| 7月28日 | ||||||||
| 7月29日 | ||||||||
| 7月30日 | ||||||||
| 7月31日 | ||||||||
| 平均準備額 | \8,348,378 | 平均投資額 | \5,642,734 | |||||
※売買の判断は自己責任で!
今日の相場展望
7月18日(金)
おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願いします!
ダウ 11446.66 +207.38↑
NASDAQ 2312.10 +27.45↑
今日の株式見通し=「もみあい」米マイクロソフトなどの決算下振れ嫌気も
日経平均予想レンジ=12700~13150
CME日経先物
高値 13,215円
終値 13,130円
安値 12,980円
大証比 +210↑
指数のポイント(節目)と予想値幅
13,300円 抵抗線
13,215円 CME高値
12,180円 抵抗線
13,140円 CME精算値
13,080円 抵抗線
13,025円 一目転換線
12,994円 ボリンジャーバンド-σ
12,990円 抵抗線
12,980円 CME安値
12,970円 イブニングセッション終値
12,920円 前日終値
12,886円 5DMA
12,880円 抵抗線
12,760円 抵抗線
今日も皆様とともに良いことがありますように
おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願いします!
ダウ 11446.66 +207.38↑
NASDAQ 2312.10 +27.45↑
今日の株式見通し=「もみあい」米マイクロソフトなどの決算下振れ嫌気も
日経平均予想レンジ=12700~13150CME日経先物
高値 13,215円
終値 13,130円
安値 12,980円
大証比 +210↑
指数のポイント(節目)と予想値幅
13,300円 抵抗線
13,215円 CME高値
12,180円 抵抗線
13,140円 CME精算値
13,080円 抵抗線
13,025円 一目転換線
12,994円 ボリンジャーバンド-σ
12,990円 抵抗線
12,980円 CME安値
12,970円 イブニングセッション終値
12,920円 前日終値
12,886円 5DMA
12,880円 抵抗線
12,760円 抵抗線
今日も皆様とともに良いことがありますように