はらみ足の結果 | うつ病の中で検証した「はらみ足投資法」

はらみ足の結果

はらみ銘柄のデイトレード検証結果

memo:
1銘柄60万円で検証

包み足
3715ドワンゴ


■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス


【 7/18デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果

■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】 〔メルマガ配信分〕

■Inside Day (はらみ足)銘柄 \5,531,200 +\22400 +0.40%
コード 銘柄 市場 信用 単位 終値 前日比 投資額 購入 損益 損益計 損益率
1878 大東建託 東証1部 貸借 100 4770 -0.83% \489,000 100 -\120 -\12000 -2.47%
3231 野村不動産H 東証1部 貸借 100 1860 -5.49% \618,600 300 +\62 +\18600 +3.03%
3715 ドワンゴ 東証1部 貸借 1 208000 -4.15% \440,000 2 -\10000 -\20000 -4.59%
4544 みらかH 東証1部 貸借 100 2440 -2.59% \510,000 200 +\30 +\6000 +1.19%
4756 CCC 東証1部 貸借 100 543 -5.40% \603,000 1000 +\21 +\21000 +3.51%
4757 インテリジェンス JASDAQ 貸借 1 53000 -7.99% \589,000 10 +\2100 +\21000 +3.60%
4819 デジタルガレージ JASDAQ 貸借 1 90300 +0.33% \549,600 6 -\1300 -\7800 -1.43%
5480 日本冶金工 東証1部 貸借 500 597 -1.65% \315,000 500 +\0 +\0 +0.00%
6727 ワコム 東証1部 貸借 1 248000 -2.36% \520,000 2 +\0 +\0 +0.00%
6869 シスメックス 東証1部 貸借 100 4160 -0.48% - 100 - - -
7550 ゼンショー 東証1部 貸借 100 513 -0.97% - 1100 - - -
7966 リンテック 東証1部 貸借 100 1853 +1.65% - 300 - - -
8056 日本ユニシス 東証1部 貸借 100 1526 -2.80% \480,000 300 +\22 +\6600 +1.39%
8729 SONYFH 東証1部 貸借 1 406000 -1.22% \417,000 1 -\11000 -\11000 -2.66%
8761 あいおい損害保険 東証1部 貸借 1000 530 -0.75% - 1000 - - -
9697 カプコン 東証1部 貸借 100 3150 -1.25% - 100 - - -


■シミュレート7月結果

Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄 

月間損益合計 \-257,560 -4.56%
取引日 推奨数 厳選数 準備額 約定数 投資額 損益 損益率
7月1日 47 13 \8,315,000 9 \5,615,100 \-55,900 -1.00%
7月2日 61 13 \8,606,700 9 \5,876,200 \70,350 +1.20%
7月3日 48 11 \8,537,660 9 \7,187,050 \-21,850 -0.30%
7月4日 28 4 \7,595,400 3 \5,538,000 \-25,000 -0.45%
7月7日 78 14 \8,581,800 11 \6,943,800 \-46,500 -0.67%
7月8日 43 12 \8,650,000 7 \4,614,500 \-18,500 -0.40%
7月9日 67 15 \7,883,940 13 \7,098,460 \-72,600 -1.02%
7月10日 86 15 \8,319,700 12 \6,338,400 \-14,700 -0.23%
7月11日 28 4 \8,130,620 2 \3,546,000 \35,500 +1.00%
7月14日 62 12 \8,704,770 7 \4,900,270 \-110,760 -2.26%
7月15日 94 9 \8,313,600 9 \5,596,100 \6,400 +0.11%
7月16日 38 13 \8,503,500 9 \6,450,500 \-15,500 -0.24%
7月17日 36 8 \8,334,400 4 \3,762,700 \-10,900 -0.29%
7月18日 74 16 \8,400,200 11 \5,531,200 \22,400 +0.40%
7月22日







7月23日







7月24日







7月25日







7月28日







7月29日







7月30日







7月31日







平均準備額 \8,348,378 平均投資額 \5,642,734


※売買の判断は自己責任で!