はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 9/16推奨銘柄結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
104銘柄中 6勝10敗 (約定なし88)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(6349小森コーポ,6806ヒロセ電気,9449GMOインターネット)
売り指示値より安寄りした銘柄、買い指示値より高よりした銘柄は、除外しています。
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | -0.59% | |||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 | 損益率 |
| 1334 | マルハニチロH | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 170 | -6.59% | - | - |
| 1879 | 新日本建設 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 107 | -2.73% | - | - |
| 2121 | ミクシィ | マザーズ | 信用 | 1 | 714000 | -5.05% | - | - |
| 2159 | フルスピード | マザーズ | 信用 | 1 | 167500 | -6.94% | -\13900 | -7.72% |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 4160 | +13.66% | +\450 | +12.23% |
| 2432 | ディーエヌエー | 東証1部 | 信用 | 1 | 408000 | -7.48% | - | - |
| 2607 | 不二製油 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1166 | -1.60% | - | - |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 信用 | 100 | 1491 | +0.20% | -\25 | -1.66% |
| 2738 | バルス | 東証1部 | 信用 | 1 | 139500 | -2.65% | - | - |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 257 | -6.55% | - | - |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 信用 | 10 | 602 | -5.64% | - | - |
| 3048 | ビックカメラ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 41150 | -4.08% | - | - |
| 3104 | 富士紡H | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 141 | -7.24% | - | - |
| 3107 | 大和紡績 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 241 | -5.86% | - | - |
| 3606 | レナウン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 260 | -3.35% | - | - |
| 3626 | ITH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1528 | -5.15% | - | - |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 143500 | -5.59% | - | - |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 信用 | 1 | 200300 | -2.05% | -\7100 | -3.45% |
| 4045 | 東亞合成 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 333 | -2.06% | - | - |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2725 | -4.39% | - | - |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1971 | -6.59% | - | - |
| 4346 | ネクシィーズ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 3410 | -2.57% | -\30 | -0.86% |
| 4528 | 小野薬品 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 5060 | -3.80% | - | - |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1264 | +0.32% | - | - |
| 4689 | ヤフー | 東証1部 | 信用 | 1 | 36150 | -9.96% | - | - |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 貸借 | 1 | 93500 | +0.86% | - | - |
| 4788 | サイバーコミュニケーションズ | マザーズ | 貸借 | 1 | 32150 | -6.40% | - | - |
| 4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3590 | +3.16% | - | - |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 602 | -3.83% | +\11 | +1.75% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 158 | -8.67% | - | - |
| 5481 | 山陽特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 507 | -6.28% | - | - |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1502 | -6.13% | +\42 | +2.60% |
| 5726 | 大阪チタニウム | 東証1部 | 信用 | 100 | 3260 | -6.05% | - | - |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 信用 | 100 | 1113 | -8.77% | - | - |
| 5981 | 東京製綱 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 229 | -7.66% | - | - |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2275 | -1.30% | - | - |
| 6135 | 牧野フライス | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 420 | -3.89% | - | - |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 912 | -1.08% | - | - |
| 6301 | 小松製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1772 | -6.74% | - | - |
| 6310 | 井関農機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 243 | -2.80% | - | - |
| 6349 | 小森コーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1643 | +4.65% | -\32 | -2.01% |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1900 | -0.42% | - | - |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2360 | -3.67% | - | - |
| 6474 | 不二越 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 291 | -2.35% | - | - |
| 6584 | 三桜工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 505 | -3.81% | - | - |
| 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 6740 | -2.88% | - | - |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 信用 | 100 | 2000 | -7.83% | - | - |
| 6703 | 沖電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 122 | -8.27% | - | - |
| 6728 | アルバック | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2975 | -5.25% | - | - |
| 6765 | ケンウツド | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 69 | -5.48% | - | - |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2625 | -5.91% | - | - |
| 6792 | 日本ビクター | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 131 | -7.09% | - | - |
| 6794 | フオスタ-電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1526 | -8.13% | - | - |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 10060 | +3.82% | -\210 | -2.15% |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2045 | -6.83% | - | - |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 信用 | 100 | 2100 | -0.71% | -\40 | -1.88% |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 19750 | -3.99% | - | - |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 貸借 | 100 | 989 | -7.48% | - | - |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 761 | -1.17% | - | - |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 351 | -1.68% | - | - |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 貸借 | 100 | 598 | +3.46% | - | - |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 316 | -1.25% | - | - |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 165 | +8.55% | - | - |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1324 | -3.50% | - | - |
| 7312 | タカタ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1555 | -2.57% | - | - |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1331 | +0.08% | - | - |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 725 | -6.21% | - | - |
| 7740 | タムロン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1759 | -9.00% | - | - |
| 7908 | きもと | 東証1部 | 信用 | 100 | 525 | -9.79% | - | - |
| 8001 | 伊藤忠 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 659 | -9.23% | - | - |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 296 | -4.21% | +\4 | +1.29% |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1073 | -11.54% | - | - |
| 8129 | 東邦薬品 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1627 | -2.05% | +\17 | +1.00% |
| 8219 | 青山商事 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1755 | +0.34% | - | - |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 | 570 | -14.93% | - | - |
| 8282 | ケーズH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1968 | -0.71% | - | - |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 信用 | 1000 | 171 | -15.76% | - | - |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2915 | -6.57% | - | - |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 868 | -3.56% | - | - |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 732 | +7.81% | - | - |
| 8518 | 日本アジア投資 | 東証1部 | 信用 | 1000 | 229 | +0.00% | - | - |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 貸借 | 50 | 2330 | -5.67% | - | - |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1461 | -3.69% | - | - |
| 8595 | ジャフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3580 | -8.44% | - | - |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 信用 | 10 | 7660 | -9.88% | - | - |
| 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 284500 | -3.92% | - | - |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2245 | -8.55% | - | - |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 601 | -8.52% | - | - |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 信用 | 100 | 288 | -3.68% | - | - |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 297 | -8.05% | - | - |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 信用 | 100 | 3180 | -3.34% | -\140 | -4.26% |
| 8924 | リサパートナーズ | 東証1部 | 信用 | 1 | 93500 | -17.62% | - | - |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 149800 | -4.34% | - | - |
| 8944 | ランドビジネス | 東証1部 | 信用 | 1 | 29600 | -11.90% | - | - |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 576 | -14.79% | - | - |
| 9005 | 東京急行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 508 | -2.31% | - | - |
| 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 373 | -1.32% | -\3 | -0.79% |
| 9412 | スカパーJSATHD | 東証1部 | 貸借 | 1 | 35400 | -4.32% | - | - |
| 9449 | GMOインターネット | 東証1部 | 貸借 | 100 | 452 | +1.80% | -\22 | -4.92% |
| 9684 | スクウェアエニックス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3200 | -0.93% | - | - |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 東証1部 | 信用 | 100 | 1198 | -10.53% | - | - |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 信用 | 100 | 1645 | +2.88% | +\32 | +2.00% |
| 9956 | バロー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 885 | -2.75% | - | - |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 貸借 | 50 | 473 | -2.87% | - | - |
※売買の判断は自己責任で!
はらみ足の結果
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘柄65万円で検証 今日は、米ダウの大幅下落により取引を見送るはずでしたが、通知していませんでしたので、通常通りお知らせします。 包み足 9449GMOインターネット 寄り付きが売り指示値より安い銘柄は、取引除外ルールにより除外しています。 3715ドワンゴ,4751CA,7202いすず自,8282ケーズHD,8993アトリウム,9412スカパー お役立ち情報源はこちら→ |
人気ブログランキング情報 ・ 儲けの仕組み ・ リアルタイムマーケット情報メール
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 9/16デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】 〔メルマガ配信分〕
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | \631,400 | -\30800 | -4.88% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 257 | -6.55% | - | 2300 | - | - | - |
| 3048 | ビックカメラ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 41150 | -4.08% | - | 15 | - | - | - |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 143500 | -5.59% | - | 4 | - | - | - |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 貸借 | 1 | 93500 | +0.86% | - | 7 | - | - | - |
| 4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | -- | 1 | 76000 | -2.81% | - | 12 | - | - | - |
| 6301 | 小松製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1772 | -6.74% | - | 300 | - | - | - |
| 6794 | フオスタ-電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1526 | -8.13% | - | 300 | - | - | - |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 316 | -1.25% | - | 2000 | - | - | - |
| 8282 | ケーズH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1968 | -0.71% | - | 300 | - | - | - |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 信用 | 10 | 7660 | -9.88% | - | 70 | - | - | - |
| 8924 | リサパートナーズ | 東証1部 | 信用 | 1 | 93500 | -17.62% | - | 5 | - | - | - |
| 8933 | エヌティティ都市開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 149800 | -4.34% | - | 4 | - | - | - |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 576 | -14.79% | - | 900 | - | - | - |
| 9412 | スカパーJSATHD | 東証1部 | 貸借 | 1 | 35400 | -4.32% | - | 17 | - | - | - |
| 9449 | GMOインターネット | 東証1部 | 貸借 | 100 | 452 | +1.80% | \631,400 | 1400 | -\22 | -\30800 | -4.92% |
■シミュレート9月結果
Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄
| 月間損益合計 | \186,900 | ○ | 3.62% | |||||
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 9月1日 | 62 | 11 | \7,991,000 | 7 | \5,356,500 | \2,900 | ○ | +0.05% |
| 9月2日 | 58 | 12 | \8,329,900 | 10 | \7,450,650 | \38,600 | ○ | +0.52% |
| 9月3日 | 15 | 0 | - | - | - | |||
| 9月4日 | 133 | 13 | \7,345,900 | 9 | \5,082,500 | \57,900 | ○ | +1.14% |
| 9月5日 | 56 | 8 | - | - | - | |||
| 9月8日 | 30 | 10 | \8,879,300 | 7 | \6,041,400 | \-3,900 | ● | -0.06% |
| 9月9日 | 19 | 4 | \8,590,600 | 4 | \8,590,600 | \43,600 | ○ | +0.51% |
| 9月10日 | 82 | 14 | \8,575,700 | 6 | \4,007,300 | \59,300 | ○ | +1.48% |
| 9月11日 | 23 | 6 | \8,519,800 | 4 | \5,469,800 | \-46,900 | ● | -0.86% |
| 9月12日 | 123 | 15 | \8,993,300 | 6 | \3,867,500 | \66,200 | ○ | +1.71% |
| 9月16日 | 104 | 14 | \8,952,400 | 1 | \631,400 | \-30,800 | ● | -4.88% |
| 9月17日 | ||||||||
| 9月18日 | ||||||||
| 9月19日 | ||||||||
| 9月22日 | ||||||||
| 9月24日 | ||||||||
| 9月25日 | ||||||||
| 9月26日 | ||||||||
| 9月29日 | ||||||||
| 9月30日 | ||||||||
| 平均準備額 | \8,464,211 | 平均投資額 | \5,166,406 | |||||
※売買の判断は自己責任で!