おはようございます!
9月26日(金)
おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願いします!
米国市場・上昇、金融安定化法案めぐり合意近づく
米国株式市場は上昇。米議会では金融安定化法案をめぐり合意が近づいている。(ロイター )
東京市場
市場関係者によると、きょうの東京株式市場で日経平均は反発するとみられている。米金融安定化法案が原則合意となりそうな状況下、25日の米株が上昇したことを受けて、きょうの国内株式市場も買い先行で始まるとみられている。
ただ、救済されると目されていたリーマン・ブラザーズが破たんするなど「想定外のことが起きている。米金融安定化法案も実際に成立するまでは安心できない」(新光証券投資情報部次長の三浦豊氏)という。三浦氏は、朝方の買い一巡後は高値圏もちあいになるとみている。(ロイター )
ダウ 11022.06 +196.89↑
NASDAQ 2186.57 +30.89↑
今日の株式見通し=「反発」米金融安定化法案にらみ高値もちあいか
日経平均予想レンジ=12000~12250
外資系証券会社注文動向=売り 3650万株・買い 2510万株 1140万株の売り越し
CME日経先物
高値 12335円
終値 12205円
安値 12000円
大証比 +165円
今日も皆様とともに良いことがありますように
人気ブログランキング情報 ・ にほんブログ村 株式投資情報 ・ 儲けの仕組み ・ リアルタイムマーケット情報メール
おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願いします!
米国市場・上昇、金融安定化法案めぐり合意近づく
米国株式市場は上昇。米議会では金融安定化法案をめぐり合意が近づいている。(ロイター )
東京市場
市場関係者によると、きょうの東京株式市場で日経平均は反発するとみられている。米金融安定化法案が原則合意となりそうな状況下、25日の米株が上昇したことを受けて、きょうの国内株式市場も買い先行で始まるとみられている。
ただ、救済されると目されていたリーマン・ブラザーズが破たんするなど「想定外のことが起きている。米金融安定化法案も実際に成立するまでは安心できない」(新光証券投資情報部次長の三浦豊氏)という。三浦氏は、朝方の買い一巡後は高値圏もちあいになるとみている。(ロイター )
ダウ 11022.06 +196.89↑
NASDAQ 2186.57 +30.89↑
今日の株式見通し=「反発」米金融安定化法案にらみ高値もちあいか
日経平均予想レンジ=12000~12250
外資系証券会社注文動向=売り 3650万株・買い 2510万株 1140万株の売り越しCME日経先物
高値 12335円
終値 12205円
安値 12000円
大証比 +165円
今日も皆様とともに良いことがありますように人気ブログランキング情報 ・ にほんブログ村 株式投資情報 ・ 儲けの仕組み ・ リアルタイムマーケット情報メール
はらみ足銘柄・推奨82・厳選14
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(82) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1407 | ウエストホールディンス | JASDAQ | 貸借 | 100 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2267 | ヤクルト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2501 | サッポロH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2503 | キリンHD | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2607 | 不二製油 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3076 | あいH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4631 | DIC | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4842 | USEN | ヘラクレス | 信用 | 10 |
| 5333 | 日本碍子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5480 | 日本冶金工 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5713 | 住友鉱山 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6302 | 住友重機械 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 6463 | 帝国ピストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6674 | ジーエスユアサコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6890 | フェローテック | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 6963 | ローム | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6985 | ユーシン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7013 | IHI | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7908 | きもと | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7974 | 任天堂 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8060 | キヤノンマーケティングJPN | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8252 | 丸井G | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8258 | オーエムシーカード | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8338 | 関東つくば銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8403 | 住友信託 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8939 | 大和システム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9412 | スカパーJSATHD | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 4004 | 昭和電工 | 東証1部 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 |
| 9654 | コーエー | 東証1部 |
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 8913 | ゼクス | 東証1部 |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、こちらから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |
はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 9/25推奨銘柄結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
61銘柄中 10勝23敗1分 (約定なし27)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(2261明治乳業,8766東京海上HD)売り指示値より安寄りした銘柄、買い指示値より高よりした銘柄は、除外しています。
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | -0.92% | |||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 | 損益率 |
| 1407 | ウエストホールディンス | JASDAQ | 貸借 | 100 | 112 | -8.94% | - | - |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 642 | -1.68% | - | - |
| 2261 | 明治乳業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 590 | +3.51% | -\29 | -4.99% |
| 2267 | ヤクルト | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3190 | -1.85% | - | - |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 信用 | 1 | 4000 | -0.50% | -\120 | -2.93% |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1857 | +0.92% | -\1 | -0.05% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 425000 | -1.39% | -\1000 | -0.23% |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 622 | +0.65% | -\1 | -0.16% |
| 3087 | ドトール日レスHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1530 | +1.12% | -\45 | -2.95% |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1264 | +2.27% | +\15 | +1.21% |
| 3103 | ユニチカ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 96 | -1.03% | - | - |
| 3225 | 東京建物不動産販 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 417 | +0.48% | - | - |
| 3341 | 日本調剤 | 東証1部 | 信用 | 10 | 1530 | -2.49% | - | - |
| 3405 | クラレ | 東証1部 | 貸借 | 500 | 1188 | +1.28% | -\5 | -0.42% |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 151300 | +1.89% | - | - |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 227 | +0.44% | -\2 | -0.88% |
| 3893 | 日本製紙G本社 | 東証1部 | 貸借 | 1 | 299800 | +0.13% | - | - |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 539 | -2.18% | -\3 | -0.54% |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1441 | +3.22% | +\14 | +0.99% |
| 4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 310 | -3.13% | - | - |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 信用 | 1 | 5930 | +0.51% | - | - |
| 4296 | ゼンテックテクノロジー | ヘラクレス | 貸借 | 1 | 11990 | -1.48% | -\560 | -4.50% |
| 4452 | 花王 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2950 | -0.17% | - | - |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 信用 | 10 | 18240 | -0.49% | - | - |
| 4732 | ユーエスエス | 東証1部 | 貸借 | 10 | 6990 | +0.00% | - | - |
| 4842 | USEN | ヘラクレス | 信用 | 10 | 208 | -4.59% | - | - |
| 4848 | フルキャスト | 東証1部 | 貸借 | 1 | 26720 | -3.61% | +\560 | +1.98% |
| 5002 | 昭和シエル石油 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1079 | -0.46% | - | - |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 9050 | -4.94% | - | - |
| 5110 | 住友ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 982 | +4.25% | +\14 | +1.46% |
| 5191 | 東海ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1206 | +2.20% | +\10 | +0.84% |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1160 | +3.48% | +\20 | +1.77% |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 718 | -1.78% | - | - |
| 5714 | DOWAH | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 547 | +1.67% | +\2 | +0.37% |
| 6136 | オーエスジー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 927 | +1.42% | +\5 | +0.55% |
| 6361 | 荏原製作所 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 296 | +1.72% | +\1 | +0.34% |
| 6407 | シーケーディ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 499 | -2.92% | +\0 | +0.00% |
| 6460 | セガサミーH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 994 | -2.36% | - | - |
| 6463 | 帝国ピストン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 593 | -1.17% | - | - |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1868 | -2.86% | +\11 | +0.56% |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1721 | +0.41% | -\10 | -0.58% |
| 7312 | タカタ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1740 | +0.93% | -\52 | -2.87% |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 901 | +0.45% | -\7 | -0.78% |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1470 | -1.41% | -\5 | -0.33% |
| 8018 | 三共生興 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 178 | +4.71% | -\1 | -0.56% |
| 8309 | 中央三井トラストHD | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 561 | +0.00% | - | - |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 大証1部 | 貸借 | 1000 | 167 | -1.76% | - | - |
| 8729 | SONYFH | 東証1部 | 貸借 | 1 | 443000 | +0.00% | -\7000 | -1.57% |
| 8766 | 東京海上HD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3880 | +2.11% | -\150 | -3.92% |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 貸借 | 100 | 507 | -1.36% | -\9 | -1.69% |
| 8888 | クリード | 東証1部 | 貸借 | 1 | 90800 | +2.25% | - | - |
| 8939 | 大和システム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 330 | -4.90% | - | - |
| 8944 | ランドビジネス | 東証1部 | 信用 | 1 | 26610 | -10.07% | - | - |
| 9064 | ヤマトH | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1190 | -2.46% | -\8 | -0.66% |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 907 | -4.43% | -\14 | -1.47% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 423 | +0.00% | -\4 | -0.95% |
| 9603 | エイチアイエス | 東証1部 | 信用 | 100 | 1276 | +0.00% | -\30 | -2.32% |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 441000 | -0.45% | - | - |
| 9694 | 日立ソフトウェア | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1847 | +0.38% | -\23 | -1.24% |
| 9742 | アイネス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 424 | -0.47% | - | - |
| 9783 | ベネッセコーポ | 大証1部 | 貸借 | 100 | 4380 | -3.10% | - | - |
※売買の判断は自己責任で!
