はらみ足銘柄・推奨82・厳選14
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(82) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1407 | ウエストホールディンス | JASDAQ | 貸借 | 100 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2267 | ヤクルト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2501 | サッポロH | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2503 | キリンHD | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 2607 | 不二製油 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3076 | あいH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4631 | DIC | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 4842 | USEN | ヘラクレス | 信用 | 10 |
| 5333 | 日本碍子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5480 | 日本冶金工 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5713 | 住友鉱山 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6302 | 住友重機械 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 6463 | 帝国ピストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6674 | ジーエスユアサコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6890 | フェローテック | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 6963 | ローム | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6985 | ユーシン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7013 | IHI | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7445 | ライトオン | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7908 | きもと | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7974 | 任天堂 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8060 | キヤノンマーケティングJPN | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8252 | 丸井G | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8258 | オーエムシーカード | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8338 | 関東つくば銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8403 | 住友信託 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8591 | オリックス | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | 貸借 | 10 |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 8795 | T&DH | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8840 | 大京 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 8939 | 大和システム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9412 | スカパーJSATHD | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 4004 | 昭和電工 | 東証1部 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 |
| 9654 | コーエー | 東証1部 |
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 8913 | ゼクス | 東証1部 |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、こちらから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |
