大幅続落で年初来安値を更新
米国株安・円高に加え、欧州での金融不安から全面安
週明けの東京市場は軟調に推移し、日経平均は465円安の10,473円で引けました。TOPIXは48ポイント安の999と1,000ポイント割れ。
先週末の米国株安に加え、このところの連日の地合いの悪さもあり、東京市場は朝方から大幅全面安で始まりました。
引き続き市況関連や国際優良銘柄の下げがきつく、金融セクターも軒並み急落して、前場中頃、10,600円も割り込んできました。
最近の欧州における金融不安から需給も悪く、前引けにかけてさらに下げ幅を広げました。
後場寄りは、値頃感からの買い戻しで多少値を戻したものの、13時前には失速して、再び下値模索の展開になりました。
その後、102円台後半まで円高が進行すると、仕掛け的な売りも入り一段安となり、後場中頃、10,374円と今日の安値をつけました。
海運・鉄鋼・非鉄・商社や銀行・証券・不動産が急落し、機械、自動車も安く、値下がり銘柄数は1594を数え、32業種がマイナスになりました。
一方、内需系の一角(食品、薬品、小売り)が散発的に買われ、値上がり数は95にとどまりました。
終日、海外勢からの換金売りや信用の投げになす術もなく、引けにかけて戻りは鈍くなりました。
出来高は25億6000万株、売買代金は2兆3000億円と、前週末からやや増えています。
週明けの東京市場は軟調に推移し、日経平均は465円安の10,473円で引けました。TOPIXは48ポイント安の999と1,000ポイント割れ。
先週末の米国株安に加え、このところの連日の地合いの悪さもあり、東京市場は朝方から大幅全面安で始まりました。
引き続き市況関連や国際優良銘柄の下げがきつく、金融セクターも軒並み急落して、前場中頃、10,600円も割り込んできました。
最近の欧州における金融不安から需給も悪く、前引けにかけてさらに下げ幅を広げました。
後場寄りは、値頃感からの買い戻しで多少値を戻したものの、13時前には失速して、再び下値模索の展開になりました。
その後、102円台後半まで円高が進行すると、仕掛け的な売りも入り一段安となり、後場中頃、10,374円と今日の安値をつけました。
海運・鉄鋼・非鉄・商社や銀行・証券・不動産が急落し、機械、自動車も安く、値下がり銘柄数は1594を数え、32業種がマイナスになりました。
一方、内需系の一角(食品、薬品、小売り)が散発的に買われ、値上がり数は95にとどまりました。
終日、海外勢からの換金売りや信用の投げになす術もなく、引けにかけて戻りは鈍くなりました。
出来高は25億6000万株、売買代金は2兆3000億円と、前週末からやや増えています。
はらみ足の結果
はらみ銘柄のデイトレード検証結果
| memo: |
| 1銘柄110万円で検証 お役立ち情報源はこちら→ ※10月2日(木)~12月26日(金)まで、更新が不規則になります。ご了承ください。 |
人気ブログランキング情報
・ 儲けの仕組み
・ リアルタイムマーケット情報メール
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 10/6デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【厳選A銘柄】 〔メルマガ配信分〕
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | \3,152,000 | +\154000 | +4.89% | ||||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 投資額 | 購入 | 損益 | 損益計 | 損益率 |
| 4028 | 石原産業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 107 | -11.57% | \1,107,000 | 9000 | +\6 | +\54000 | +4.92% |
| 4045 | 東亞合成 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 226 | -11.37% | \1,052,000 | 4000 | +\19 | +\76000 | +7.31% |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 信用 | 100 | 806 | -5.95% | - | 1200 | - | - | - |
| 7956 | ピジヨン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3050 | -3.79% | \993,000 | 300 | +\80 | +\24000 | +2.44% |
| 8282 | ケーズH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1915 | -0.36% | - | 500 | - | - | - |
| 9042 | 阪急阪神H | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 483 | -0.82% | - | 2000 | - | - | - |
■シミュレート9月結果
Inside Day (はらみ足)の厳選銘柄
| 月間損益合計 | \254,900 | ○ | 3.95% | |||||
| 取引日 | 推奨数 | 厳選数 | 準備額 | 約定数 | 投資額 | 損益 | 損益率 | |
| 10月1日 | 5 | 1 | - | - | - | |||
| 10月2日 | 106 | 12 | \9,019,200 | 11 | \8,346,200 | \99,100 | ○ | +1.19% |
| 10月3日 | 33 | 8 | \8,887,000 | 8 | \7,841,800 | \1,800 | ○ | +0.02% |
| 10月6日 | 30 | 6 | \6,169,800 | 3 | \3,152,000 | \154,000 | ○ | +4.89% |
| 10月7日 | ||||||||
| 10月8日 | ||||||||
| 10月9日 | ||||||||
| 10月10日 | ||||||||
| 10月14日 | ||||||||
| 10月15日 | ||||||||
| 10月16日 | ||||||||
| 10月17日 | ||||||||
| 10月20日 | ||||||||
| 10月21日 | ||||||||
| 10月22日 | ||||||||
| 10月23日 | ||||||||
| 10月24日 | ||||||||
| 10月27日 | ||||||||
| 10月28日 | ||||||||
| 10月29日 | ||||||||
| 10月30日 | ||||||||
| 10月31日 | ||||||||
| 平均準備額 | \8,025,333 | 平均投資額 | \6,446,667 | |||||
※売買の判断は自己責任で!
はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 10/6推奨銘柄結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
※10月2日(木)~12月26日(金)まで、更新が不定期になります。ご了承ください。
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
30銘柄中 12勝3敗 (約定なし15)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(2897日清食品HD)
売り指示値より安寄りした銘柄、買い指示値より高よりした銘柄は、一部除外しています。
| ■Inside Day (はらみ足)銘柄 | +3.29% | |||||||
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 | 損益率 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 311 | -13.13% | - | - |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 201 | -10.27% | - | - |
| 2341 | アルバイトタイムス | JASDAQ | 信用 | 100 | 92 | -3.16% | - | - |
| 2897 | 日清食品HD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3950 | -1.50% | -\120 | -2.97% |
| 3105 | 日清紡績 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 878 | -2.66% | +\4 | +0.43% |
| 3730 | マクロミル | 東証1部 | 貸借 | 1 | 94400 | -7.81% | +\4600 | +4.47% |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 379 | -9.98% | - | - |
| 4028 | 石原産業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 107 | -11.57% | +\6 | +4.92% |
| 4045 | 東亞合成 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 226 | -11.37% | +\19 | +7.31% |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1501 | -3.78% | - | - |
| 4346 | ネクシィーズ | 東証1部 | 貸借 | 1 | 2440 | -6.15% | - | - |
| 4502 | 武田薬品 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 5540 | -0.54% | - | - |
| 4536 | 参天製薬 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2680 | -2.72% | +\10 | +0.36% |
| 4815 | ジャパンデジタルコン信 | マザーズ | 貸借 | 1 | 2115 | -14.37% | +\275 | +11.00% |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1656 | -9.01% | +\129 | +6.79% |
| 6222 | 島精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 1716 | -12.09% | +\192 | +9.55% |
| 6315 | TOWA | 大証1部 | 貸借 | 100 | 328 | -9.14% | +\18 | +4.65% |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 信用 | 100 | 806 | -5.95% | - | - |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 信用 | 100 | 910 | -18.02% | - | - |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 948 | -1.66% | -\6 | -0.61% |
| 6986 | 双葉電子工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1728 | -4.11% | +\21 | +1.16% |
| 7459 | メディセオパルタックHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1270 | -2.38% | +\9 | +0.68% |
| 7956 | ピジヨン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3050 | -3.79% | +\80 | +2.44% |
| 8113 | ユニチヤ-ム | 東証1部 | 貸借 | 100 | 8260 | +0.00% | -\140 | -1.67% |
| 8282 | ケーズH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1915 | -0.36% | - | - |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2145 | -8.14% | - | - |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 174 | -13.00% | - | - |
| 8918 | ランド | 東証1部 | 信用 | 1 | 9580 | -17.06% | - | - |
| 9042 | 阪急阪神H | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 483 | -0.82% | - | - |
| 9684 | スクウェアエニックスHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3170 | -3.06% | - | - |
※売買の判断は自己責任で!