金 | |||
限月 | 帳入値段 | 取組高 | 前営業日比 |
Dec-20 | 6,144 | 618 | -68 |
Feb-21 | 6,152 | 2,829 | -25 |
Apr-21 | 6,164 | 2,266 | -28 |
Jun-21 | 6,167 | 9,704 | -19 |
Aug-21 | 6,170 | 14,360 | 25 |
Oct-21 | 6,167 | 22,092 | 697 |
合計 | 51,869 | 582 | |
白金 | |||
限月 | 帳入値段 | 取組高 | 前営業日比 |
Dec-20 | 3,395 | 1,103 | -111 |
Feb-21 | 3,395 | 1,390 | -15 |
Apr-21 | 3,401 | 1,699 | -22 |
Jun-21 | 3,394 | 2,520 | -205 |
Aug-21 | 3,391 | 3,829 | -134 |
Oct-21 | 3,396 | 9,812 | 593 |
合計 | 20,343 | 106 |
両銘柄ともに取組減は一服、白金はもう少しで先限占有率50%です。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員