※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 15,804 | 15,448 | -356 | |||
売 | 17,207 | 17,410 | 203 | |||
買い越 | -1,403 | -1,962 | -559 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 26,562 | 26,730 | 168 | |||
売 | 25,159 | 24,768 | -391 | |||
買い越 | 1,403 | 1,962 | 559 | |||
取組合計 | 42,366 | 42,178 | -188 | |||
買い越し比率(%) | 3.31 | 4.65 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 5,623 | 5,596 | -27 | |||
売 | 15,731 | 15,954 | 223 | |||
買い越 | -10,108 | -10,358 | -250 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 21,777 | 21,705 | -72 | |||
売 | 11,669 | 11,347 | -322 | |||
買い越 | 10,108 | 10,358 | 250 | |||
取組合計 | 27,400 | 27,301 | -99 | |||
買い越し比率(%) | 36.89 | 37.94 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員