※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 22,305 | 21,767 | -538 | |||
売 | 39,969 | 42,826 | 2,857 | |||
買い越 | -17,664 | -21,059 | -3,395 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 53,747 | 55,779 | 2,032 | |||
売 | 36,083 | 34,720 | -1,363 | |||
買い越 | 17,664 | 21,059 | 3,395 | |||
取組合計 | 76,052 | 77,546 | 1,494 | |||
買い越し比率(%) | 23.23 | 27.16 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 9,666 | 9,303 | -363 | |||
売 | 26,604 | 27,411 | 807 | |||
買い越 | -16,938 | -18,108 | -1,170 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 31,475 | 32,295 | 820 | |||
売 | 14,537 | 14,187 | -350 | |||
買い越 | 16,938 | 18,108 | 1,170 | |||
取組合計 | 41,141 | 41,598 | 457 | |||
買い越し比率(%) | 41.17 | 43.53 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員