※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 31,492 | 31,125 | -367 | |||
売 | 30,355 | 30,221 | -134 | |||
買い越 | 1,137 | 904 | -233 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 47,741 | 47,737 | -4 | |||
売 | 48,878 | 48,641 | -237 | |||
買い越 | -1,137 | -904 | 233 | |||
取組合計 | 79,233 | 78,862 | -371 | |||
買い越し比率(%) | -1.44 | -1.15 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 17,884 | 17,770 | -114 | |||
売 | 23,311 | 23,495 | 184 | |||
買い越 | -5,427 | -5,725 | -298 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 28,436 | 28,497 | 61 | |||
売 | 23,009 | 22,772 | -237 | |||
買い越 | 5,427 | 5,725 | 298 | |||
取組合計 | 46,320 | 46,267 | -53 | |||
買い越し比率(%) | 11.72 | 12.37 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員