引け後の適時開示情報(&決算予定・信用情報) | どぶ。ログ♪

引け後の適時開示情報(&決算予定・信用情報)

※最終更新 15:49→17:23

【引け後の適時開示情報】

※決算集中期につきコードのみです

(基本出来高1万株以上を記載)

1514 1944 2127 2151 2175 2222 2229 2317 2327 2412

2491 2533 2540 2687 2802 2980 3092 3105 3153 3167

3196 3199 3326 3496 3553 3630 3648 3667 3793 3799

3911 4091 4151 4185 4212 4293 4308 4366 4389 4461

4506 4552 4563 4661 4696 4779 4812 4816 4902 4917

4923 4927 4967 4980 5208 5214 5480 5727 5909 5959

6023 6080 6104 6185 6257 6301 6345 6349 6501 6504

6553 6702 6703 6722 6723 6752 6754 6762 6810 6823

6857 6870 6945 6946 6955 6971 7102 7184 7185 7191

7241 7283 7442 7774 7823 7826 7976 8174 8165 8186

8309 8382 8511 8521 8572 8614 8732 8771 8793 8803

8864 8871 8892 9001 9020 9037 9086 9376 9422 9468

9506 9509 9532 9534 9640 9682 9759 9919 9936 9962

9990 9995


【次営業日の決算予定】

※決算集中期につきコードのみです

1420 1798 1803 1939 1941 1942 1946 1950 1959 1972

1976 2053 2109 2114 2130 2139 2148 2152 2174 2267

2281 2282 2309 2326 2331 2332 2352 2410 2427 2479

2489 2492 2594 2692 2693 2730 2782 2790 2805 2806

2814 2818 2819 2875 2883 2892 2908 2914 3004 3053

3064 3098 3104 3116 3137 3150 3173 3190 3264 3294

3341 3352 3388 3420 3433 3439 3512 3513 3529 3542

3564 3577 3591 3622 3666 3762 3779 3796 3835 3841

3844 3891 3932 3945 3946 3956 3998 4025 4044 4045

4112 4202 4205 4206 4208 4216 4220 4228 4229 4248

4272 4275 4298 4299 4310 4318 4320 4333 4341 4345

4348 4368 4393 4410 4462 4471 4502 4507 4528 4531

4534 4539 4548 4551 4568 4617 4644 4658 4659 4685

4689 4718 4722 4743 4761 4762 4771 4838 4839 4840

4922 4926 5008 5009 5010 5191 5201 5204 5279 5280

5287 5332 5333 5352 5386 5388 5440 5445 5458 5464

5476 5481 5482 5491 5603 5612 5658 5702 5802 5805

5807 5820 5821 5901 5905 5928 5929 5951 5955 5956

6022 6035 6042 6103 6121 6135 6138 6140 6144 6157

6186 6189 6201 6268 6292 6302 6322 6331 6356 6360

6371 6373 6391 6395 6413 6419 6455 6472 6473 6488

6493 6508 6518 6565 6586 6617 6629 6641 6701 6722

6724 6727 6737 6770 6777 6817 6820 6826 6832 6837

6848 6861 6867 6875 6902 6925 6928 6932 6938 6952

6960 6963 6981 7022 7046 7148 7162 7172 7218 7224

7259 7261 7282 7296 7297 7313 7321 7323 7433 7459

7475 7476 7480 7483 7504 7508 7510 7527 7537 7595

7596 7600 7609 7625 7646 7687 7703 7709 7732 7775

7817 7821 7837 7840 7844 7862 7893 7896 7897 7908

7919 7923 7925 7939 7940 7942 7943 7947 7962 7971

8005 8015 8018 8020 8025 8031 8046 8052 8059 8065

8075 8084 8096 8118 8119 8132 8133 8140 8141 8157

8303 8304 8308 8341 8345 8349 8359 8363 8364 8367

8368 8369 8381 8388 8411 8537 8544 8550 8551 8585

8589 8601 8616 8708 8709 8714 8739 8806 8897 8898

8920 8935 8938 8944 9007 9009 9021 9022 9044 9055

9059 9062 9064 9104 9110 9115 9143 9179 9301 9311

9351 9353 9358 9368 9404 9433 9438 9466 9502 9503

9504 9508 9511 9551 9600 9612 9658 9672 9687 9701

9702 9715 9719 9731 9742 9753 9761 9763 9782 9795

9828 9832 9878 9882 9887 9889 9928 9934 9959 9960

9997

 

【信用規制等】

・ティーライフ(3172) 注意喚起取消

・エイチーム(3662) 注意喚起取消

・フジプレアム(4237) 貸株停止解除/注意喚起

・アイモバイル(6535) 注意喚起取消

・メディアリンクス(6659) 貸株停止解除/注意喚起

・富士通フロンテック(6945) 貸株停止

・プレシジョン・システム・サイエンス(7707) 貸株停止

・ブシロード(7803) 注意喚起取消


※「決算判断基準」の解説は・・・こちら へ。

※数字は評価で、「5=良い~1=悪い(9段階、0.5刻み)」です。
 また更新タイミングは引け後、テキトーに行っており(笑)、
 決算集中期及び自己都合によりお休みすることがあります。
※シャレで旧社名にて掲載することがあります(笑)