客入りはなかなか伸びず。
それでも昨日、今日は満員御礼の幕が下がりました。
今日の解説は正面は錣山親方。ゲストに小松政夫の親分さんw
親分さんはソップ好きでなかなかの好角家のご様子。
全体的にはマターリとした進行でした。
九州場所中日を終えての成績
| 東 横綱 | 朝青龍 | 8勝0敗 | ○○○○○|○○○--|----- |
| 西 横綱 | 白鵬 | 8勝0敗 | ○○○○○|○○○--|----- |
| 東 大関 | 琴欧洲 | 7勝1敗 | ○○○★○|○○○--|----- |
| 西 大関 | 琴光喜 | 5勝3敗 | ○○●○★|★○○--|----- |
| 東 大関 | 日馬富士 | 3勝5敗 | ●○★○★|○★●--|----- |
| 西 大関 | 魁皇 | 5勝3敗 | ○●○★●|○○○--|----- |
| 東 大関 | 千代大海 | 2勝6敗 | ○○●●★|★★●--|----- |
| 東 関脇 | 把瑠都 | 5勝3敗 | ○●●○○|○●○--|----- |
| 西 関脇 | 鶴竜 | 2勝6敗 | ●●○●○|●●●--|----- |
| 東 小結 | 稀勢の里 | 3勝5敗 | ●○○●●|●●○--|----- |
| 西 小結 | 豪栄道 | 2勝6敗 | ●●○○●|●●●--|----- |
| 東 前頭筆頭 | 豪風 | 4勝4敗 | ●●●☆☆|●☆○--|----- |
| 西 前頭筆頭 | 安美錦 | 4勝4敗 | ●●●☆☆|☆○●--|---- |
| 東 前頭2 | 琴奨菊 | 4勝4敗 | ☆○●●○|●●○--|----- |
| 西 前頭2 | 時天空 | 1勝7敗 | ●●☆●●|●●●--|----- |
| 東 前頭3 | 栃煌山 | 3勝5敗 | ●●●●☆|○☆●--|----- |
| 西 前頭3 | 武州山 | 3勝5敗 | ●○●○●|☆●●--|----- |
| 東 前頭4 | 北勝力 | 4勝4敗 | ○●○○●|○●●--|----- |
| 西 前頭4 | 岩木山 | 1勝7敗 | ●●●○●|●●●--|----- |
| 東 前頭5 | 豊ノ島 | 6勝2敗 | ○○●●○|○○○--|----- |
| 西 前頭5 | 垣添 | 5勝3敗 | ○●○○●|●○○--|----- |
| 東 前頭6 | 若の里 | 3勝5敗 | ●○○●○|●●●--|----- |
| 西 前頭6 | 旭天鵬 | 4勝4敗 | ○○●●●|●○○--|----- |
| 東 前頭7 | 玉乃島 | 3勝5敗 | ●●●●○|●○○--|----- |
| 西 前頭7 | 豊真将 | 4勝4敗 | ○●○●●|○●○--|----- |
| 東 前頭8 | 阿覧 | 2勝6敗 | ●●○●●|○●●--|----- |
| 西 前頭8 | 栃ノ心 | 7勝1敗 | ●○○○○|○○○--|----- |
| 東 前頭9 | 嘉風 | 7勝1敗 | ○○○○○|○○●--|----- |
| 西 前頭9 | 雅山 | 6勝2敗 | ○○●○○|●○○--|----- |
| 東 前頭10 | 朝赤龍 | 2勝6敗 | ●○●●●|●○●--|----- |
| 西 前頭10 | 黒海 | 3勝5敗 | ●●●○●|○○●--|----- |
| 東 前頭11 | 玉鷲 | 5勝3敗 | ○●○●○|○●○--|----- |
| 西 前頭11 | 高見盛 | 6勝2敗 | ○○○●●|○○○--|----- |
| 東 前頭12 | 翔天狼 | 4勝4敗 | ●○○○●|●●□--|----- |
| 西 前頭12 | 豊響 | 4勝4敗 | ●●●○○|○○●--|----- |
| 東 前頭13 | 土佐豊 | 5勝3敗 | ○●○●○|○○●--|----- |
| 西 前頭13 | 猛虎浪 | 5勝3敗 | ○○●○○|○●●--|----- |
| 東 前頭14 | 春日王 | 2勝6敗 | ●○●●●|●●○--|----- |
| 西 前頭14 | 木村山 | 3勝5敗 | ○●●○○|●●●--|----- |
| 東 前頭15 | 山本山 | 1勝7敗 | ●○●●●|●●●--|----- |
| 西 前頭15 | 玉鷲 | 4勝4敗 | ●●○●○|●○○--|----- |
| 東 前頭16 | 玉飛鳥 | 3勝5敗 | ○●○○●|●●■--|----- |
※赤字=勝ち越し、青字=負け越し。
☆=金星・銀星、★=平幕に黒星。 □■=不戦勝・不戦敗
全勝は朝青龍、白鵬の2人。
1敗に琴欧洲、栃ノ心、嘉風。嘉風は今日で連勝ストップしてしまいました。
全敗は出ませんでした。