野村の證券のファンドの話題なら・・・株 野村 證券 | 誰でも出来るダイエット方法のあれこれ

野村の證券のファンドの話題なら・・・株 野村 證券

<div style="float:left;"><a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/004869f6.fdaa5ca2/?url=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F4140060%2F" onmouseover="window.status='社員力革命' ; return true" onmouseout="window.status='' ; return true" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5323%2F53231293.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5323%2F53231293.jpg%3f_ex%3d80x80" alt="社員力革命" border="0"></a></div>決算や業績上方修正を好感/海外市場動向<br>
2007年4月16日(月) 株式会社フィスコ 担当 村瀬 智一<br>
<br>
[海外市場動向]<br>
*07:21JST 決算や業績上方修正を好感<br>
「シカゴ日経平均先物(CME)」(13日)<br>
JUN07<br>
O 17625(Globex 合算)<br>
H 17625<br>
L 17450<br>
C 17545 大証比+145<br>
Vol 9175<br>
<br>
「米国預託証券概況(ADR)」(13日)<br>
松下、TDK、ソニー、旭硝子、アドバンテスト、ホンダ、トヨタなど対東証比較<br>
(1ドル119.25円換算)で全般しっかり<br>
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比<br>
1928 (SKHSY) 積水ハウス 15.25 -0.20 1819 10<br>
2503 (KNBWY) キリン 14.60 -0.15 1741 -14<br>
3407 (AHKSY) 旭化成 72.50 -0.85 865 1<br>
4452 (KCRPY) 花王 287.27 1.27 3426 16<br>
4523 (ESALY) エーザイ 49.00 0.00 5843 3<br>
4901 (FUJI) 富士フイルム 41.30 -0.34 4925 25<br>
5108 (BRDCY) ブリヂストン 40.15 -0.95 2394 19<br>
5201 (ASGLY) 旭硝子 14.90 0.15 1777 32<br>
5405 (SMMLY) 住金 49.25 -1.50 587 5<br>
5406 (KBSTY) 神戸鋼 19.40 -0.55 463 -1<br>
6301 (KMTUY) コマツ 86.50 -1.75 2579 14<br>
6326 (KUB) クボタ 43.73 -0.44 1043 16<br>
6501 (HIT) 日立 77.44 -0.66 923 12<br>
6701 (NIPNY) NEC 5.44 -0.05 649 7<br>
6702 (FJTSY) 富士通 33.60 -0.75 801 -3<br>
6752 (MC) 松下 20.17 -0.11 2405 30<br>
6753 (SHCAY) シャープ 19.80 -0.35 2361 31<br>
6758 (SNE) ソニー 54.95 0.41 6553 43<br>
6762 (TDK) TDK 88.40 -1.16 10542 112<br>
6857 (ATE) アドバンテ 46.07 -0.68 5494 84<br>
6902 (DNZOY) デンソー 140.70 -2.15 4195 25<br>
6971 (KYO) 京セラ 97.04 -0.14 11572 162<br>
7201 (NSANY) 日産自 20.84 -0.34 1243 15<br>
7203 (TM) トヨタ 121.52 -2.88 7246 96<br>
7267 (HMC) ホンダ 33.88 -0.34 4040 50<br>
7741 (HOCPY) HOYA 33.05 -0.65 3941 51<br>
7751 (CAJ) キヤノン 54.79 -0.21 6534 84<br>
7752 (RICOY) リコー 112.25 -4.75 2677 -13<br>
7912 (DNPCY) 大日印 32.17 0.22 1918 36<br>
7974 (NTDOY) 任天堂 38.50 -0.95 36729 429<br>
8001 (ITOCY) 伊藤忠 97.50 -2.20 1163 11<br>
8031 (MITSY) 三井物 347.21 -3.21 2070 30<br>
8053 (SSUMY) 住友商 17.05 -0.20 2033 18<br>
8058 (MSBHY) 三菱商 44.45 -1.55 2650 0<br>
8267 (AONNY) イオン 17.90 -0.15 2135 10<br>
8306 (MTU) 三菱UFJ 11.30 -0.15 1347525 17525<br>
8316 (SMFJY) 三井住友 9.60 -0.20 1144800 14800<br>
8332 (BKJAY) 横浜銀 75.55 -1.40 901 -4<br>
8403 (STBUY) 住友信 10.77 0.02 1284 28<br>
8411 (MFG) みずほFG 12.97 -0.20 773336 12336<br>
8591 (IX) オリックス 132.90 0.23 31697 397<br>
8601 (DSECY) 大和証G 111.50 -4.35 1330 12<br>
8603 (NIKOY) 日興CG 14.45 0.25 1723 23<br>
8604 (NMR) 野村HD 19.24 -0.69 2294 29<br>
8752 (MTSQY) 三住海上 132.00 2.00 1574 21<br>
8766 (MLEA) ミレアHD 38.42 0.04 4582 52<br>
8802 (MITEY) 菱地所 296.50 -0.50 3536 6<br>
9432 (NTT) NTT 25.97 -0.05 619385 8385<br>
9437 (DCM) NTTドコモ 17.36 -0.36 207018 3018<br>
9735 (SOMLY) セコム 92.75 0.00 5530 40<br>
(時価総額上位50位、1ドル119.25円換算)...<br>
<br>
<!--INSPAGE_START--><br>
<br>
<!--INSPAGE_END--><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000003-fis-biz" target='_blank'>ニュースの続きを読む</a><br>
<br>
(引用 yahooニュース)<br>
<div align='center'>■<a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/004869f6.fdaa5ca2/?url=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F4314984%2F" onmouseover="window.status='機関投資家対応IR・株主総会マニュアル' ; return true" onmouseout="window.status='' ; return true" target="_blank">機関投資家対応IR・株主総会マニュアル</a>■</div>