世界の主要株価指数/10月04日13時13分
| 日経平均株価 | 28,497.57 | 273.50 |
| TOPIX (東証株価指数) | 1,974.19 | 12.12 |
| NYダウ 工業株30種 | 34,326.46 | 482.54 |
| S&P 500種 | 4,357.04 | 49.50 |
| 香港 ハンセン指数 | 24,110.10 | 465.54 |
| ナスダック 総合指数 | 14,566.70 | 118.12 |
上記の文字をクリックすると詳しいことが分かります
| 日経平均株価 | 28,497.57 | 273.50 |
| TOPIX (東証株価指数) | 1,974.19 | 12.12 |
| NYダウ 工業株30種 | 34,326.46 | 482.54 |
| S&P 500種 | 4,357.04 | 49.50 |
| 香港 ハンセン指数 | 24,110.10 | 465.54 |
| ナスダック 総合指数 | 14,566.70 | 118.12 |
上記の文字をクリックすると詳しいことが分かります