| 2012年11月5日(月) 川崎競馬 | |||||||||||||||||||
| R | 発走 時刻 |
天候 馬場 |
距 離 コース |
品種 | 登録 頭数 |
競走 種類 |
出馬表 (前5走、馬体重) |
オッズ | 競 走 成 績 |
払 戻 金 |
|||||||||
| 単 ・ 複 |
枠 連 複 |
馬 連 複 |
枠 連 単 |
馬 連 単 |
ワ イ ド |
三 連 複 |
三 連 単 |
||||||||||||
| 1 | 14:00 | 左1400 | サ | 12 | 週刊Gallop盃C3六 七 八 | ||||||||||||||
| 2 | 14:30 | 左1400 | サ | 10 | 週刊競馬ブック賞C3六 七 八 | ||||||||||||||
| 3 | 15:00 | 左1400 | サ | 11 | 富士通フロンテックC3六 七 八 | ||||||||||||||
| 4 | 15:30 | 左1500 | サ | 14 | 楽天競馬賞3歳4 | ||||||||||||||
| 5 | 16:05 | 左1400 | サ | 10 | グリーンチャンネルC2四 五 六 | ||||||||||||||
| 6 | 16:40 | 左1400 | サ | 10 | 神奈川新聞社賞C2四 五 六 | ||||||||||||||
| 7 | 17:15 | 左1600 | サ | 12 | 開局40周年記念tC2四 五 六 | ||||||||||||||
| 8 | 17:50 | 左1400 | サ | 12 | よみうりランドジュエルミネC1 | ||||||||||||||
| 9 | 18:25 | 左1600 | サ | 12 | 重 | JBCレディスクラシック3歳上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | 19:10 | 左1400 | サ | 11 | 重 | JBCスプリントJpnI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11 | 20:00 | 左2100 | サ | 13 | 重 | JBCクラシックJpnI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 20:45 | 左1600 | サ | 14 | 重 | ローレル賞2歳牝オープン地方競 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| *オッズ欄の 「○」=「発売中」 「●」=「確定済」 |