| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグ ヨーロッパ500指数 | 186.29 | 0.68 | 0.37% | 18:50 |
| ブルームバーグ リクイッドMiFID指数 | 1,425.13 | 3.80 | 0.27% | 18:53 |
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,502.87 | 17.75 | 0.71% | 18:36 |
| ストックス・ヨーロッパ50指数 | 2,549.34 | 10.55 | 0.42% | 18:37 |
| ユーロ・ストックス指数 | 248.63 | 1.15 | 0.46% | 18:38 |
| ストックス・ヨーロッパ600指数 | 271.75 | 0.95 | 0.35% | 18:37 |
| ストックス拡大欧州15指数 | 1,989.70 | 12.40 | 0.63% | 18:37 |
| ストックス拡大欧州トータルマーケット指数 | 186.66 | 1.13 | 0.61% | 18:37 |
| FTSEユーロトップ100指数 | 2,268.96 | 8.17 | 0.36% | 18:36 |
| FTSEユーロファースト300指数 | 1,102.11 | 3.75 | 0.34% | 18:37 |
| MSCI ユーロ株価指数 | 791.51 | 4.75 | 0.60% | 18:52 |
| MSCI 汎欧州株価指数 | 897.95 | 3.53 | 0.39% | 18:52 |
| S&P ヨーロッパ350指数 | 1,106.53 | 5.27 | 0.48% | 10/15 |
| S&P ユーロ指数 | 1,045.10 | 6.40 | 0.62% | 10/15 |
| BBG ワールド 欧州株指数 | 126.78 | 0.79 | 0.63% | 18:50 |
| ユーロネクスト 100種指数 | 655.52 | 1.42 | 0.22% | 18:37 |
| ユーロネクスト 150種指数 | 1,417.30 | 1.92 | 0.14% | 18:37 |
| FTSE ユーロファースト80種指数 | 3,297.99 | 19.04 | 0.58% | 18:37 |
| FTSE ユーロファースト100種指数 | 3,303.38 | 14.35 | 0.44% | 18:37 |
| 新欧州ブルーチップ指数 | 1,069.96 | 4.45 | 0.42% | 18:37 |
指数 |
価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,502.18 | 17.06 | 0.69% | 18:31 |
| FTSE100指数 | 5,831.47 | 25.86 | 0.45% | 18:30 |
| フランス CAC40指数 | 3,433.85 | 13.57 | 0.40% | 18:31 |
| ドイツ DAX指数 | 7,300.14 | 38.89 | 0.54% | 18:31 |
| スペイン IBEX35指数 | 7,767.90 | 89.40 | 1.16% | 18:31 |
| イタリア FTSE MIB指数 | 15,615.38 | 24.66 | 0.16% | 18:31 |
| アムステルダム AEX指数 | 330.87 | 1.42 | 0.43% | 18:31 |
| OMX ストックホルム30指数 | 1,064.04 | 0.33 | 0.03% | 18:46 |
| スイス SMI指数 | 6,726.35 | 22.14 | 0.33% | 18:31 |
10月16日(ブルームバーグ):
16日朝の欧州株式 相場は続伸。
欧州経済研究センター(ZEW)がこの日発表する
10月のドイツ景況感指数 が2カ月連続での上昇を示すとみられている。
スイスの製薬会社、ロシュ・ホールディングは0.5%高。
第3四半期売上高がアナリスト予想を上回った。
英豪系鉱山会社、リオ・ティントは1.2%上昇。
第3四半期の鉄鉱石産出量が予想以上で好感された。
石炭合弁会社ブミは2.4%安。
共同創業者のナサニエル・ロスチャイルド氏が取締役を辞任した。
ロンドン時間午前8時4分(日本時間午後4時4分)現在、
ストックス欧州600指数は前日比0.6%高の272.28での取引。
6月4日に付けた年初来安値からは16%上げている。
原題:European Stocks Advance Before German Investor SentimentReport(抜粋)
記事に関する記者への問い合わせ先:
ロンドン Namitha Jagadeesh njagadeesh@bloomberg.net
記事についてのエディターへの問い合わせ先:
Andrew Rummer arummer@bloomberg.net
更新日時: 2012/10/16 16:46 JST