| りんご バナナ | |||
| 廃棄率 | 15% | 40% | |
| エネルギー | 54kcal | 86kcal | |
| 水分 | 84.9g | 75.4g | |
| たんぱく質 | 0.2g |
1.1g | |
| 脂質 | 0.1g | 0.2g | |
| 炭水化物 | 14.6g | 22.5g | |
| 灰分 | 0.2g | 0.8g | |
| カリウム | 110mg | 360mg | |
| カルシウム | 3mg | 6mg | |
| (ビタミンA)カロチンα | 0 | 28μg | |
| (ビタミンA)カロチンβ | 18μg | 42μg | |
| ビタミンC | 4mg | 16mg | |
| 食物繊維 | 1.5g | 1.1g | |
簡単にですが、たんぱく質は身体の構成に、炭水化物は、脳などへのエネルギー源に、脂質は身体活動へのエネルギー源に作用(三大栄養素) |
|||