| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年12月 4日22時49分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 12月 4日22時52分 |
| 2018年12月 4日15時06分 | 房総半島南方沖 | M4.6 | 震度2 | 12月 4日15時09分 |
| 2018年12月 4日07時07分 | 紀伊水道 | M3.0 | 震度1 | 12月 4日07時10分 |
| 2018年12月 4日04時15分 | 岩手県沖 | M4.3 | 震度2 | 12月 4日04時18分 |
| 2018年12月 4日03時53分 | 茨城県南部 | M3.5 | 震度1 | 12月 4日03時56分 |
| 2018年12月 4日02時58分 | 沖縄本島近海 | M3.2 | 震度1 | 12月 4日03時01分 |
| 2018年12月 4日01時20分 | 群馬県北部 | M2.0 | 震度1 | 12月 4日01時25分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
