| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年12月 3日23時41分 | 埼玉県北部 | M2.8 | 震度2 | 12月 3日23時44分 |
| 2018年12月 3日23時13分 | 福岡県筑後地方 | M2.8 | 震度1 | 12月 3日23時17分 |
| 2018年12月 3日20時27分 | 沖縄本島近海 | M2.2 | 震度1 | 12月 3日20時30分 |
| 2018年12月 3日19時01分 | 新潟県下越沖 | M3.3 | 震度1 | 12月 3日19時03分 |
| 2018年12月 3日17時15分 | 青森県東方沖 | M4.5 | 震度3 | 12月 3日17時18分 |
| 2018年12月 3日17時08分 | 和歌山県南部 | M4.1 | 震度3 | 12月 3日17時12分 |
| 2018年12月 3日11時46分 | 岩手県沖 | M4.1 | 震度2 | 12月 3日11時49分 |
| 2018年12月 3日04時01分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 | 12月 3日04時04分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
