世界の個人金融資産 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 2016年12月21日
- 直近データ
- 2015年
- 時系列推移
- 1995-2015年まで掲載
詳細機能・推移データページへ
(時系列推移・グラフ化・Download等)
統計の解説
・世界主要国の個人金融資産国際比較統計・ランキング
・各国の個人金融資産と国別順位を掲載
・単位は百万米ドル
・個人金融資産は国民経済計算(SNA)ベースでの家計部門の総金融資産残高で負債控除前のグロス値
【単位:mil.US$】
順位 | 国名 | 2015年 | 注 |
---|---|---|---|
1 | 米国 | 71,223,217 | |
2 | 日本 | 17,168,906 | 1 |
3 | イギリス | -- 以下会員限定 -- | |
4 | ドイツ | データを全て見るには | |
5 | フランス | -- | |
6 | イタリア | -- | |
7 | カナダ | -- | |
8 | 韓国 | -- | |
9 | スペイン | -- | |
10 | オーストラリア | -- | |
11 | オランダ | -- | |
12 | スイス | -- | |
13 | ベルギー | -- | |
14 | スウェーデン | -- | |
15 | ポーランド | -- | |
16 | デンマーク | -- | |
17 | トルコ | -- | |
18 | オーストリア | -- | |
19 | イスラエル | -- | |
20 | ポルトガル | -- | |
21 | チリ | -- | |
22 | アイルランド | -- | |
23 | ノルウェー | -- | |
24 | ギリシャ | -- | |
25 | チェコ | -- | |
26 | フィンランド | -- | |
27 | ハンガリー | -- | |
28 | スロバキア | -- | |
29 | ルクセンブルク | -- | |
30 | スロベニア | -- | |
31 | ラトビア | -- | |
32 | エストニア | -- | |
33 | アイスランド | -- |
- 注)
- 1:前年のデータ
- 5:93SNAベース
- 6:連結ベース・08SNAベース
出典・参照:
OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development )
詳細機能・推移データページへ
(時系列推移・グラフ化・Download等)