
オッズはハンデ戦ぽいですがトップハンデ3頭が5着内に入着している結果だから判断に間違いはない。ザダルは鞍上松山弘平が上手かった。距離ロスなく内でしっかり折り合い直線こじ開けてくるのは重賞馬の貫禄といったところ、今年一発目もキャロットファームが感慨深い。ダイワキャグニーもあの流れで2着に粘るあたり幸の騎乗技術を褒めたい。問題なのはバスラットレオン、単騎逃げで息も入れられたように見えてこの結果だと適距離は1200mなんでしょうか?それとCデムーロ、年末の勢いがまったく感じられず正月ボケですか?年始からこの予想だと不安しかありません。
| 着順 | 枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ザダル | 牡6 | 57.5 | 松山 弘平 | 1:32.9 | − | 502 (+2) | 大竹 正博 (美浦) | 13.9 [7] | |
| 2 | 6 | 11 | ダイワキャグニー | せん8 | 57.5 | 幸 英明 | 1:33.0 | 1 | 500 (+8) | 菊沢 隆徳 (美浦) | 26.4 [11] | |
| 3 | 5 | 10 | カイザーミノル | 牡6 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:33.0 | アタマ | 466 (0) | 北出 成人 (栗東) | 6.3 [2] | |
| 4 | 2 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 57.5 | 岩田 康誠 | 1:33.0 | アタマ | 480 (+8) | 安田 隆行 (栗東) | 27.2 [12] | |
| 5 | 5 | 9 | クリノプレミアム | 牝5 | 52.0 | 江田 照男 | 1:33.2 | 1 1/4 | 480 (-2) | 伊藤 伸一 (美浦) | 65.1 [14] | |
| 6 | 6 | 12 | エアロロノア | 牡5 | 56.0 | 岩田 望来 | 1:33.3 | 1/2 | 506 (0) | 笹田 和秀 (栗東) | 3.5 [1] | |
| 7 | 7 | 13 | ヴェロックス | 牡6 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:33.4 | クビ | 494 (+10) | 中内田 充正 (栗東) | 26.1 [10] | |
| 8 | 8 | 15 | ステルヴィオ | 牡7 | 58.0 | 和田 竜二 | 1:33.4 | ハナ | 494 (+6) | 木村 哲也 (美浦) | 18.8 [9] | |
| 9 | 1 | 2 | バスラットレオン | 牡4 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.4 | クビ | 492 (+8) | 矢作 芳人 (栗東) | 9.9 [5] | |
| 10 | 3 | 6 | シュリ | 牡6 | 57.0 | 武 豊 | 1:33.6 | 1 1/4 | 518 (0) | 池江 泰寿 (栗東) | 7.8 [4] | |
| 11 | 4 | 8 | ルークズネスト | 牡4 | 55.0 | 泉谷 楓真 | 1:33.6 | ハナ | 516 (+2) | 浜田 多実雄 (栗東) | 7.0 [3] | |
| 12 | 1 | 1 | ヴィジュネル | 牡4 | 54.0 | 藤岡 康太 | 1:33.7 | 1/2 | 486 (+8) | 渡辺 薫彦 (栗東) | 14.8 [8] | |
| 13 | 7 | 14 | トーラスジェミニ | 牡6 | 57.5 | 原 優介 | 1:34.0 | 1 1/2 | 478 (+6) | 小桧山 悟 (美浦) | 49.8 [13] | |
| 14 | 2 | 3 | サトノフェイバー | 牡7 | 57.0 | 古川 吉洋 | 1:34.3 | 1 3/4 | 522 (+12) | 南井 克巳 (栗東) | 104.4 [16] | |
| 15 | 8 | 16 | メイケイダイハード | 牡7 | 55.0 | 酒井 学 | 1:34.4 | クビ | 550 (+8) | 中竹 和也 (栗東) | 93.7 [15] | |
| 16 | 3 | 5 | ディアンドル | 牝6 | 55.0 | C デムーロ | 1:34.6 | 1 1/2 | 506 (+2) | 奥村 豊 (栗東) | 12.2 [6] |
出馬表・予想の詳細
中山金杯はこちら

