前日 当日 前日比  
資産額額合計 4,565,878 4,612,858 ¥46,980  
評価損益合計 -¥479,662 -¥431,602 ¥48,060  
日経平均 23,567.04 23,639.46 ¥72  
           
取引        
証券番号 なし 銘柄名   買い金額  
終値   株数   売り金額  
売買理由  
 
           
当日保有銘柄          
出来事 個別株は反発、米休場で様子見姿勢
     
証券コード 銘柄 株数 当日 前日 評価損
2178 トライSTG 100 "-1 "-1 1,300 
2440 ぐるなび 100 "+24 "-15 -4,800 
4430 東海ソフト 600 "-3 "-9 -73,800 
4557 医学生物 300 "+100 "-40 -114,900 
4595 ミズホメディ 400 "+10 "-23 -92,000 
8308 りそなHD 400 "+5.4 "-3.6 -71,640 
8977 阪急阪神REIT 6 "+1300 "-1100 -25,662 
9503 関西電力 200 "+18 "-15.5 -50,100 
      評価損益合計 -¥431,602
           
           
前日保有銘柄          
当日保有銘柄          
出来事 米-410.89ドルで地合悪い
     
証券コード 銘柄 株数 当日 前日 評価損
2178 トライSTG 100 "-1 "+10 1,400 
2440 ぐるなび 100 "-15 "-4 -7,200 
4430 東海ソフト 600 "-9 "+29 -72,000 
4557 医学生物 300 "-40 "+30 -144,900 
4595 ミズホメディ 400 "-23 "-9 -96,000 
8308 りそなHD 400 "-3.6 "+2.1 -73,800 
8977 阪急阪神REIT 6 "-1100 "-600 -33,462 
9503 関西電力 200 "-15.5 "+18 -53,700 
      評価損益合計 -¥479,662
           
注目          
証券番号 注目銘柄名 判定 理由
       
株価 一株益(EPS) 純資産(BPS) 一株配当
       
自己資本比率 PER PBR 配当利回り
  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!