2026.9月優待のカブドットコム証券・松井証券・SBI証券・楽天証券・GMOクリック証券・日興証券・マネックス証券一般信用売建可能銘柄です。
大和証券は一覧表示方法変更で表示が困難になりいったん表示しないことにしました。
9月18日21:05現在、一般信用は急に不可になる場合があります。
SBI証券は18日21:03のデーターです。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
∞はカブコム数量制限なし
カブコム長期信用売建可は◎・残数60単元以下は△・☆は残数量なし(時間は私が確認した時間)
カブコム売短は○・残数60単元以下は▽・*は残数なし
松井証券◇は無期、<は短期一般信用売建可能、◆は短期在庫無し
□は大和証券一般信用売建可能 ・日は残数20単元以下・■は残数0株
SBI証券売短期余裕ありはエ・売短期残りわずかはS・売短受付不可はx
SBI証券売無期限余裕ありはL・売無期限残りわずかはl・売無期限受付不可はX
楽天証券売短は短、無期限は長、可能数0短期は無、長期は な。
GMOクリック証券売短在庫有はC、売短在庫残りわずかはク、無期限はく、可能数0は-。
日興証券長期売建可能はN、在庫無は/。
マネックス証券無期在庫多はM、無期在庫少はm、無期在庫無は#、短期在庫多はま、短期在庫少はマ、短期在庫無は_。
カブドットコム証券今週売建可能曜日は約定日基準。(9.14~9.18)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
逆日歩( )表示は優待権利が無く末日で逆日歩があったら表示しています。
大和証券は一覧表示方法変更で表示が困難になりいったん表示しないことにしました。
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 松井証券・SBI証券・楽天証券・GMOクリック証券 日興証券・マネックス証券 一般信用売建可能銘柄 ( 9.14~9.18 ) |
売建可能日 月火水木金 |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) | ||
| 9月末日 権利最終日28日(月) 逆日歩日数 1日 | |||||||
| 6551 | / | ツナグGHD | -- | -- | |||
| 6644 | ◎ x無 N | 大崎電気工業 | ☆◎◎◎◎ | ||||
| 6676 | x無 / | バッファロー | 9.25 | 6.20 | (--) | (--) | |
| 6737 | ◎◇ S短 N | EIZO | ◎◎◎◎◎ | 3.75 | (0.10) | 0.00 | -- |
| 6803 | __ | ティアック | -- | -- | |||
| 6848 | / | 東亜ディーケーケー | 7.20 | 7.20 | |||
| 6947 | ◎◇ エ短CN | 図研 | ◎◎◎◎◎ | 7.90 | 4.05 | 0.20 | 4.30 |
| 6971 | ◎◇ S短 N | 京セラ | ◎◎◎◎◎ | 1.10 | -- | 0.05 | -- |
| 7102 | ◎ x短 N | 日本車輌製造 | ◎◎◎◎◎ | -- | -- | ||
| 7122 | / | 近畿車輛 | -- | 0.05 | (--) | ||
| 7127 | / | 一家HD | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 7201 | ◎◇ S短 / | 日産自動車 | ◎◎◎◎◎ | -- | -- | -- | 0.05 |
| 7213 | / | レシップHD | (--) | 0.05 | (--) | 0.05 | |
| 7231 | ◎◇ x短 N | トピー工業 | ◎◎◎◎◎ | 6.15 | 0.10 | -- | -- |
| 7241 | ◎◇ x短 N | フタバ産業 | ◎◎◎◎◎ | ||||
| 7278 | ◎◇ S短 N | エクセディ | ◎◎◎◎◎ | (7.80) | 22.80 | (0.20) | -- |
| 7296 | ◎◇ S短CN | エフ・シー・シー | ◎◎◎◎◎ | 4.25 | 3.00 | 0.15 | 3.90 |
| 7380 | ◎◇ S短 N | 十六FG | ◎◎◎◎◎ | -- | 6.15 | -- | 0.00 |
| 7412 | / | アトム | 8.40 | 8.50 | 2.50 | 0.50 | |
| 7419 | ◎◇ エ短CN | ノジマ | ◎◎◎◎◎ | -- | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 7421 | x無 / | カッパ・クリエイト | 27.20 | 0.85 | 2.00 | 3.00 | |
| 7458 | ◎◇ x短CN | 第一興商 | ◎◎◎◎◎ | 2.75 | 1.95 | 2.00 | 4.05 |
| 7476 | ◎◇ S短 N | アズワン | ◎◎◎◎◎ | (2.20) | 1.35 | 4.15 | |
| 7481 | / | 尾家産業 | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 7494 | / | コナカ | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 7510 | x無 N | たけびし | 0.05 | 5.15 | 2.25 | 4.20 | |
| 7522 | x短 N | ワタミ | 0.75 | 0.05 | 0.70 | 0.05 | |
| 7550 | ◎◇ S短CN | ゼンショーHD | ◎◎◎◎◎ | 4.35 | 3.05 | 2.40 | 3.75 |
| 7593 | ◎◇ S短 N | VTHD | ◎◎◎◎◎ | (0.05) | 0.00 | (0.05) | 0.00 |
| 7595 | ◎◇ S短 N | アルゴグラフィックス | ◎◎◎◎◎ | 0.10 | |||
| 7596 | x無 / | 魚力 | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 7616 | x無 / | コロワイド | 0.90 | 2.50 | 16.00 | 3.00 | |
| 7628 | x短 N | オーハシテクニカ | 1.30 | 2.55 | 3.35 | 3.50 | |
| 7752 | ◎◇ S短 N | リコー | ◎◎◎◎◎ | -- | -- | 0.00 | 0.85 |
| 7806 | △ x | MTG | △△△△△ | (0.30) | 1.90 | (0.15) | 12.00 |
| 7819 | / | 粧美堂 | 4.45 | 2.05 | |||
| 7823 | x無 / | アートネイチャー | 2.20 | ||||
| 7839 | ◎◇ x短 N | SHOEI | ◎◎◎◎◎ | (--) | -- | 6.40 | |
| 7867 | ◎◇ S短 N | タカラトミー | ◎◎◎◎◎ | 0.00 | -- | -- | 2.00 |
| 7872 | / | エステールHD | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 7885 | / | タカノ | (--) | -- | (*****) | 3.00 | |
| 7908 | / | きもと | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 7914 | ◎ S短 N | 共同印刷 | ◎◎◎◎◎ | 2.60 | -- | 0.15 | 0.00 |
| 7916 | / | 光村印刷 | -- | (*****) | 0.05 | ||
| 7952 | S短 N | 河合楽器製作所 | 8.95 | -- | 0.10 | 0.10 | |
| 7979 | ◎◇ S短 N | 松風 | ◎◎◎◎◎ | 2.20 | -- | 0.10 | -- |
| 8022 | ◇ S短 N | 美津濃 | -- | -- | -- | 5.60 | |
| 8041 | / | OUGHD | (--) | -- | (--) | 43.20 | |
| 8043 | ◎◇ x短 N | スターゼン | ◎◎◎◎◎ | 2.95 | 0.55 | ||
| 8052 | x無 / | 椿本興業 | 9.40 | 3.40 | -- | -- | |
| 8059 | ☆ x無 / | 第一実業 | ☆☆☆☆☆ | ||||
| 8081 | ◎◇ S短 N | カナデン | ◎◎◎◎◎ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 8089 | / | ナイス | -- | 0.10 | -- | -- | |
| 8098 | ◎◇ S短CN | 稲畑産業 | ◎◎◎◎◎ | 3.45 | (0.00) | 6.15 | |
| 8101 | ☆ エ短 N | GSIクレオス | (15.40) | 0.10 | (*****) | 0.10 | |
| 8111 | ◎◇ S短 N | ゴールドウィン | ◎◎◎◎◎ | -- | -- | 4.60 | |
| 8118 | / | キング | 1.45 | -- | 0.05 | -- | |
| 8136 | ◎◇ エ短CNマ | サンリオ | ◎◎◎◎◎ | 0.60 | 0.00 | 2.35 | 0.90 |
| 8151 | x無 / | 東陽テクニカ | |||||
| 8153 | ☆ x無- / __ | モスフードサービス | ☆☆☆☆☆ | 6.00 | 2.50 | 2.40 | 28.00 |
| 8157 | ◎ S短CN | 都築電気 | ◎◎◎◎◎ | 7.80 | 6.45 | ||
| 8160 | x無 / | 木曽路 | 2.75 | 2.40 | 0.25 | 40.00 | |
| 8163 | x無 / | SRSHD | 5.00 | 17.20 | 7.00 | 6.00 | |
| 8173 | ☆ x短 N | Joshin | ◎◎△☆△ | 4.90 | 11.00 | 9.45 | 0.10 |
| 8207 | / | テンアライド | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 8214 | ◎◇ エ短CN | AOKIHD | ◎◎◎◎◎ | 4.10 | 3.15 | 1.35 | 1.20 |
| 8219 | ◎◇ S短クN | 青山商事 | ◎◎◎◎◎ | 12.30 | 4.25 | -- | -- |
| 8242 | ◎◇ エ短CN | H2Oリテイリング | ◎◎◎◎◎ | 1.45 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | ◎◇ S短 N | アクシアル リテ | ◎◎◎◎◎ | 0.70 | 0.90 | 0.55 | 1.60 |
| 8275 | x無 / | フォーバル | 0.10 | (0.05) | 24.00 | ||
| 8281 | ◎ x短CN | ゼビオHD | ◎◎◎◎◎ | 1.20 | 1.10 | 1.05 | 1.55 |
| 8282 | ◎◇ エ短CNマ | ケーズホールディング | ◎◎◎◎◎ | 2.30 | 1.75 | 1.70 | 3.15 |
| 8316 | ◎◇ エ短 | 三井住友FG | ◎◎◎◎◎ | (0.00) | |||
| 8336 | ◎◇ x短 N | 武蔵野銀行 | ◎◎◎◎◎ | ||||
| 8349 | / | 東北銀行 | -- | -- | -- | ||
| 8361 | ◎◇ S短 N | 大垣共立銀行 | ◎◎◎◎◎ | -- | -- | -- | -- |
| 8370 | ◎ エ短 N | 紀陽銀行 | ◎◎◎◎◎ | (0.10) | (0.00) | (2.00 ) | |
| 8508 | ◎ | Jトラスト | ◎◎◎◎◎ | ||||
| 8544 | ◎◇ S短 N | 京葉銀行 | ◎◎◎◎◎ | 0.95 | -- | -- | -- |
| 8601 | ◎◇ エ短- N | 大和証券グループ本社 | ◎◎◎◎◎ | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8624 | △◇ 短 N | いちよし証券 | △△△△△ | (7.45) | 0.05 | -- | |
| 8698 | ◎◇ S短 N | マネックスグループ | ◎◎◎◎◎ | -- | -- | -- | -- |
| 8739 | ☆ x無 / | スパークス・グループ | ◎◎◎△△ | 13.90 | (0.00) | ||
| 8818 | ☆ x無 / | 京阪神ビルディング | ☆☆☆☆☆ | (1.65) | |||
| 8850 | ◎◇ S短 N | スターツコーポ | ◎◎◎◎◎ | 4.45 | 3.55 | 0.20 | 5.00 |
| 8892 | △◇ S短 N | エスコン | △△△△△ | (--) | -- | (3.50) | |
| 8897 | ☆ x無 / | ミラースHD | ☆☆☆☆☆ | (--) | |||
| 8986 | ◎◇ S短 N | R-大和証券リビング | ◎◎◎◎◎ | 250.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9001 | ◎◇ S短CN | 東武鉄道 | ◎◎◎△◎ | 2.40 | 5.10 | 0.25 | -- |
| 9003 | ☆◇ S短 N | 相鉄HD | ◎◎◎☆◎ | 5.55 | 4.70 | 2.65 | 3.85 |
| 9005 | ◎◇ S短CN | 東急 | ◎◎◎◎◎ | 2.55 | 1.65 | 1.00 | 1.60 |
| 9006 | ◎◇ S短- N | 京浜急行電鉄 | ◎◎◎◎◎ | 3.65 | 2.70 | 0.95 | 1.15 |
| 9007 | ◎◇ S短 N | 小田急電鉄 | ◎◎◎◎◎ | 1.75 | 1.50 | 0.10 | 0.05 |
| 9008 | ◎◇ S短 N | 京王電鉄 | ◎◎◎◎◎ | 32.00 | 3.60 | 0.05 | -- |
| 9009 | ◎◇ S短 N | 京成電鉄 | ◎◎◎◎◎ | 0.75 | 0.05 | 0.00 | -- |
| 9010 | ☆ x無 / | 富士急行 | ☆☆☆☆☆ | 10.25 | 0.15 | 3.55 | 0.10 |
| 9023 | ◎< S無 N | 東京地下鉄 | △△△△◎ | 1.50 | 2.15 | ||
| 9024 | ◇ x短CN | 西武HD | 1.40 | 2.10 | 0.55 | 1.05 | |
| 9031 | ☆◇ x短 N | 西日本鉄道 | ◎☆◎◎◎ | 4.00 | 3.15 | 1.85 | 2.75 |
| 9039 | ◎◇ エ短 N | サカイ引越センター | ◎◎◎△◎ | 3.95 | 2.45 | 9.15 | 2.15 |
| 9041 | ◎◇ S短CN | 近鉄グループHD | ◎◎◎◎◎ | 0.20 | 4.75 | 3.95 | 2.00 |
| 9042 | ◎◇ S短CN | 阪急阪神HD | ◎◎◎◎◎ | 2.95 | 2.85 | 0.55 | 4.30 |
| 9044 | ☆◇ S短CN | NANKAI | ◎◎◎◎◎ | 4.40 | 3.95 | 2.80 | 2.35 |
| 9045 | ◎◇ S短CN | 京阪HD | ◎◎◎◎◎ | 6.65 | 0.15 | 2.95 | 0.05 |
| 9046 | x無 / | 神戸電鉄 | 50.00 | 0.50 | 3.30 | 1.55 | |
| 9048 | ☆◇ S短 N | 名古屋鉄道 | ◎◎◎◎◎ | 9.00 | 0.10 | 6.00 | 0.10 |
| 9052 | x / | 山陽電気鉄道 | 4.25 | 3.15 | 2.40 | 33.60 | |
| 9081 | x無 N | 神奈川中央交通 | 7.05 | 17.40 | 7.80 | 6.20 | |
| 9090 | x / | AZ-COM丸和HD | |||||
| 9104 | ◎◇ エ短 N | 商船三井 | ◎◎◎◎◎ | 0.00 | 3.60 | 0.85 | 1.00 |
| 9201 | ◇ S短CN | JAL | -- | 2.60 | -- | -- | |
| 9202 | ◇ エ短 N | ANAHD | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 9247 | ◎◇ S短 N | TREHD | ◎◎◎◎◎ | ||||
| 9305 | x短 N | ヤマタネ | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | |
| 9319 | △ x短 N | 中央倉庫 | -- | 1.10 | 1.45 | 2.15 | |
| 9322 | / | 川西倉庫 | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 9347 | ☆ x短 N | 日本管財HD | ☆☆△☆△ | 4.45 | 4.25 | 4.15 | 3.90 |
| 9368 | / | キムラユニティー | 1.20 | 2.70 | 0.55 | 3.05 | |
| 9404 | ◎◇ S短 N | 日本テレビHD | ◎◎◎◎◎ | -- | 0.95 | 0.55 | (0.00 ) |
| 9405 | ☆ x無 N | 朝日放送グループHD | ☆☆ | 3.40 | 0.95 | 0.95 | 1.15 |
| 9409 | ◎◇ S短 N | テレビ朝日HD | ◎◎◎◎◎ | -- | -- | -- | -- |
| 9413 | △◇ S短 N | テレ東HD | △△△△△ | -- | 1.05 | 0.55 | 2.40 |
| 9434 | ◎◇ S短 N | ソフトバンク | ◎◎◎◎◎ | 0.20 | 0.25 | 0.15 | (0.00 ) |
| 9470 | S短 N | 学研HD | ☆ | (--) | 1.05 | 1.35 | |
| 9517 | x無 / | イーレックス | 3.45 | (0.00 ) | |||
| 9536 | ☆ x無 / | 西部ガスHD | ☆☆☆☆☆ | 3.50 | |||
| 9605 | ◎◇ x短クN | 東映 | ◎◎◎◎◎ | 1.30 | 0.70 | 0.00 | 0.90 |
| 9616 | ☆ x短 N | 共立メンテナンス | ◎◎◎☆◎ | 1.50 | 1.35 | 1.50 | -- |
| 9633 | / | 東京テアトル | -- | -- | 1.60 | 19.20 | |
| 9644 | x無 / | タナベコンサルG | |||||
| 9658 | △ 短 N__ | ビジネス太田昭和 | △△△△△ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 9726 | S短 / | KNT-CTHD | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 9759 | ◎◇ S短CN | NSD | ◎◎◎◎◎ | 0.15 | 0.10 | ||
| 9795 | エ短 N | ステップ | (0.20) | 2.80 | (0.55) | 5.30 | |
| 9828 | x無 / | ゲンキGDC | 3.55 | 2.40 | -- | 4.30 | |
| 9831 | ◇ x短CNマ | ヤマダHD | 2.25 | 1.00 | 0.90 | 0.05 | |
| 9832 | ◎◇ S短CN | オートバックスセブン | ◎◎◎◎◎ | 4.70 | 2.00 | 4.60 | 4.60 |
| 9850 | x / | グルメ杵屋 | 1.15 | 0.05 | 1.00 | 0.50 | |
| 9854 | / | 愛眼 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 9882 | ◎◇ S短CN | イエローハット | ◎◎◎◎◎ | 2.00 | 1.70 | 1.20 | 0.10 |
| 9900 | x無 / | サガミHD | 10.00 | 0.55 | 5.45 | 2.65 | |
| 9902 | ◇ x短CN | 日伝 | △△△☆△ | 3.45 | 5.50 | 0.00 | 4.65 |
| 9904 | __ | ベリテ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 9936 | ☆ x無- / __ | 王将フードサービス | ☆☆☆☆☆ | 4.45 | 1.95 | 0.25 | 23.00 |
| 9997 | ◎ x短CN | ベルーナ | ◎◎◎◎◎ | 0.00 | 1.20 | 0.05 | 2.10 |
9月18日21:05現在、一般信用は急に不可になる場合があります。
SBI証券は18日21:03のデーターです。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
∞はカブコム数量制限なし
カブコム長期信用売建可は◎・残数60単元以下は△・☆は残数量なし(時間は私が確認した時間)
カブコム売短は○・残数60単元以下は▽・*は残数なし
松井証券◇は無期、<は短期一般信用売建可能、◆は短期在庫無し
□は大和証券一般信用売建可能 ・日は残数20単元以下・■は残数0株
SBI証券売短期余裕ありはエ・売短期残りわずかはS・売短受付不可はx
SBI証券売無期限余裕ありはL・売無期限残りわずかはl・売無期限受付不可はX
楽天証券売短は短、無期限は長、可能数0短期は無、長期は な。
GMOクリック証券売短在庫有はC、売短在庫残りわずかはク、無期限はく、可能数0は-。
日興証券長期売建可能はN、在庫無は/。
マネックス証券無期在庫多はM、無期在庫少はm、無期在庫無は#、短期在庫多はま、短期在庫少はマ、短期在庫無は_。
カブドットコム証券今週売建可能曜日は約定日基準。(9.14~9.18)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
逆日歩( )表示は優待権利が無く末日で逆日歩があったら表示しています。