2026.3月15日株主優待 逆日歩 結果。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
2026.3月15日優待最高逆日歩銘柄
なし
最高逆日歩0銘柄■
8割超 0銘柄■
5割超 1銘柄■
単元万円超 1銘柄■
参考 2026.3月15日株主優待 裏逆日歩表。(9月)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
9月優待で貸借銘柄から3月優待でないものを表示しています。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
| 2026.3月15日株主優待逆日歩 | 過株数 |
株価 |
逆日歩 |
株数 |
逆日歩 |
始値 |
逆日歩 |
||||
| 3月15日逆日歩日数3日 | |||||||||||
| 2664 | カワチ薬品 | 105.00 | 498600 | 3,110 | 153.6 | 100株 | 10,500円 | 2996 | -114 | 100 | 15.00 |
2026.3月15日優待最高逆日歩銘柄
なし
最高逆日歩0銘柄■
8割超 0銘柄■
5割超 1銘柄■
単元万円超 1銘柄■
参考 2026.3月15日株主優待 裏逆日歩表。(9月)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
| 参考 2026.3月15日株主優待 裏逆日歩(9月優待) |
逆日歩 |
過株数 |
株価 |
逆日歩 |
|
| 1768 | ソネック | --- | - | ||
| 1848 | 富士ピー・エス | *** | 0 | 600 | 3.6 |
| 1867 | 植木組 | --- | - | ||
| 1909 | 日本ドライケミカル | --- | - | ||
| 2114 | フジ日本 | --- | - | ||
| 2120 | LIFULL | *** | 0 | 210 | 3.0 |
| 2201 | 森永製菓 | *** | 0 | 2,692 | 16.2 |
| 2220 | 亀田製菓 | --- | - | ||
| 2226 | 湖池屋 | 0.60 | 900 | 4,695 | 28.2 |
| 2264 | 森永乳業 | --- | - | ||
| 2281 | プリマハム | 0.00 | 16300 | 2,761 | 16.8 |
| 2288 | 丸大食品 | 0.00 | 8500 | 2,202 | 13.8 |
| 2335 | キューブシステム | *** | 0 | 1,057 | 6.6 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | --- | - | ||
| 253A | ETSグループ | 0.00 | 600 | 1,361 | 8.4 |
| 2654 | アスモ | --- | - | ||
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.15 | 15800 | 1,525 | 9.6 |
| 2933 | 紀文食品 | *** | 0 | 1,050 | 6.6 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | *** | 0 | 1,446 | 9.0 |
| 3359 | cotta | *** | 0 | 566 | 3.6 |
| 3593 | ホギメディカル | --- | - | ||
| 3674 | オークファン | --- | - | ||
| 3712 | 情報企画 | 0.75 | 6100 | 5,530 | 33.6 |
| 3762 | テクマトリックス | --- | - | ||
| 3768 | リスクモンスター | *** | 0 | 571 | 3.6 |
| 3771 | システムリサーチ | --- | - | ||
| 3939 | カナミックN | 0.15 | 77600 | 535 | 3.6 |
| 4218 | ニチバン | 0.30 | 63200 | 1,922 | 12.0 |
| 4344 | ソースネクスト | 0.15 | 924500 | 125 | 3.0 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | --- | - | ||
| 4540 | ツムラ | --- | - | ||
| 4658 | 日本空調サービス | 0.15 | 23700 | 1,604 | 10.2 |
| 4719 | アルファシステムズ | --- | - | ||
| 4751 | サイバーエージェント | --- | - | ||
| 4783 | NCD | --- | - | ||
| 4839 | ワウワウ | 0.15 | 12000 | 1,300 | 7.8 |
| 4902 | コニカミノルタ | --- | - | ||
| 4931 | 新日本製薬 | *** | 0 | 2,068 | 12.6 |
| 4958 | 長谷川香料 | 0.45 | 34100 | 2,850 | 17.4 |
| 5237 | ノザワ | --- | - | ||
| 5607 | 中央可鍛工業 | --- | - | ||
| 5711 | 三菱マテリアル | *** | 0 | 5,260 | 31.8 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 0.30 | 188400 | 1,628 | 20.4 |
| 6070 | キャリアリンク | *** | 0 | 2,725 | 16.8 |
| 6092 | エンバイオHD | --- | - | ||
| 6277 | ホソカワミクロン | --- | - | ||
| 6316 | 丸山製作所 | --- | - | ||
| 6325 | タカキタ | --- | - | ||
| 6339 | 新東工業 | 0.15 | 106900 | 1,056 | 6.6 |
| 6430 | ダイコク電機 | --- | - | ||
| 6551 | ツナグGHD | --- | - | ||
| 6625 | JALCO HD | *** | 0 | 401 | 3.0 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | --- | - | ||
| 7076 | 名南M&A | --- | - | ||
| 7102 | 日本車輌製造 | --- | - | ||
| 7213 | レシップHD | --- | - | ||
| 7278 | エクセディ | 0.75 | 30300 | 5,840 | 35.4 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | *** | 0 | 3,970 | 24.0 |
| 7476 | アズワン | 0.30 | 61300 | 2,286 | 13.8 |
| 7551 | ウェッズ | *** | 0 | 699 | 4.2 |
| 7593 | VTホールディングス | --- | - | ||
| 7806 | MTG | 0.15 | 3800 | 6,350 | 38.4 |
| 7819 | 粧美堂 | --- | - | ||
| 7823 | アートネイチャー | *** | 0 | 808 | 5.4 |
| 7839 | SHOEI | --- | - | ||
| 7885 | タカノ | *** | 0 | 1,238 | 15.6 |
| 7916 | 光村印刷 | *** | 0 | 1,875 | 11.4 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | --- | - | ||
| 8023 | DAIKOXT | --- | - | ||
| 8041 | OUGHD | --- | - | ||
| 8098 | 稲畑産業 | --- | - | ||
| 8101 | GSIクレオス | *** | 0 | 2,650 | 16.2 |
| 8157 | 都築電気 | --- | - | ||
| 8228 | マルイチ産商 | --- | - | ||
| 8275 | フォーバル | *** | 0 | 1,117 | 7.2 |
| 8624 | いちよし証券 | 0.30 | 75200 | 1,406 | 9.0 |
| 8892 | エスコン | *** | 0 | 1,117 | 7.2 |
| 9247 | TREHD | --- | - | ||
| 9470 | 学研ホールディングス | *** | 0 | 1,034 | 6.6 |
| 9759 | NSD | 0.15 | 108600 | 2,880.5 | 17.4 |
| 9795 | ステップ | 0.30 | 2700 | 2,512 | 15.6 |
9月優待で貸借銘柄から3月優待でないものを表示しています。