参考 2026.2月末株主優待 前日逆日歩
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
参考 2026.2月末株主優待 裏逆日歩表。(8月)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
8月優待で貸借銘柄から2月優待でないものを表示しています。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
| 参考 2026.2月末株主優待 前日逆日歩 |
過株数 |
株価 |
逆日歩 |
逆日歩 |
|||
| 2月末日 | |||||||
| 2292 | エス フーズ | 0.05 | 12000 | 3,200 | 12.8 | 104 | 4.20 |
| 2337 | いちご | 0.05 | 236200 | 426 | 2.0 | 11.5 | 0.00 |
| 2659 | サンエー | 0.00 | 20000 | 3,135 | 12.8 | 100 | 9.75 |
| 2669 | カネ美食品 | 0.15 | 27000 | 3,505 | 28.8 | 38 | 163.20 |
| 2685 | アンドエスティHD | 0.10 | 38000 | 2,998 | 12.0 | 90 | 4.05 |
| 2687 | CVSベイエリア | 0.05 | 600 | 523 | 4.8 | 20 | 1.50 |
| 2742 | ハローズ | 0.10 | 5100 | 4,850 | 19.6 | 68 | 96.00 |
| 2882 | イートアンドHD | 0.10 | 121100 | 2,082 | 16.8 | 15 | 45.00 |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 0.05 | 72800 | 1,000 | 8.0 | 0 | -- |
| 2930 | 北の達人コーポ | 0.05 | 293600 | 137 | 4.0 | 3.5 | -- |
| 3048 | ビックカメラ | 0.10 | 222900 | 1,781.5 | 7.2 | 41 | 2.40 |
| 3050 | DCMHD | 0.05 | 25800 | 1,728 | 7.2 | 46 | 1.50 |
| 3063 | ジェイグループHD | 0.05 | 115900 | 846 | 7.2 | 4 | 38.40 |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 0.10 | 64100 | 2,622.5 | 10.8 | 54 | -- |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 0.15 | 93700 | 2,980 | 12.0 | 56 | 4.50 |
| 3093 | トレジャーファクトリ | --- | - | 39 | 0.15 | ||
| 3222 | U.S.M.H | 0.05 | 84200 | 984 | 4.0 | 16 | 1.20 |
| 325A | TENTIAL | *** | 0 | 4,120 | 33.6 | 0 | |
| 3387 | クリエイトレストラン | 0.05 | 749800 | 768 | 3.2 | 4.5 | 0.75 |
| 3391 | ツルハHD | --- | - | 49.7 | -- | ||
| 3479 | ティーケーピー | 0.05 | 50700 | 2,357 | 19.2 | 0 | 0.60 |
| 3548 | バロック | 0.05 | 168300 | 811 | 7.2 | 38 | -- |
| 3608 | TSIHD | *** | 0 | 1,145 | 4.8 | 40 | 5.25 |
| 3612 | ワールド | 0.10 | 20800 | 3,340 | 13.6 | 109 | 3.15 |
| 3915 | テラスカイ | 0.05 | 86200 | 1,848 | 15.2 | 16 | 0.30 |
| 3922 | PR TIMES | *** | 0 | 2,340 | 9.6 | 13.6 | 1.05 |
| 4343 | イオンファンタジー | 0.15 | 76000 | 2,790 | 22.4 | 15 | 1.20 |
| 4439 | 東名 | 0.10 | 126100 | 1,066 | 8.8 | 13 | 1.50 |
| 4763 | クリーク&リバー社 | --- | - | 45 | |||
| 5018 | MORESCO | --- | - | 55 | 4.05 | ||
| 6182 | メタリアル | 0.05 | 272700 | 500 | 4.0 | 0 | 0.00 |
| 6289 | 技研製作所 | 0.05 | 36400 | 2,506 | 20.8 | 54 | |
| 7049 | 識学 | 0.10 | 281500 | 920 | 8.0 | 0 | 36.00 |
| 7427 | エコートレーディング | --- | - | 30 | 2.40 | ||
| 7453 | 良品計画 | 0.05 | 111100 | 3,532 | 14.4 | 28 | 1.50 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | --- | - | 155 | -- | ||
| 7512 | イオン北海道 | 0.05 | 266100 | 943 | 8.0 | 16 | 15.00 |
| 7513 | コジマ | 0.10 | 273300 | 1,344 | 5.6 | 22 | 0.15 |
| 7516 | コーナン商事 | 0.10 | 12900 | 4,255 | 17.2 | 130 | 3.75 |
| 7599 | IDOM | 0.05 | 81500 | 1,480 | 6.0 | 37.35 | |
| 7603 | ジーイエット | --- | - | 0 | 24.00 | ||
| 7610 | テイツー | --- | - | 4 | -- | ||
| 7611 | ハイデイ日高 | 0.10 | 35100 | 3,215 | 13.2 | 46 | 6.00 |
| 7630 | 壱番屋 | 0.05 | 175200 | 924 | 4.0 | 16 | 0.45 |
| 7649 | スギHD | 0.00 | 28700 | 3,517 | 14.4 | 35 | 3.00 |
| 7811 | 中本パックス | 0.05 | 21200 | 2,025 | 16.8 | 68 | 4.50 |
| 7818 | トランザクション | 0.10 | 102600 | 1,348 | 5.6 | 30 | 0.15 |
| 7975 | リヒトラブ | --- | - | 25 | -- | ||
| 8008 | ヨンドシーホールディ | 0.05 | 20300 | 1,890 | 7.6 | 83 | 6.60 |
| 8011 | 三陽商会 | 0.20 | 28500 | 4,455 | 18.0 | 139 | 7.65 |
| 8016 | オンワードHD | 0.05 | 91400 | 812 | 3.6 | 30 | 0.00 |
| 8125 | ワキタ | 0.10 | 227300 | 2,133 | 8.8 | 100 | 4.35 |
| 8185 | チヨダ | 0.00 | 300 | 1,110 | 4.8 | 54 | 0.00 |
| 8200 | リンガーハット | 0.10 | 249100 | 2,287 | 18.4 | 13 | 1.05 |
| 8237 | 松屋 | 0.15 | 338600 | 2,765 | 11.2 | 12 | 0.60 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | *** | 0 | 1,820 | 7.6 | 20 | 1.65 |
| 8254 | さいか屋 | --- | - | 5 | -- | ||
| 8260 | 井筒屋 | --- | - | 6 | -- | ||
| 8267 | イオン | 0.10 | 730800 | 2,320.5 | 9.6 | 13.67 | 1.50 |
| 8278 | フジ | 0.10 | 185700 | 2,186 | 8.8 | 30 | 2.55 |
| 9601 | 松竹 | 0.25 | 44500 | 11,650 | 93.6 | 30 | 6.15 |
| 9835 | ジュンテンドー | 0.05 | 13200 | 519 | 2.4 | 10 | 1.05 |
| 9842 | アークランズ | 0.10 | 233500 | 2,044 | 8.4 | 40 | 2.10 |
| 9861 | 吉野家HD | 0.10 | 264600 | 3,145 | 12.8 | 22 | 1.95 |
| 9903 | カンセキ | 0.05 | 1800 | 900 | 7.2 | 20 | 24.00 |
| 9942 | ジョイフル(福岡) | --- | - | 10 | -- | ||
| 9946 | ミニストップ | 0.05 | 160800 | 2,020 | 16.8 | 20 | 9.00 |
| 9948 | アークス | 0.10 | 45500 | 3,970 | 16.0 | 74 | 6.15 |
| 9974 | ベルク | 0.20 | 4000 | 7,830 | 31.6 | 124 | 4.20 |
| 9979 | 大庄 | 0.05 | 190700 | 1,195 | 9.6 | 14 | 1.50 |
| 9982 | タキヒヨー | --- | - | 45 | -- | ||
参考 2026.2月末株主優待 裏逆日歩表。(8月)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
| 参考 2026.2月末株主優待 裏逆日歩(8月優待) |
逆日歩 |
過株数 |
株価 |
逆日歩 |
|
| 3035 | ケイティケイ | --- | - | ||
| 2157 | コシダカHD | --- | - | ||
| 2305 | スタジオアリス | 0.05 | 24300 | 2,006 | 8.4 |
| 2404 | 鉄人化HD | *** | 0 | 507 | 2.4 |
| 2936 | ベースフード | 0.05 | 341900 | 364 | 4.0 |
| 3046 | JINSHD | --- | - | ||
| 3168 | MERF | --- | - | ||
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | --- | - | ||
| 3826 | システムインテグレタ | *** | 0 | 520 | 2.4 |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 0.05 | 10500 | 720 | 3.2 |
| 6264 | マルマエ | *** | 0 | 3,675 | 14.8 |
| 7035 | anfac | *** | 0 | 215 | 4.0 |
| 7085 | カーブスHD | --- | - | ||
| 7607 | 進和 | 0.10 | 2900 | 3,340 | 13.6 |
| 7730 | マニー | *** | 0 | 1,653 | 6.8 |
| 7805 | プリントネット | --- | - | ||
| 8127 | ヤマトインタ | 0.05 | 47500 | 608 | 5.6 |
8月優待で貸借銘柄から2月優待でないものを表示しています。