カブドットコム証券一般信用倍率、楽天証券・日興証券の残数推移を12月優待銘柄で調べてみました。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
緑字は売り短
| 12.4~12.8 12月優待 カブドットコム証券 一般信用倍率 楽天証券一般信用残数量 日興証券一般信用残数量 | ||||||||||||
申込数 抽選倍率 プレミアム料 残数量 楽天残 日興残 | 申込数 抽選倍率 プレミアム料 残数量 楽天残 日興残 | 申込数 抽選倍率 プレミアム料 残数量 楽天残 日興残 | 申込数 抽選倍率 プレミアム料 残数量 楽天残 日興残 | 申込数 抽選倍率 プレミアム料 残数量 楽天残 日興残 | ||||||||
| 12月末日 権利最終日27日(水) 逆日歩日数6日 | ||||||||||||
| 4820 | イーエムシステムズ | 4500 0 0倍 4500 1400 | 4500 0 0倍 4900 | 4500 0 0倍 4500 5300 | 4500 100 0.02倍 4400 4900 | 4500 200 0.04倍 2700 4100 | ||||||
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | 0 2600 | 0 3800 | 0 4200 | 3900 2700 0.69倍 0.04 1200 0 4600 | 3900 200 0.05倍 0.04 2100 0 3700 | ||||||
| 4828 | ビーエンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 100 0.33倍 0.24 100 0 | ||||||
| 4911 | 資生堂 | 3536300 0 0倍 58000 0 3200 | 3535900 0 0倍 0 2500 | 3536000 0 0倍 57700 0 2900 | 3536000 0 0倍 57700 0 2700 | 3536100 0 0倍 57800 0 2300 | ||||||
| 4912 | ライオン | 1670400 1100 0倍 1619600 0 6900 | 1670400 1000 0倍 0 9500 | 1670400 1500 0倍 1619000 0 4700 | 1670400 900 0倍 1619500 0 2700 | 1670400 1200 0倍 1619300 0 10900 | ||||||
| 4919 | ミルボン | 140000 200 0倍 139800 0 5500 | 141600 600 0倍 0 2900 | 142200 400 0倍 139700 0 5700 | 143100 300 0倍 139500 0 6100 | 143700 300 0倍 139700 0 4200 | ||||||
| 4922 | コーセー | 256600 100 0倍 253600 1200 | 256600 100 0倍 3400 | 257100 100 0倍 253600 2500 | 257100 0 0倍 253700 1900 | 257200 100 0倍 253600 2700 | ||||||
| 4927 | ポーラオルビスHD | 528900 600 0倍 509000 0 7100 | 528900 600 0倍 0 9200 | 528900 800 0倍 508800 0 1800 | 528900 800 0倍 508500 0 3300 | 528900 4800 0.01倍 504800 0 12400 | ||||||
| 4967 | 小林製薬 | 155500 300 0倍 101000 0 1200 | 155500 100 0倍 0 5900 | 156000 200 0倍 101000 0 2300 | 156000 0 0倍 5000 0 5200 | 159100 300 0倍 7800 0 4800 | ||||||
| 4971 | メック | 50500 100 0倍 48300 0 6500 | 50500 0 0倍 0 4500 | 50500 400 0.01倍 48000 0 700 | 68300 700 0.01倍 47600 0 1600 | 50500 300 0.01倍 48000 0 5400 | ||||||
| 4979 | OATアグリオ | 0 0 | 10000 89600 8.96倍 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 一般信用のみ 売建可能 | |||||
| 4985 | アース製薬 | 81700 0 0倍 79200 0 6100 | 81700 0 0倍 0 4000 | 79200 0 0倍 79200 0 2400 | 81700 0 0倍 79200 0 1800 | 79200 300 0倍 78900 0 7400 | ||||||
| 5301 | 東海カーボン | 1357300 0 0倍 1357300 0 7400 | 1357300 0 0倍 0 6800 | 1357300 0 0倍 1357300 0 6300 | 1357300 200 0倍 1357100 0 4800 | 1357300 0 0倍 1357300 0 2700 | ||||||
| 5946 | 長府製作所 | 79800 100 0倍 79700 4200 | 79800 200 0倍 2500 | 79800 500 0.01倍 79300 5300 | 79800 100 0倍 79600 4600 | 79800 500 0.01倍 79300 5000 | ||||||
| 5959 | 岡部 | 205100 0 0倍 0.05 200100 5800 | 205000 0 0倍 0.05 3200 | 205100 0 0倍 0.05 200100 6300 | 205100 200 0倍 0.05 199900 4600 | 205000 0 0倍 0.05 200100 4700 | ||||||
| 6029 | アトラグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | |||||
| 6071 | IBJ | 4700 | 2200 | 6200 | 4900 | 8700 | ||||||
| 6078 | バリューHR | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 6425 | ユニバーサルエンタ | 85200 0 0倍 85200 | 85200 100 0倍 | 85200 200 0倍 85000 | 85200 600 0.01倍 84600 | 85200 1000 0.01倍 84200 | ||||||
| 6498 | キッツ | 483400 0 0倍 474600 4600 | 483400 0 0倍 4500 | 483400 0 0倍 474600 2200 | 483400 100 0倍 474500 5400 | 483400 0 0倍 474600 4100 | ||||||
| 6546 | フルテック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6547 | グリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | |||||
| 6592 | マブチモーター | 228500 0 0倍 228500 4500 | 228500 0 0倍 5300 | 228500 0 0倍 228500 2400 | 228500 0 0倍 228500 4400 | 228500 200 0倍 228300 3100 | ||||||
| 6619 | ダブル・スコープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6653 | 正興電機製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6789 | ローランドDG | 89100 0 0倍 87600 4100 | 89100 0 0倍 4700 | 89100 0 0倍 87600 3200 | 89100 0 0倍 87600 2200 | 89100 0 0倍 87600 4400 | ||||||
| 7038 | フロンティアM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | |||||
| 7128 | フルサト・マルカHD | 83100 0 0倍 83100 0 4500 | 83100 0 0倍 0 2500 | 83100 400 0倍 82700 0 3700 | 83100 400 0倍 82800 0 3500 | 83100 500 0.01倍 82600 0 3400 | ||||||
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 7172 | JIA | 5800 | 5600 | 4300 | 3400 | 4200 | ||||||
| 7177 | GMOFHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | |||||
| 7272 | ヤマハ発動機 | 3695100 0 0倍 1695100 0 2800 | 3695100 200 0倍 0 1700 | 3695100 0 0倍 1695100 0 4000 | 3695100 100 0倍 1695000 0 4500 | 3695100 100 0倍 1695000 0 700 | ||||||
| 7532 | パンパシフィックHD | 4203100 600 0倍 56600 0 4400 | 4201900 400 0倍 0 9200 | 4201400 400 0倍 54900 0 3600 | 4200200 800 0倍 53500 0 6100 | 4198700 1500 0倍 51400 0 12000 | ||||||
| 7613 | シークス | 212500 1900 0.01倍 210300 0 6600 | 216600 2400 0.01倍 0 6700 | 212500 2600 0.01倍 209200 0 9800 | 216600 2000 0.01倍 210400 0 5000 | 216600 1900 0.01倍 210400 0 8400 | ||||||
| 7782 | シンシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7816 | スノーピーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7833 | アイフィスジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7846 | パイロット | 187300 200 0倍 187100 800 | 187300 200 0倍 7500 | 187300 100 0倍 187200 4400 | 187300 100 0倍 187200 5500 | 187300 100 0倍 187200 5900 | ||||||
| 7925 | 前澤化成工業 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 7936 | アシックス | 1455500 0 0倍 1421500 0 7300 | 1455500 0 0倍 0 1200 | 1455500 600 0倍 1421200 0 3200 | 1455500 0 0倍 1421500 0 6400 | 1455500 0 0倍 1421500 0 4400 | ||||||
| 7984 | コクヨ | 592400 0 0倍 480700 4900 | 592400 0 0倍 1800 | 592400 0 0倍 480700 4600 | 592400 0 0倍 480700 5400 | 592400 0 0倍 480700 8100 | ||||||
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8029 | ルックHD | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 8165 | 千趣会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8179 | ロイヤルHD | 5600 9100 1.63倍 0.4 残なし 0 0 | 5600 2500 0.45倍 0.4 0 0 | 15600 1500 0.1倍 0.4 8400 0 0 | 15600 5800 0.37倍 0.4 5500 0 0 | 15600 3200 0.21倍 0.39 6800 0 0 | ||||||
| 8963 | R-INV | 40490 1 0倍 40489 3 | 40490 1 0倍 6 | 40490 1 0倍 40489 5 | 40490 0 0倍 40490 23 | 40490 1 0倍 40489 22 | ||||||
| 9260 | Wismettac | 2200 0 0倍 2200 0 6500 | 2200 200 0.09倍 0 5100 | 2200 10600 4.82倍 残なし 0 5300 | 32200 100 0倍 29500 0 4100 | 2200 6700 3.05倍 残なし 0 2400 | ||||||
| 9384 | 内外トランスライン | 0 10000 | 0 3400 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 9386 | 日本コンセプト | 800 0 0倍 0.1 800 3400 | 800 1400 1.75倍 0.1 3400 | 800 1800 2.25倍 0.1 残なし 8300 | 300 300 1倍 0.09 残なし 8400 | 300 300 1倍 0.09 残なし 7900 | 一般信用のみ 売建可能 | |||||
| 9416 | ビジョン | 241400 100 0倍 241300 0 3800 | 241400 0 0倍 0 2300 | 241400 0 0倍 241400 0 3200 | 242700 0 0倍 241400 0 2600 | 242700 0 0倍 241400 0 1900 | ||||||
| 9449 | GMO | 600300 0 0倍 591300 0 7400 | 600300 0 0倍 0 7700 | 600300 0 0倍 591300 0 7900 | 600300 0 0倍 591300 0 7700 | 600300 0 0倍 591300 0 7600 | ||||||
| 9543 | 静岡ガス | 195500 0 0倍 195500 10200 | 195500 1400 0.01倍 7100 | 195500 600 0倍 194900 3900 | 197300 700 0倍 194800 5300 | 200600 700 0倍 194800 7900 | ||||||
| 9672 | 東京都競馬 | 128800 2800 0.02倍 76000 0 0 | 168800 1500 0.01倍 0 3600 | 78800 5900 0.07倍 72500 0 0 | 128800 5500 0.04倍 72700 0 0 | 128800 14100 0.11倍 64500 0 0 | ||||||
| 9722 | 藤田観光 | 9100 500 0.05倍 8700 1800 | 9100 400 0.04倍 14200 | 9100 900 0.1倍 8200 3400 | 9100 800 0.09倍 8300 6100 | 4100 | ||||||
| 9731 | 白洋舎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | |||||
| 9749 | 富士ソフト | 0 1500 | 0 1000 | 0 800 | 0 4900 | 0 3500 | ||||||
| 9757 | 船井総研HD | 202000 0 0倍 196700 3500 | 202000 0 0倍 2200 | 199300 0 0倍 196700 1500 | 199300 100 0倍 196600 1000 | 199300 100 0倍 196600 2700 | ||||||
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
緑字は売り短