カブドットコム証券一般信用倍率、楽天証券・日興証券の残数推移を3月優待銘柄で調べてみました。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
緑字は売り短
| 2.21~2.25 3月優待 カブドットコム証券 一般信用倍率 楽天証券一般信用残数量 日興証券一般信用残数量 | ||||||||||||
申込数 抽選倍率 プレミアム料 残数量 楽天残 日興残 | 申込数 抽選倍率 プレミアム料 残数量 楽天残 日興残 | 申込数 抽選倍率 プレミアム料 残数量 楽天残 日興残 | 申込数 抽選倍率 プレミアム料 残数量 楽天残 日興残 | |||||||||
| 3月末日 権利最終日29日(火) 逆日歩日数1日 | ||||||||||||
| 3835 | eBASE | 199400 0 0.00 倍 136600 0 3400 | 136600 0 0倍 136600 0 3800 | 226600 0 0倍 136600 0 4000 | 185200 500 0倍 136600 0 7100 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 3837 | アドソル日進 | 800 | 800 | 800 | 600 | |||||||
| 3839 | ODKソリューションズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3844 | コムチュア | 218000 0 0.00 倍 0.16 213500 1000 | 218000 0 0倍 0.15 213500 1000 | 218000 0 0倍 0.16 213500 1000 | 218000 0 0倍 0.16 213500 1000 | |||||||
| 3861 | 王子ホールディングス | 1724500 0 0.00 倍 0.05 185600 0 2500 | 1724500 0 0倍 0.05 185600 0 2500 | 1724500 0 0倍 0.04 185600 0 2500 | 1724500 0 0倍 0.04 185600 0 500 | |||||||
| 3863 | 日本製紙 | 505500 0 0.00 倍 503900 0 100 | 504800 200 0倍 503700 0 7200 | 504800 100 0倍 503800 0 11900 | 505200 100 0倍 503800 0 21200 | |||||||
| 3880 | 大王製紙 | 403000 0 0.00 倍 0.22 383200 1700 | 403300 0 0倍 0.22 383200 1600 | 403500 0 0倍 0.21 383200 1400 | 403500 0 0倍 0.21 383200 800 | |||||||
| 3924 | ランドコンピュータ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3934 | ベネフィットジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 3962 | チェンジ | 40500 0 0.00 倍 0.16 40500 1000 | 40500 0 0倍 0.16 40500 1000 | 40500 0 0倍 0.15 40500 1000 | 40500 0 0倍 0.17 40500 1100 | |||||||
| 3969 | エイトレッド | 2300 | 1700 | 9300 | 8900 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 4008 | 住友精化 | 38000 0 0.00 倍 36100 5000 | 38000 0 0倍 36100 5000 | 38000 0 0倍 36100 5000 | 38000 0 0倍 36100 5000 | |||||||
| 4061 | デンカ | 631900 0 0.00 倍 219200 0 5000 | 634900 0 0倍 219200 0 5000 | 634900 0 0倍 219200 0 5000 | 634900 0 0倍 219200 0 5000 | |||||||
| 4088 | エア・ウォーター | 522300 0 0.00 倍 480500 0 6000 | 522300 0 0倍 480500 0 6000 | 522500 0 0倍 480500 0 6000 | 522500 100 0倍 480400 0 6000 | |||||||
| 4099 | 四国化成工業 | 202400 0 0.00 倍 199400 5000 | 202700 0 0倍 199400 5100 | 203500 0 0倍 199400 5100 | 203500 0 0倍 199400 10000 | |||||||
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 414900 0 0.00 倍 410900 0 2700 | 414900 0 0倍 410900 0 2000 | 414800 0 0倍 410900 0 5500 | 414800 100 0倍 410800 0 10300 | |||||||
| 4275 | カーリットホールディングス | 4300 100 0.02 倍 0.05 4200 0 3700 | 4300 100 0.02倍 0.05 4200 0 900 | 4300 100 0.02倍 0.05 4200 0 11800 | 4300 0 0倍 0.05 4300 0 22700 | |||||||
| 4299 | ハイマックス | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4301 | アミューズ | 74600 0 0.00 倍 72700 1000 | 74600 0 0倍 72700 1000 | 74600 0 0倍 72700 600 | 74600 0 0倍 72700 500 | |||||||
| 4310 | ドリームインキュベータ | 0 5500 | 0 5500 | 0 5500 | 0 5500 | |||||||
| 4318 | クイック | 75200 0 0.00 倍 0.09 72400 2400 | 75200 0 0倍 0.09 72400 2400 | 75200 0 0倍 0.09 72400 2300 | 75200 0 0倍 0.09 72400 1900 | |||||||
| 4319 | TAC | 5700 | 5500 | 5500 | 4200 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 4337 | ぴあ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4344 | ソースネクスト | 5000 | 4100 | 0 | 0 | |||||||
| 4362 | 日本精化 | 2500 0 0.00 倍 0.09 2500 0 1000 | 2500 0 0倍 0.09 2500 0 1000 | 2700 0 0倍 0.09 2700 0 1000 | 2900 0 0倍 0.09 2900 0 1000 | |||||||
| 4401 | ADEKA | 1276500 0 0.00 倍 334100 2900 200 | 1276500 0 0倍 334100 3000 200 | 1281100 0 0倍 334100 3100 200 | 1267500 0 0倍 334100 3200 200 | |||||||
| 4461 | 第一工業製薬 | 33400 0 0.00 倍 0.3 32100 800 | 33400 0 0倍 0.29 32100 800 | 33400 0 0倍 0.29 32100 800 | 33400 0 0倍 0.3 32100 500 | |||||||
| 4462 | 石原ケミカル | 2100 0 0.00 倍 0.17 2100 3600 | 2100 0 0倍 0.17 2100 1200 | 2100 0 0倍 0.17 2100 1300 | 2100 0 0倍 0.17 2100 3500 | |||||||
| 4526 | 理研ビタミン | 102700 0 0.00 倍 102700 2700 | 102700 0 0倍 102700 2500 | 102700 0 0倍 102700 2200 | 102700 0 0倍 102700 12600 | |||||||
| 4527 | ロート製薬 | 258700 0 0.00 倍 237800 900 | 258700 0 0倍 237800 500 | 258700 0 0倍 237800 5200 | 258700 0 0倍 237800 5700 | |||||||
| 4539 | 日本ケミファ | 500 0 0.00 倍 0.09 500 1000 | 500 0 0倍 0.09 500 1000 | 500 0 0倍 0.09 500 1000 | 500 0 0倍 0.09 500 900 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 4543 | テルモ | 264300 0 0.00 倍 154700 0 1000 | 283100 0 0倍 154800 0 800 | 283100 0 0倍 154700 0 800 | 283100 0 0倍 154800 0 800 | |||||||
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 155400 0 0.00 倍 150800 8700 | 155400 0 0倍 150800 8800 | 155400 200 0倍 150600 8600 | 155400 100 0倍 150700 6800 | |||||||
| 4611 | 大日本塗料 | 169200 0 0.00 倍 169200 0 3900 | 169200 300 0倍 168800 0 3600 | 169200 100 0倍 169100 0 28200 | 169200 700 0倍 168500 0 39700 | |||||||
| 4636 | T&KTOKA | 5200 | 1400 | 7200 | 26000 | |||||||
| 4661 | オリエンタルランド | 91400 0 0.00 倍 43400 1700 3400 | 91400 0 0倍 43400 0 3200 | 91400 0 0倍 43400 0 3000 | 91400 0 0倍 43400 0 2700 | |||||||
| 4662 | フォーカスシステムズ | 90000 0 0.00 倍 90000 300 9000 | 0 5200 | 90000 17000 0.19倍 70000 0 26800 | 90000 6000 0.07倍 85000 0 23200 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 4665 | ダスキン | 293600 0 0.00 倍 284400 7800 | 293800 0 0倍 284400 7500 | 293800 0 0倍 284400 7400 | 294000 0 0倍 284400 3300 | |||||||
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 569000 0 0.00 倍 545800 8700 | 569000 0 0倍 545800 8700 | 569000 0 0倍 545800 8700 | 569000 0 0倍 545800 9000 | |||||||
| 4678 | 秀英予備校 | 4300 | 13000 | 5100 | 0 | |||||||
| 4679 | 田谷 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 4680 | ラウンドワン | 366400 0 0.00 倍 355200 0 8300 | 366400 0 0倍 355200 0 8100 | 366400 0 0倍 355200 0 6400 | 366400 200 0倍 355000 0 13000 | |||||||
| 4681 | リゾートトラスト | 386000 0 0.00 倍 376300 0 1700 | 391500 100 0倍 376200 0 3600 | 391500 200 0倍 376100 0 17900 | 391300 0 0倍 376300 34100 30600 | |||||||
| 4694 | ビー・エム・エル | 290200 0 0.00 倍 195200 7700 | 290200 0 0倍 195200 7700 | 290200 0 0倍 195200 7000 | 290200 0 0倍 195200 10200 | |||||||
| 4718 | 早稲田アカデミー | 25200 100 0.00 倍 0.1 25100 25000 | 8500 | 37500 1500 0.04倍 0.1 36400 21600 | 18800 1500 0.08倍 0.1 17300 52900 | |||||||
| 4732 | ユー・エス・エス | 493800 0 0.00 倍 446500 3100 | 493800 0 0倍 446700 1500 | 493900 0 0倍 446600 1500 | 486900 0 0倍 446700 9900 | |||||||
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 144500 0 0.00 倍 140400 0 3600 | 144500 100 0倍 140300 0 3200 | 144500 0 0倍 140400 0 6200 | 144500 600 0倍 139800 0 14500 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 4765 | モーニングスター | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4792 | 山田コンサルティングGP | 700 | 700 | 400 | 400 | |||||||
| 4801 | セントラルスポーツ | 28200 0 0.00 倍 0.1 28200 0 0 | 0 0 | 41600 5900 0.14倍 0.1 35700 0 0 | 20800 22800 1.1倍 0.1 残なし 0 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 5000 | 5000 | 5000 | 5100 | |||||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 6421100 0 0.00 倍 92400 1200 5600 | 6421100 0 0倍 92400 1000 5300 | 6421100 0 0倍 92400 900 5400 | 6421100 0 0倍 92400 1100 5500 | |||||||
| 4917 | マンダム | 234500 300 0.00 倍 227500 0 9800 | 234500 0 0倍 227800 0 5000 | 234500 0 0倍 227800 0 5700 | 234500 400 0倍 227400 0 25800 | |||||||
| 4921 | ファンケル | 235200 0 0.00 倍 219500 0 4300 | 235800 0 0倍 219500 0 3600 | 235800 0 0倍 219400 0 3400 | 235800 100 0倍 219400 0 7800 | |||||||
| 4923 | COTA | 9700 | 9900 | 10500 | 11300 | |||||||
| 4926 | シーボン | 4300 | 3200 | 2600 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 4928 | ノエビアホールディングス | 110200 0 0.00 倍 0.75 106600 4000 | 110200 0 0倍 0.74 106600 3900 | 110200 0 0倍 0.74 106600 4000 | 110200 0 0倍 0.73 106600 6000 | |||||||
| 4951 | エステー | 31300 0 0.00 倍 28600 2900 | 31300 0 0倍 28600 2900 | 31300 0 0倍 28600 2500 | 31300 0 0倍 28600 5400 | |||||||
| 4977 | 新田ゼラチン | 2900 0 0.00 倍 0.09 2900 4900 | 2900 0 0倍 0.08 2900 4800 | 2900 0 0倍 0.08 2800 4800 | 2900 0 0倍 0.09 2900 9300 | |||||||
| 4994 | 大成ラミック | 29800 0 0.00 倍 29800 1900 | 29800 0 0倍 29800 1800 | 29800 0 0倍 29800 3700 | 29800 100 0倍 29700 3100 | |||||||
| 5121 | 藤倉コンポジット | 0 | 0 | 0 | 3400 0 0倍 0.09 3400 0 | |||||||
| 5142 | アキレス | 171200 0 0.00 倍 68400 500 | 171200 0 0倍 68400 500 | 171200 0 0倍 68400 500 | 171200 0 0倍 68400 500 | |||||||
| 5186 | ニッタ | 189000 0 0.00 倍 134600 0 4900 | 189000 0 0倍 134600 0 4900 | 189000 0 0倍 134600 0 4900 | 189000 0 0倍 134600 0 3800 | |||||||
| 5261 | リソルホールディングス | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 5273 | 三谷セキサン | 3200 0 0.00 倍 3200 0 1600 | 3200 0 0倍 3200 0 1500 | 3200 100 0.03倍 3100 0 1000 | 3200 0 0倍 3200 0 2300 | |||||||
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 83700 0 0.00 倍 81300 900 | 83700 0 0倍 81300 900 | 83700 0 0倍 81300 900 | 83700 0 0倍 81300 800 | |||||||
| 5332 | TOTO | 261900 0 0.00 倍 156300 2800 | 259300 0 0倍 156300 2700 | 281900 0 0倍 156300 2900 | 282400 0 0倍 156300 2900 | |||||||
| 5344 | MARUWA | 79600 0 0.00 倍 78300 0 600 | 79600 0 0倍 78300 0 600 | 79600 0 0倍 78300 0 600 | 79700 0 0倍 78300 0 500 | |||||||
| 5363 | 東京窯業 | 5000 | 5000 | 2900 | 5000 | |||||||
| 5401 | 日本製鉄 | 609100 0 0.00 倍 409300 0 9700 | 608800 0 0倍 409300 0 9700 | 608800 0 0倍 409300 0 9700 | 600700 0 0倍 409300 0 9400 | |||||||
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 706800 0 0.00 倍 505700 0 5800 | 632700 0 0倍 505700 0 4300 | 689800 0 0倍 505700 0 4300 | 624500 0 0倍 505700 0 6000 | |||||||
| 5440 | 共英製鋼 | 220900 200 0.00 倍 220700 0 10600 | 220900 0 0倍 220900 0 8800 | 220900 0 0倍 220900 0 5900 | 225600 100 0倍 220800 0 11000 | |||||||
| 5445 | 東京鐵鋼 | 53500 400 0.01 倍 52600 0 0 | 0 0 | 78100 4300 0.06倍 73300 0 0 | 39000 29200 0.75倍 7000 0 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 5449 | 大阪製鐵 | 30600 0 0.00 倍 28600 0 2400 | 30600 400 0.01倍 28200 0 3600 | 30600 300 0.01倍 28300 0 15300 | 30600 200 0.01倍 28400 0 19300 | |||||||
| 5451 | 淀川製鋼所 | 206900 0 0.00 倍 182800 5900 | 206900 0 0倍 182800 3200 | 207500 0 0倍 182800 11600 | 208200 100 0倍 182700 0 | |||||||
| 5463 | 丸一鋼管 | 431900 0 0.00 倍 319700 1700 | 432600 0 0倍 319700 1800 | 432600 0 0倍 319700 1400 | 433000 100 0倍 319600 8100 | |||||||
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 158400 0 0.00 倍 157900 900 | 161500 0 0倍 157900 900 | 161500 0 0倍 157900 900 | 160600 0 0倍 157900 900 | |||||||
| 5659 | 日本精線 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5711 | 三菱マテリアル | 407800 0 0.00 倍 379400 800 | 407900 0 0倍 379400 800 | 408100 0 0倍 379400 800 | 408100 0 0倍 379400 800 | |||||||
| 5757 | CKサンエツ | 49400 0 0.00 倍 49400 2600 | 2500 | 75300 0 0倍 75300 1900 | 37600 0 0倍 37600 4800 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 5807 | 東京特殊電線 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5821 | 平河ヒューテック | 69000 800 0.01 倍 0.05 68200 0 0 | 0 0 | 90000 5300 0.06倍 0.05 84400 0 0 | 58300 10700 0.18倍 0.05 47300 0 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 5902 | ホッカンホールディングス | 67300 0 0.00 倍 27100 0 6100 | 29400 0 0倍 27100 0 1300 | 85800 400 0倍 26700 0 11200 | 57600 1300 0.02倍 25800 0 22400 | |||||||
| 5909 | コロナ | 4800 | 4500 | 3000 | 6300 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 217700 0 0.00 倍 0.08 211100 5800 | 217700 0 0倍 0.07 211100 5800 | 217700 0 0倍 0.08 211100 5800 | 217700 0 0倍 0.07 211100 5600 | |||||||
| 5923 | 高田機工 | 0 2500 | 0 7900 | 0 11400 | 0 0 | |||||||
| 5929 | 三和ホールディングス | 632900 0 0.00 倍 592000 5000 | 632800 0 0倍 592200 4900 | 599100 0 0倍 592200 4900 | 596800 0 0倍 592200 4700 | |||||||
| 5949 | ユニプレス | 338900 0 0.00 倍 232100 0 4400 | 338900 200 0倍 231900 0 9100 | 338900 0 0倍 232100 0 7400 | 338900 0 0倍 232100 0 13100 | |||||||
| 5970 | ジーテクト | 271700 0 0.00 倍 0.06 267600 0 4400 | 271700 0 0倍 0.06 267600 0 4300 | 271700 0 0倍 0.06 267600 0 3900 | 271700 0 0倍 0.06 267600 0 2400 | |||||||
| 5975 | 東プレ | 527500 0 0.00 倍 347300 0 1600 | 527500 0 0倍 347300 0 6200 | 527500 200 0倍 347100 0 7600 | 527400 300 0倍 347000 0 18500 | |||||||
| 5976 | 高周波熱錬 | 446000 0 0.00 倍 235200 3600 | 446000 0 0倍 235200 2500 | 446000 0 0倍 235100 5200 | 446000 200 0倍 235000 5100 | |||||||
| 5988 | パイオラックス | 183700 100 0.00 倍 177000 200 | 183500 100 0倍 177000 0 | 183800 100 0倍 177000 3800 | 183700 100 0倍 177000 10400 | |||||||
| 5989 | エイチワン | 4100 300 0.07 倍 0.08 3800 4100 | 4100 300 0.07倍 0.08 3800 300 | 4100 300 0.07倍 0.08 3800 2900 | 3800 200 0.05倍 0.08 3600 14000 | |||||||
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||||||
| 6073 | アサンテ | 0 5500 | 0 3800 | 0 6900 | 0 13900 | |||||||
| 6082 | ライドオンエクスプレスHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 6087 | アビスト | 8500 | 6800 | 10200 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 6089 | ウィルグループ | 53900 100 0.00 倍 0.14 50800 0 5000 | 53900 0 0倍 0.14 50900 0 1900 | 53900 0 0倍 0.14 50900 0 3600 | 53900 0 0倍 0.14 50900 0 17400 | |||||||
| 6096 | レアジョブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6157 | 日進工具 | 4400 | 1200 | 10200 | 17800 | |||||||
| 6186 | 一蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 6191 | エアトリ | 27700 0 0.00 倍 27700 5600 | 27700 300 0.01倍 27400 5600 | 27700 0 0倍 27700 7000 | 27700 2500 0.09倍 25200 8900 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 6210 | 東洋機械金属 | 1900 0 0.00 倍 0.05 1900 12800 | 1900 0 0倍 0.05 1900 12800 | 1900 5000 2.63倍 0.05 残なし 6800 | 1900 100 0.05倍 0.05 1800 5800 | |||||||
| 6222 | 島精機製作所 | 225100 0 0.00 倍 0.07 218900 0 2900 | 225100 0 0倍 0.07 218900 0 2800 | 225100 0 0倍 0.07 218900 0 2800 | 225100 0 0倍 0.07 218900 0 2500 | |||||||
| 6238 | フリュー | 90000 0 0.00 倍 90000 6300 | 16500 | 90000 8900 0.1倍 82900 12500 | 90000 3600 0.04倍 86900 40000 | |||||||
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 1200 | 800 | 5100 | 3300 | |||||||
| 6247 | 日阪製作所 | 264100 0 0.00 倍 164100 4200 5700 | 264100 0 0倍 164100 5400 | 264100 0 0倍 164100 6000 | 264100 0 0倍 164100 3500 | |||||||
| 6258 | 平田機工 | 100700 0 0.00 倍 0.65 58700 300 | 58700 0 0倍 58700 2100 | 121800 0 0倍 0.63 58700 900 | 90200 0 0倍 0.65 58700 4200 | |||||||
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 66900 0 0.00 倍 0.03 66900 10200 | 4300 0 0倍 0.04 4300 9700 | 90000 0 0倍 0.03 90000 8700 | 54600 0 0倍 0.03 54600 9500 | |||||||
| 6282 | オイレス工業 | 139400 1000 0.01 倍 48400 0 38900 | 49600 0 0倍 49400 0 7500 | 139400 4000 0.03倍 44300 0 53300 | 139400 8100 0.06倍 41300 0 89000 | |||||||
| 6292 | カワタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般信用のみ 売建可能 | ||||||
| 6293 | 日精樹脂工業 | 3000 100 0.03 倍 0.06 2900 0 3500 | 3000 200 0.07倍 0.06 2800 0 2400 | 0 4400 | 0 7400 | |||||||
| 6294 | オカダアイヨン | 37900 1600 0.04 倍 0.06 36700 0 0 | 0 0 | 53700 15900 0.3倍 0.06 36600 0 0 | 26900 51300 1.91倍 0.06 残なし 0 0 | |||||||
| 6301 | 小松製作所 | 13510300 0 0.00 倍 302200 0 5500 | 13510100 0 0倍 302200 0 5200 | 13510100 0 0倍 302200 0 5000 | 13510100 0 0倍 302200 0 5000 | |||||||
| 6306 | 日工 | 4800 0 0.00 倍 4800 2400 | 4800 0 0倍 4800 2400 | 4800 0 0倍 4800 2400 | 4800 0 0倍 4800 1300 | |||||||
| 6332 | 月島機械 | 200700 0 0.00 倍 195200 1000 | 200800 0 0倍 195200 1000 | 201100 0 0倍 195200 1000 | 200500 0 0倍 195200 1000 | |||||||
| 6333 | 帝国電機製作所 | 95700 0 0.00 倍 0.08 35500 0 1300 | 35500 0 0倍 35500 0 1100 | 125100 0 0倍 0.08 35500 0 1900 | 80300 0 0倍 0.08 35500 0 9400 | |||||||
| 6370 | 栗田工業 | 261900 0 0.00 倍 154700 0 200 | 261700 0 0倍 154800 0 300 | 270600 0 0倍 154800 0 300 | 270600 0 0倍 154800 0 3100 | |||||||
| 6371 | 椿本チエイン | 511700 0 0.00 倍 243600 4000 | 511700 0 0倍 243600 4000 | 511700 0 0倍 243600 2000 | 511900 0 0倍 242600 10200 | |||||||
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
緑字は売り短