2020.3月優待貸借銘柄逆日歩推移です。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
最高逆日歩■■ 8割超■■ 5割超■■ 単元千円超■■
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
| 2020.3月優待逆日歩推移 | 超過数 逆日歩 (1日) 株価 | 超過数 逆日歩 (3日) 株価 | 超過数 逆日歩 (3日) 株価 | 超過数 逆日歩 (3日) 株価 | 超過数 逆日歩 (3日) 株価 | 超過数 逆日歩 (3日) 株価 | 超過数 逆日歩 (3日) 株価 | 超過数 逆日歩 (1日) 株価 | |
| 3月末日 権利最終日27日(金) 逆日歩日数1日 | |||||||||
| 8214 | AOKIホールディングス | 79000 3.55 1132 | 37100 1.95 1228 | 49700 3.75 1581 | 21000 0.00 1628 | 39900 3.30 1461 | 26000 2.40 1363 | 33500 3.30 1176 | 22800 0.05 1411 |
| 8218 | コメリ | 18200 1.50 2766 | (--) | 9400 2.40 2868 | (3.00) | 61500 3.15 2852 | 26200 0.05 2368 | ||
| 8219 | 青山商事 | 87600 3.35 2009 | 48200 4.65 2601 | 18900 7.80 3560 | 29200 0.75 4250 | 26200 7.50 4055 | 19600 0.30 4115 | 30500 0.45 3635 | 26100 0.00 4505 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 29200 0.05 1246 | 7200 0.00 1554 | 33400 0.15 1856 | -- 1932 | 70900 3.30 2004 | 116200 3.15 1853 | 26600 0.30 1481 | 39500 1.30 2021 |
| 8252 | 丸井グループ | 292600 2.15 2330 | 43500 3.75 2276 | 98700 3.60 2698 | 99200 0.45 2050 | 50500 1.50 1596 | 75600 2.55 1578 | 121400 2.55 1380 | 141000 0.00 1618 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 7600 0.10 4190 | -- 3600 | 3100 3.30 4180 | 1500 0.75 4140 | 6500 3.00 4400 | 6000 1.65 4480 | 6300 2.25 3555 | 0 -- 3855 |
| 8279 | ヤオコー | 24600 2.35 4950 | -- 5780 | 17700 4.20 6880 | 3000 0.90 5600 | 22600 3.75 5350 | -- 4415 | -- 4075 | 0 -- 5020 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 48100 1.45 1252 | 14800 0.15 1281 | 0 -- 1651 | 37200 0.45 2088 | 106000 2.85 2166 | 68100 2.85 1781 | 49100 2.70 1539 | 73500 0.05 1808 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 150800 1.25 1204 | 3500 0.00 1008 | -- 2995 | (4.05) | 41600 1.65 2080 | 2400 0.00 3990 | ||
| 8285 | 三谷産業 | (--) | 0 -- 290 | 7600 0.15 452 | 37000 0.60 -- 390 | (--) | 307600 4.00 -- 374 | ||
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 148900 0.75 318 | 171000 1.50 440 | 66300 0.15 393 | 88700 0.65 295 | ||||
| 8304 | あおぞら銀行 | -- 2762 | -- 2847 | -- 4070 | -- 4305 | -- 433 | -- 421 | -- 363 | -- 398 |
| 8308 | りそなホールディングス | (--) | -- 496 | -- 576 | -- 612 | -- 411 | |||
| 8331 | 千葉銀行 | (1.25) | 237200 1.35 626 | (--) | 12000 0.00 857 | (--) | 337000 0.75 735 | (0.15) | -- 560 |
| 8334 | 群馬銀行 | (--) | 21400 0.00 478 | (1.05) | 8000 0.15 615 | (1.05) | 198300 0.90 606 | (--) | -- 495 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | -- 315 | -- 467 | -- 617 | -- 519 | ||||
| 8342 | 青森銀行 | (4.65) | 46100 3.00 3030 | (4.80) | 68700 4.80 3390 | (4.65) | 848000 1.50 398 | (0.45) | 851000 0.50 356 |
| 8343 | 秋田銀行 | 8900 2.70 2149 | 3500 3.15 2385 | 900 0.30 3060 | 3300 0.30 2857 | 150000 0.60 356 | 24000 0.60 358 | 42000 0.30 306 | 169000 0.50 308 |
| 8345 | 岩手銀行 | 5200 0.00 2623 | 11700 3.45 3485 | 49700 5.70 5130 | 16100 5.70 4285 | 17700 5.70 4485 | 4300 1.65 4790 | 14200 5.70 4090 | 12100 5.45 4295 |
| 8346 | 東邦銀行 | (0.05) | 0 -- 311 | (0.60) | 189400 0.60 409 | (0.60) | 73000 0.75 429 | (0.60) | 50000 0.00 378 |
| 8350 | みちのく銀行 | (0.05) | 61500 3.15 1683 | (0.15) | 68100 3.30 1781 | 76000 0.00 193 | (0.30) | 689000 3.00 187 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | (0.10) | 263500 3.75 2511 | (1.35) | 0 -- 563 | (--) | -- 498 | -- 375 | |
| 8356 | 十六銀行 | 17900 2.70 2399 | 2100 0.15 2440 | 8100 0.15 2962 | -- 2873 | 127000 0.75 376 | 27000 0.00 374 | -- 304 | -- 343 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 5500 0.05 2510 | 0 -- 2452 | 0 -- 2986 | -- 2750 | -- 340 | (0.15) | -- 350 | |
| 8362 | 福井銀行 | (0.05) | 24200 2.40 1785 | 32200 0.15 2485 | (2.70) | (3.90) | (0.45) | (0.45) | |
| 8363 | 北國銀行 | 44600 3.75 3645 | (5.70) | -- 4185 | (1.20) | 382000 0.75 437 | 0 -- 307 | ||
| 8365 | 富山銀行 | (3.90) | 15800 3.90 3260 | (4.05) | 22900 5.40 3875 | (4.05) | 28600 10.50 4190 | (30.00) | 52200 32.00 3955 |
| 8367 | 南都銀行 | 27700 0.05 2594 | -- 2229 | -- 2935 | -- 2933 | -- 3170 | 3700 1.65 4295 | (0.60) | |
| 8368 | 百五銀行 | (0.35) | 164600 0.45 380 | (0.75) | 144000 0.60 508 | (0.45) | 78000 0.75 465 | (0.15) | 73000 0.10 439 |
| 8379 | 広島銀行 | (0.05) | 0 -- 595 | (1.65) | -- 816 | -- 487 | (0.15) | -- 427 | |
| 8381 | 山陰合同銀行 | (--) | 89800 3.00 858 | 14800 0.15 959 | (1.20) | 0 -- 940 | -- 730 | ||
| 8382 | 中国銀行 | (1.65) | 53400 1.05 1105 | 44600 0.30 1265 | (1.65) | 133000 1.65 1669 | (0.30) | 33900 0.05 1220 | |
| 8383 | 鳥取銀行 | (0.05) | 3400 4.65 1502 | -- 1732 | -- 1801 | -- 174 | |||
| 8385 | 伊予銀行 | (0.05) | 57000 0.00 627 | (--) | 69400 0.15 815 | 106400 0.90 781 | 51500 0.00 763 | ||
| 8386 | 百十四銀行 | 10300 3.90 2460 | 60000 0.15 362 | (0.45) | 137000 0.75 394 | 83000 0.00 328 | |||
| 8387 | 四国銀行 | (0.05) | 22600 1.65 1125 | 10600 0.15 1514 | (0.60) | 179000 0.60 301 | 0 -- 222 | ||
| 8388 | 阿波銀行 | (0.05) | 24900 2.40 2985 | (1.35) | 144000 0.75 689 | (0.75) | 118000 0.75 736 | (0.75) | 129000 0.00 563 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 21500 5.45 3590 | 8800 3.45 3740 | 10200 5.70 4145 | 57600 5.70 4570 | 52500 5.70 4560 | 78600 5.70 4285 | 2200 4.50 3105 | 4500 2.80 3800 |
| 8398 | 筑邦銀行(福岡) | (--) | -- 2140 | -- 2218 | -- 221 | -- 237 | |||
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 445900 1.80 1012 | (1.80) | 109000 0.30 1312 | (--) | 136000 0.60 1255 | (0.30) | 144000 0.00 1052 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース | (7.65) | 26800 7.35 5700 | 33200 10.50 7130 | (10.50) | 58800 6.60 5260 | (8.10) | 76400 8.00 4760 | |
| 8425 | みずほリース | (0.10) | 121100 3.45 2815 | (0.30) | 173000 5.40 2994 | (4.80) | 165800 5.10 2499 | (0.15) | 206900 4.65 2040 |
| 8439 | 東京センチュリー | (5.15) | 34000 3.75 4830 | (9.60) | 38800 1.20 6560 | (7.80) | 44200 5.40 3965 | 74700 5.75 4095 | |
| 8473 | SBIホールディングス | -- 2532 | -- 2650 | (--) | 200 0.00 1618 | -- 1182 | |||
| 8521 | 長野銀行 | 12200 3.90 1733 | 7800 4.80 1763 | -- 1807 | -- 1850 | 600 3.90 1990 | -- 2035 | -- 192 | 97000 0.50 192 |
| 8522 | 名古屋銀行 | (5.45) | 19800 3.30 3695 | (5.70) | 16000 5.70 4020 | (5.25) | 15300 4.95 4085 | (0.60) | 108000 0.50 380 |
| 8527 | 愛知銀行 | 0 -- 3660 | 0 -- 5440 | (7.20) | 38000 6.60 6450 | (6.30) | 2900 0.00 4940 | ||
| 8530 | 中京銀行 | (3.15) | 26900 2.10 2320 | (3.30) | 36100 3.30 2372 | (3.30) | 25600 3.30 2361 | (1.65) | 80000 0.05 203 |
| 8544 | 京葉銀行 | 55100 1.05 672 | -- 693 | -- 490 | -- 477 | 72000 0.90 514 | 57000 0.90 499 | 32000 0.90 440 | -- 417 |
| 8551 | 北日本銀行 | (0.10) | 24200 4.80 2147 | (0.30) | 29200 6.00 3105 | (4.80) | 26300 6.00 3400 | (4.65) | 40700 23.20 2898 |
| 8554 | 南日本銀行(福岡) | (--) | -- 1418 | -- 1510 | |||||
| 8560 | 宮崎太陽銀行(福岡) | (--) | |||||||
| 8563 | 大東銀行 | (--) | 25200 0.15 656 | (0.15) | 20600 4.65 1256 | (0.15) | 817000 0.60 178 | (0.15) | 512000 0.50 177 |
| 8566 | リコーリース | (6.75) | 110100 0.60 3555 | (6.45) | 119900 6.00 3600 | (5.70) | 133800 4.80 3805 | 229000 27.20 3365 | |
| 8591 | オリックス | 784200 3.20 1709 | -- 1647 | 0 -- 1895.5 | -- 1892 | -- 1818 | -- 1703 | -- 1529 | -- 1629 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 417400 0.05 511.7 | 1611200 1.65 561.6 | 1799300 1.65 714.3 | 2248000 0.90 692.2 | 4622000 0.15 650 | 2444000 0.15 -- 708 | 3632000 0.15 587.2 | 1878000 0.05 708 |
| 8613 | 丸三証券 | -- 694 | 529600 1.95 1078 | (3.90) | 1132000 26.40 1006 | (0.15) | 210100 0.05 1221 | ||
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | -- 422 | -- 754 | -- -- 619 | (1.20) | -- 634 | |||
| 8692 | だいこう証券ビジネス | (0.05) | 35000 0.45 424 | (0.15) | 0 -- 656 | 19000 0.60 659 | 24300 1.20 949 | ||
| 8697 | 日本取引所グループ | (0.05) | 188100 0.15 2055 | (--) | 109200 0.00 1929 | (0.15) | 31800 0.00 1628 | 185300 2.00 1800 | |
| 8698 | マネックスグループ | 897100 0.00 326 | 276400 0.00 400 | 3299300 0.00 549 | -- 339 | 1018300 0.15 304 | 174000 0.00 279 | -- 241 | -- 311 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | -- 1140 | 0 -- 996 | -- 1024 | (0.15) | ||||
| 8713 | フィデアホールディングス | -- 136 | -- 195 | -- 211 | -- 187 | ||||
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 0 -- 309 | -- 411 | -- 482 | (0.15) | 0 -- 419 | |||
| 8742 | 小林洋行 | 67200 5.40 276 | 151400 0.75 299 | -- 282 | 14000 0.00 268 | ||||
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -- 871 | (--) | 8700 0.00 1342 | -- 1847 | -- 850 | |||
| 8793 | NECキャピタルソリューション | (2.30) | 70200 2.40 1812 | 50100 3.75 2150 | 69600 0.00 1785 | -- 1657 | |||
| 8803 | 平和不動産 | (0.05) | 63200 1.35 2195 | 42300 3.30 2048 | (0.15) | 95900 2.25 1955 | 50500 1.95 -- 1416 | ||
| 8818 | 京阪神ビルディング | 67900 1.65 1069 | -- 900 | (1.35) | 36000 0.15 637 | -- 619 | |||
| 8841 | テーオーシー | 89900 0.75 797 | (0.75) | 10600 0.15 883 | (0.60) | 139500 0.75 946 | (--) | 127000 0.70 969 | |
| 8848 | レオパレス21 | 0 -- 260 | 1565700 0.15 234 | 1163100 1.65 632 | 161400 0.15 854 | 1074800 1.65 792 | 0 -- 593 | -- 688 | -- 673 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 6400 0.05 2690 | -- 2397 | -- 2516 | -- 2881 | -- 2879 | 54800 4.05 2439 | ||
| 8860 | フジ住宅 | 0 -- 847 | 0 -- 900 | 18500 0.00 770 | 0 -- 696 | ||||
| 8871 | ゴールドクレスト | (5.25) | 25800 0.00 1545 | -- 2257 | 14000 0.15 2047 | ||||
| 8876 | リログループ | 25900 0.30 3110 | (0.15) | -- 2938 | (--) | 12400 27.90 18080 | (0.15) | 0 -- 14690 | |
| 8877 | エスリード | 81000 1.95 1675 | 80400 3.00 2186 | (0.15) | 125100 2.10 1581 | (--) | 230700 9.60 1117 | ||
| 8881 | 日神グループホールディングス | 28000 0.15 477 | (--) | 0 -- 781 | (0.15) | 0 -- 585 | -- 386 | ||
| 8897 | タカラレーベン | (--) | 404400 0.90 369 | -- 467 | -- 513 | 104300 0.00 695 | |||
| 8920 | 東祥 | 0 -- 2395 | -- 3150 | 14700 1.20 4705 | 13100 0.00 3980 | 12100 1.05 5470 | 0 -- 4830 | 26900 1.95 4615 | 31600 0.10 4425 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | -- 1225 | -- 1183 | ||||||
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 120300 1.65 910 | 154300 3.00 879 | 133500 1.50 1031 | 121600 0.00 536 | ||||
| 9001 | 東武鉄道 | 451900 3.40 3595 | 227200 1.95 3275 | 212800 0.60 3465 | 219100 2.70 3290 | 2317000 1.05 644 | 1476000 0.60 579 | 1409000 0.45 529 | 2489000 0.50 581 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 143000 3.90 2935 | 117400 2.85 3415 | 157200 3.90 3740 | 99200 3.60 2907 | 936000 3.60 560 | 562000 0.75 535 | 670000 0.60 539 | 721000 0.05 702 |
| 9005 | 東急 | 669200 1.75 2089 | 511000 1.20 1972 | 684700 1.65 2116 | 272000 0.30 1727 | 184900 1.50 1619 | 553000 0.75 823 | 392000 0.75 804 | 1135000 0.70 964 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 512400 1.30 2143 | 95500 1.35 1886 | 246300 1.20 2080 | 78200 1.20 1903 | 423000 1.20 1187 | 415000 0.60 1282 | 925000 0.45 1076 | 759000 0.50 1006 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 374900 1.90 2676 | 327200 1.80 2717 | 317900 1.65 2734 | 127700 0.45 2177 | 193700 1.65 2166 | 117600 1.65 2246 | 422000 1.35 1166 | 616000 0.75 1259 |
| 9008 | 京王電鉄 | 88100 0.20 7000 | 179100 3.30 7230 | 208700 4.20 6210 | 53700 0.90 4590 | 831000 1.35 962 | 432000 0.75 919 | 443000 0.75 918 | 651000 0.70 1012 |
| 9009 | 京成電鉄 | 280200 1.30 4465 | 248200 1.35 4065 | 183200 1.20 4015 | 286300 1.35 3260 | 267100 1.20 3195 | 231000 1.35 2647 | 670000 6.00 1318 | 814000 0.55 1576 |
| 9010 | 富士急行 | 300500 0.10 4720 | 365900 0.75 4195 | 194600 0.45 3640 | 207400 2.55 2745 | 529000 0.30 1296 | 310000 1.50 1021 | 314000 0.15 1265 | 578000 0.95 1467 |
| 9014 | 新京成電鉄 | 36500 17.60 2159 | 23900 3.45 2205 | 24400 0.15 2344 | 6500 3.30 2246 | 101000 0.15 418 | 5000 0.15 419 | -- 398 | 206000 1.05 461 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | (0.20) | 117000 7.65 10910 | -- 9981 | -- 9866 | 1100 0.00 10325 | |||
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | (6.70) | 275100 13.95 8540 | (--) | 361000 12.75 7535 | 392300 2.25 -- 7528 | (0.45) | 441800 10.00 24 7245 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | (--) | 66400 6.00 25765 | (12.15) | -- 20145 | (10.50) | 0 -- -- 18745 | (--) | 0 -- -- 20865 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 392000 1.30 1930 | 239100 0.90 1904 | 457400 1.80 2103 | 269300 1.20 1888 | 195600 0.00 1850 | 291000 0.60 1906 | 136700 0.00 1737 | 64400 0.00 2382 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 187300 3.00 2437 | 81100 3.00 2765 | 127900 2.70 3115 | 132100 2.70 2832 | 770000 2.70 559 | 467000 0.60 488 | 470000 0.60 513 | 268000 0.30 776 |
| 9033 | 広島電鉄 | 8400 9.60 1143 | 1100 28.80 1141 | 2200 28.80 1129 | 5300 57.60 1152 | 13900 28.80 1145 | 13000 1.05 499 | 20000 12.00 471 | 65000 4.00 459 |
| 9035 | 第一交通産業(福岡) | -- 763 | -- 778 | -- 878 | -- 973 | -- 898 | -- 1810 | ||
| 9039 | サカイ引越センター | 1600 0.00 6300 | 41400 2.40 7120 | (2.40) | -- 5300 | (2.70) | 35200 3.30 3205 | (0.15) | 77100 20.00 3600 |
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。