2018.4月株主優待前日クロス可能銘柄。
24日は4月優待権利最終日。
貸借銘柄で申込停止でない銘柄とカブ・ドットコム証券、松井証券、大和証券、SBI証券、楽天証券の一般信用売り建て
可能銘柄をまとめてみました。今月は特別に全銘柄表示。
カブコム・大和残数量なしも表示していますが可能になることも有り得ますので。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
一般信用4月21日0:45現在。(大和証券は8:00、SBI証券は21日0:43)
松井証券は20日の前営業日データーです。
一般信用◇は松井証券一般信用売建可能、○はカブドットコム証券一般信用売建可能
∞はカブコム数量制限なし
カブコム長期信用売建可は◎・残数30単元以下は△・☆は残数量なし(時間は私が確認した時間)
カブコム売短売建可は○・残数30単元以下は▽・*は残数なし
□は大和証券一般信用売建可能。■は大和証券残数0株。 ●はカブコム過去5日間に可能な日があった銘柄。
SBI証券売短期余裕ありはS・売短期残りわずかはs・売短受付不可はx
SBI証券売無期限余裕ありはL・売無期限残りわずかはl・売無期限受付不可はX
楽天証券売短は短、無期限は長、可能数0は無。
最高逆日歩は4月20日株価での最高逆日歩です。
配当は年間です。
(G)はGMOクリック証券信用規制
(併)は株式併合、カブドットコム証券信用取引注意。
注意喚起
2910ロックフィールド
3134Hamee
3329東和フードサービス
6097日本ビューホテル
24日は4月優待権利最終日。
貸借銘柄で申込停止でない銘柄とカブ・ドットコム証券、松井証券、大和証券、SBI証券、楽天証券の一般信用売り建て
可能銘柄をまとめてみました。今月は特別に全銘柄表示。
カブコム・大和残数量なしも表示していますが可能になることも有り得ますので。
| 4月優待前日クロス可能銘柄 | 4.20 株価 | 一般 信用 | カブコム 一般信用 抽選数量 | 残数 大和 SBI 楽天 | 4.20 貸借残 株数 | 2017.10 逆日歩 (1日) | 2017.4 逆日歩 (3日) | 2016.4 逆日歩 (4日) | |
| 単元 | 抽選倍率 | 4.19 逆日歩 (1日) | |||||||
| 配当 | 残数量 | 最高 逆日歩 | |||||||
| 4月末日 権利最終日24日(火) 逆日歩日数4日 | |||||||||
| 1383 | ベルグアース | 2,690 100 10 | | | 現物のみ | ||||
| 1766 | 東建コーポレーション | 10,920 100 180 | ☆ x短 | 10000 12.14倍 残なし | 14400 | -5800 --- 352.0 | 45000 0.25 | 247200 60.00 | 48000 0.80 |
| 2159 | フルスピード | 813 100 0 | | | 現物のみ | ||||
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 835 100 12 | x無 | | 0 | -44700 0.00 28.8 | (1.90) | 346300 10.80 | 303300 22.40 |
| 2438 | アスカネット | 1,774 100 10 | | | 現物のみ | ||||
| 2593 | 伊藤園 | 4,365 100 40 | ◎◇□ S短 | 40000 0.28倍 24600 | 3900 200 26300 | -16100 0.00 140.8 | (0.00) | 280700 3.30 | 485100 3.20 |
| 25935 | 伊藤園第1種優先(G) | 2,392 100 0 | | | -18600 0.05 76.8 | 104400 52.80 | 25900 0.20 | ||
| 2695 | くらコーポレーション | 7,560 100 30 | ☆ x無 | 5000 110.48倍 残なし | 0 | -45300 0.15 243.2 | (0.00) | 544800 69.00 | 328900 2.00 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 2,671 100 8 | | | 0 | -5000 --- 86.4 | 366500 48.00 | 284000 64.00 | |
| 2910 | ロックフィールド | 2,168 100 32 | ● x無 | | 0 | -200 --- 140.8 | 176800 1.40 | 350600 2.55 | 51100 2.20 |
| 3134 | Hamee | 1,517 100 5 | | | 1900 | -212100 0.05 102.4 | -- | 96000 0.15 | |
| 3180 | ビューティガレージ | 2,618 100 8 | ● x短 | | 500 | -200 0.05 86.4 | |||
| 3308 | 日本ヘルスケア投資法 | 176,600 1 0 | x | | 0 | 一般信用売建可能 | |||
| 3329 | 東和フードサービス | 1,910 100 10.75 | | | 0 | -11500 0.05 128.0 | 124900 59.20 | 134500 110.40 | 86100 134.40 |
| 3361 | トーエル | 1,111 *100 15 | ☆ x短 | 2100 15.67倍 残なし | 28700 | 一般信用売建可能 | |||
| 3475 | グッドコムアセット | 2,194 100 35 | | | 現物のみ | ||||
| 3843 | フリービット | 1,141 100 7 | | | 0 | -270200 0.05 38.4 | (0.05) | 152100 0.60 | |
| 6097 | 日本ビューホテル | 1,560 100 22 | ☆ x無 | 700 158.15倍 残なし | 0 | -14000 0.05 102.4 | 164600 10.00 | 137900 10.20 | |
| 6630 | ヤーマン | 2,733 100 3.6 | ● s無 | | 115 0 | 一般信用売建可能 | |||
| 7605 | フジ・コーポレーション | 2,627 100 30 | ☆ x無 | 400 49.75倍 残なし | 0 | -5700 0.00 86.4 | (0.05) | ||
| 8079 | 正栄食品 | 4,150 *100 46 | ● x無 | | 0 | -51100 0.00 134.4 | 160000 3.90 | 74700 2.40 | 79700 40.00 |
| 8917 | ファースト住建 | 1,658 100 43 | ☆ s短 | 6500 1.8倍 残なし | 300 10400 | -3000 --- 54.4 | 61800 1.50 | 99700 3.30 | 83800 3.00 |
| 9263 | ビジョナリーHLDGS | 91 100 0 | ◎ | 75000 0.14倍 73300 | 122400 | 一般信用売建可能 | |||
| 9444 | トーシン | 681 100 20 | | | 現物のみ | ||||
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 3,845 100 29 | ◎ □ S短 | 70000 0.06倍 66200 | 2200 100 7400 | 22800 --- 124.8 | 233400 2.25 | -- | 0 -- |
| 9627 | アインホールディングス | 7,920 100 50 | ◎◇■ s無 | 13600 0.33倍 3200 | 0 100 0 | -9900 0.00 256.0 | 68600 8.10 | 51300 0.40 | |
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
一般信用4月21日0:45現在。(大和証券は8:00、SBI証券は21日0:43)
松井証券は20日の前営業日データーです。
一般信用◇は松井証券一般信用売建可能、○はカブドットコム証券一般信用売建可能
∞はカブコム数量制限なし
カブコム長期信用売建可は◎・残数30単元以下は△・☆は残数量なし(時間は私が確認した時間)
カブコム売短売建可は○・残数30単元以下は▽・*は残数なし
□は大和証券一般信用売建可能。■は大和証券残数0株。 ●はカブコム過去5日間に可能な日があった銘柄。
SBI証券売短期余裕ありはS・売短期残りわずかはs・売短受付不可はx
SBI証券売無期限余裕ありはL・売無期限残りわずかはl・売無期限受付不可はX
楽天証券売短は短、無期限は長、可能数0は無。
最高逆日歩は4月20日株価での最高逆日歩です。
配当は年間です。
(G)はGMOクリック証券信用規制
(併)は株式併合、カブドットコム証券信用取引注意。
注意喚起
2910ロックフィールド
3134Hamee
3329東和フードサービス
6097日本ビューホテル