赤字は注意喚起、青字は申込停止。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
株価変動、取引制限の追加・取消解除によって最高逆日歩は変化します。
| 2018.3月優待最高逆日歩 | 株価 | 株数 | 逆日歩 | 逆日歩 | ||
| 3月末日権利優待 権利最終日27日(火) 逆日歩日数3日 | ||||||
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 4,360 | 100 | 436,000 | 105.6 | 10,560円 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 765 | 100 | 76,500 | 38.4 | 3,840円 |
| 7616 | コロワイド | 2,456 | 100 | 245,600 | 120.0 | 12,000円 |
| 7618 | PCデポコーポレーション | 780 | 100 | 78,000 | 19.2 | 1,920円 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,735 | 100 | 173,500 | 43.2 | 4,320円 |
| 7647 | 音通 | 37 | 100 | 3,700 | 12.0 | 1,200円 |
| 7732 | トプコン | 2,310 | 100 | 231,000 | 57.6 | 5,760円 |
| 7743 | シード | 6,020 | 100 | 602,000 | 292.8 | 29,280円 |
| 7752 | リコー | 1,139 | 100 | 113,900 | 28.8 | 2,880円 |
| 7780 | メニコン | 2,681 | 100 | 268,100 | 64.8 | 6,480円 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 5,590 | 100 | 559,000 | 134.4 | 13,440円 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,400 | 100 | 340,000 | 81.6 | 8,160円 |
| 7837 | アールシーコア | 1,265 | 100 | 126,500 | 62.4 | 6,240円 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 973 | 100 | 97,300 | 24.0 | 2,400円 |
| 7860 | エイベックス | 1,571 | 100 | 157,100 | 38.4 | 3,840円 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 3,630 | 100 | 363,000 | 88.8 | 8,880円 |
| 7867 | タカラトミー | 1,142 | 100 | 114,200 | 28.8 | 2,880円 |
| 7868 | 廣済堂 | 590 | 100 | 59,000 | 28.8 | 2,880円 |
| 7911 | 凸版印刷 | 906 | 1000 | 906,000 | 22.8 | 22,800円 |
| 7917 | 藤森工業 | 3,790 | 100 | 379,000 | 91.2 | 9,120円 |
| 7937 | ツツミ | 2,135 | 100 | 213,500 | 52.8 | 5,280円 |
| 7942 | JSP | 3,300 | 100 | 330,000 | 79.2 | 7,920円 |
| 7951 | ヤマハ | 4,730 | 100 | 473,000 | 115.2 | 11,520円 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 3,495 | 100 | 349,500 | 168.0 | 16,800円 |
| 7958 | 天馬 | 2,135 | 100 | 213,500 | 52.8 | 5,280円 |
| 7979 | 松風 | 1,444 | 100 | 144,400 | 36.0 | 3,600円 |
| 7987 | ナカバヤシ | 615 | 100 | 61,500 | 16.8 | 1,680円 |
| 7988 | ニフコ | 7,850 | 100 | 785,000 | 189.6 | 18,960円 |
| 7990 | グローブライド | 2,324 | 100 | 232,400 | 57.6 | 5,760円 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 2,457 | 100 | 245,700 | 60.0 | 6,000円 |
| 8005 | スクロール | 429 | 100 | 42,900 | 12.0 | 1,200円 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 3,880 | 100 | 388,000 | 187.2 | 18,720円 |
| 8012 | 長瀬産業 | 1,856 | 100 | 185,600 | 45.6 | 4,560円 |
| 8022 | 美津濃 | 3,200 | 100 | 320,000 | 76.8 | 7,680円 |
| 8030 | 中央魚類 | 2,811 | 100 | 281,100 | 139.2 | 13,920円 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 4,350 | 100 | 435,000 | 105.6 | 10,560円 |
| 8043 | スターゼン | 5,450 | 100 | 545,000 | 132.0 | 13,200円 |
| 8052 | 椿本興業 | 3,635 | 100 | 363,500 | 177.6 | 17,760円 |
| 8086 | ニプロ | 1,608 | 100 | 160,800 | 40.8 | 4,080円 |
| 8087 | フルサト工業 | 1,822 | 100 | 182,200 | 45.6 | 4,560円 |
| 8103 | 明和産業 | 487 | 100 | 48,700 | 12.0 | 1,200円 |
| 8107 | キムラタン | 44 | 100 | 4,400 | 24.0 | 2,400円 |
| 8111 | ゴールドウィン | 12,010 | 100 | 1,201,000 | 290.4 | 29,040円 |
| 8114 | デサント | 1,705 | 100 | 170,500 | 43.2 | 4,320円 |
| 8118 | キング | 617 | 100 | 61,700 | 16.8 | 1,680円 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 2,479 | 100 | 247,900 | 60.0 | 6,000円 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 786 | 100 | 78,600 | 19.2 | 1,920円 |
| 8136 | サンリオ | 1,908 | 100 | 190,800 | 96.0 | 9,600円 |
| 8153 | モスフードサービス | 3,140 | 100 | 314,000 | 76.8 | 7,680円 |
| 8158 | ソーダニッカ | 717 | 100 | 71,700 | 19.2 | 1,920円 |
| 8159 | 立花エレテック | 2,277 | 100 | 227,700 | 55.2 | 5,520円 |
| 8160 | 木曽路 | 2,760 | 100 | 276,000 | 134.4 | 13,440円 |
| 8163 | SRSホールディングス | 987 | 100 | 98,700 | 48.0 | 4,800円 |
| 8173 | 上新電機 | 3,980 | 100 | 398,000 | 96.0 | 9,600円 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 1,709 | 100 | 170,900 | 43.2 | 4,320円 |
| 8218 | コメリ | 2,949 | 100 | 294,900 | 72.0 | 7,200円 |
| 8219 | 青山商事 | 4,360 | 100 | 436,000 | 105.6 | 10,560円 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,936 | 100 | 193,600 | 48.0 | 4,800円 |
| 8252 | 丸井グループ | 1,951 | 100 | 195,100 | 48.0 | 4,800円 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 4,195 | 100 | 419,500 | 100.8 | 10,080円 |
| 8279 | ヤオコー | 5,790 | 100 | 579,000 | 139.2 | 13,920円 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 2,156 | 100 | 215,600 | 52.8 | 5,280円 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 3,090 | 100 | 309,000 | 74.4 | 7,440円 |
| 8285 | 三谷産業 | 434 | 100 | 43,400 | 12.0 | 1,200円 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 417 | 100 | 41,700 | 12.0 | 1,200円 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 4,280 | 100 | 428,000 | 103.2 | 10,320円 |
| 8308 | りそなホールディングス | 593 | 100 | 59,330 | 14.4 | 1,440円 |
| 8324 | 第四銀行 | 4,780 | 100 | 478,000 | 115.2 | 11,520円 |
| 8325 | 北越銀行 | 2,372 | 100 | 237,200 | 57.6 | 5,760円 |
| 8331 | 千葉銀行 | 855 | 1000 | 855,000 | 21.6 | 21,600円 |
| 8334 | 群馬銀行 | 642 | 100 | 64,200 | 16.8 | 1,680円 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 498 | 100 | 49,800 | 12.0 | 1,200円 |
| 8342 | 青森銀行 | 3,335 | 100 | 333,500 | 81.6 | 8,160円 |
| 8343 | 秋田銀行 | 2,890 | 100 | 289,000 | 69.6 | 6,960円 |
| 8345 | 岩手銀行 | 4,340 | 100 | 434,000 | 105.6 | 10,560円 |
| 8346 | 東邦銀行 | 411 | 100 | 41,100 | 12.0 | 1,200円 |
| 8350 | みちのく銀行 | 1,817 | 100 | 181,700 | 45.6 | 4,560円 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 560 | 1000 | 560,000 | 14.4 | 14,400円 |
| 8356 | 十六銀行 | 2,932 | 100 | 293,200 | 72.0 | 7,200円 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2,816 | 100 | 281,600 | 69.6 | 6,960円 |
| 8363 | 北國銀行 | 4,315 | 100 | 431,500 | 105.6 | 10,560円 |
| 8365 | 富山銀行 | 3,880 | 100 | 388,000 | 93.6 | 9,360円 |
| 8367 | 南都銀行 | 3,010 | 100 | 301,000 | 74.4 | 7,440円 |
| 8368 | 百五銀行 | 513 | 100 | 51,300 | 14.4 | 1,440円 |
| 8379 | 広島銀行 | 828 | 100 | 82,800 | 21.6 | 2,160円 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 994 | 100 | 99,400 | 24.0 | 2,400円 |
| 8382 | 中国銀行 | 1,298 | 100 | 129,800 | 31.2 | 3,120円 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 1,746 | 100 | 174,600 | 43.2 | 4,320円 |
| 8385 | 伊予銀行 | 827 | 100 | 82,700 | 21.6 | 2,160円 |
| 8386 | 百十四銀行 | 361 | 1000 | 361,000 | 12.0 | 12,000円 |
| 8387 | 四国銀行 | 1,492 | 100 | 149,200 | 36.0 | 3,600円 |
| 8388 | 阿波銀行 | 723 | 1000 | 723,000 | 18.0 | 18,000円 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 4,425 | 100 | 442,500 | 108.0 | 10,800円 |
| 8398 | 筑邦銀行(福岡) | 2,185 | 1000 | 2,185,000 | 52.8 | 52,800円 |
| 8399 | 琉球銀行 | 1,602 | 100 | 160,200 | 40.8 | 4,080円 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,288 | 1000 | 1,288,000 | 31.2 | 31,200円 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 7,020 | 100 | 702,000 | 170.4 | 17,040円 |
| 8425 | 興銀リース | 2,857 | 100 | 285,700 | 69.6 | 6,960円 |
| 8439 | 東京センチュリー | 6,380 | 100 | 638,000 | 153.6 | 15,360円 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2,609 | 100 | 260,900 | 64.8 | 6,480円 |
| 8521 | 長野銀行 | 1,856 | 100 | 185,600 | 45.6 | 4,560円 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 3,965 | 100 | 396,500 | 96.0 | 9,600円 |
| 8527 | 愛知銀行 | 5,410 | 100 | 541,000 | 132.0 | 13,200円 |
| 8529 | 第三銀行 | 1,589 | 100 | 158,900 | 38.4 | 3,840円 |
| 8530 | 中京銀行 | 2,325 | 100 | 232,500 | 57.6 | 5,760円 |
| 8543 | みなと銀行 | 2,076 | 100 | 207,600 | 100.8 | 10,080円 |
| 8544 | 京葉銀行 | 498 | 1000 | 498,000 | 12.0 | 12,000円 |
| 8551 | 北日本銀行 | 3,040 | 100 | 304,000 | 74.4 | 7,440円 |
| 8554 | 南日本銀行(福岡) | 1,549 | 100 | 154,900 | 76.8 | 7,680円 |
| 8563 | 大東銀行 | 1,311 | 100 | 131,100 | 33.6 | 3,360円 |
| 8566 | リコーリース | 3,595 | 100 | 359,500 | 86.4 | 8,640円 |
| 8591 | オリックス | 1,890 | 100 | 189,000 | 45.6 | 4,560円 |
株価変動、取引制限の追加・取消解除によって最高逆日歩は変化します。