2017.3月末株主優待 逆日歩 結果。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
2017.3月末優待最高逆日歩銘柄
2114 フジ日本精糖
2179 成学社
2669 カネ美食品
2719 キタムラ
2816 ダイショー
2882 イートアンド
3058 三洋堂HD
3059 ヒラキ
3077 ホリイフードサービス
3710 ジョルダン
3794 エヌデーソフトウェア
4462 石原ケミカル
4712 アドアーズ
4837 シダックス
4923 コタ
5956 トーソー
6639 コンテック
7443 横浜魚類
7480 スズデン
8613 丸三証券
9046 神戸電鉄
9818 大丸エナウィン
9899 ジョリーパスタ
9943 ココスジャパン
9969 ショクブン
最高逆日歩25銘柄■
8割超 7銘柄■
5割超 5銘柄■
単元万円超 7銘柄■
単元千円超 47銘柄■
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
| 2017.3月末株主優待逆日歩 | 過株数 | 株価 | 逆日歩 | 株数 | 逆日歩 | ||
| 3月末日逆日歩日数3日 | |||||||
| 3708 | 特種東海製紙 | 0.60 | 62700 | 4,515 | 110.4 | *100株 | 60円 |
| 3710 | ジョルダン | 26.40 | 7100 | 1,002 | 26.4 | 100株 | 2,640円 |
| 3724 | ベリサーブ | --- | - | 2,844 | 139.2 | 100株 | 0円 |
| 3738 | ティーガイア | 1.65 | 119700 | 2,006 | 50.4 | 100株 | 165円 |
| 3778 | さくらインターネット | --- | - | 928 | 48.0 | 100株 | 0円 |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア | 26.40 | 6000 | 1,080 | 26.4 | 100株 | 2,640円 |
| 3837 | アドソル日進 | --- | 1,240 | 31.2 | 100株 | 0円 | |
| 3844 | コムチュア | --- | - | 3,985 | 96.0 | 100株 | 0円 |
| 3863 | 日本製紙 | 4.65 | 66200 | 2,134 | 52.8 | 100株 | 465円 |
| 3880 | 大王製紙 | 1.05 | 91300 | 1,469 | 36.0 | *100株 | 105円 |
| 4061 | デンカ | --- | 598 | 14.4 | 1000株 | 0円 | |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | --- | - | 5,230 | 254.4 | 100株 | 0円 |
| 4088 | エア・ウォーター | 1.65 | 15200 | 2,084 | 50.4 | *100株 | 165円 |
| 4099 | 四国化成工業 | 1.35 | 98000 | 1,276 | 31.2 | 1000株 | 1,350円 |
| 4275 | カーリットホールディングス | 1.65 | 127500 | 606 | 16.8 | 100株 | 165円 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 7.35 | 42000 | 1,535 | 38.4 | 100株 | 735円 |
| 4301 | アミューズ | 2.10 | 63400 | 2,343 | 57.6 | 100株 | 210円 |
| 4318 | クイック | --- | 1,205 | 31.2 | 100株 | 0円 | |
| 4337 | ぴあ | 2.85 | 68500 | 3,035 | 74.4 | 100株 | 285円 |
| 4347 | ブロードメディア | --- | 92 | 12.0 | *100株 | 0円 | |
| 4362 | 日本精化 | 1.95 | 45900 | 1,020 | 26.4 | *100株 | 195円 |
| 4462 | 石原ケミカル | 36.00 | 17300 | 1,416 | 36.0 | *100株 | 3,600円 |
| 4464 | ソフト99 | 9.30 | 700 | 904 | 48.0 | 100株 | 930円 |
| 4524 | 森下仁丹 | --- | - | 642 | 31.2 | 1000株 | --- |
| 4526 | 理研ビタミン | 0.00 | 1100 | 4,140 | 100.8 | 100株 | 0円 |
| 4527 | ロート製薬 | 1.65 | 73200 | 2,178 | 52.8 | 100株 | 165円 |
| 4543 | テルモ | --- | 3,920 | 96.0 | 100株 | 0円 | |
| 4550 | 日水製薬 | 3.15 | 19200 | 1,503 | 38.4 | *100株 | 315円 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 1.65 | 50300 | 1,826 | 45.6 | 100株 | 165円 |
| 4611 | 大日本塗料 | 0.00 | 134000 | 246 | 12.0 | 1000株 | 0円 |
| 4623 | アサヒペン | --- | - | 187 | 24.0 | 1000株 | 0円 |
| 4636 | T&K TOKA | 1.65 | 46100 | 1,103 | 28.8 | 100株 | 165円 |
| 4661 | オリエンタルランド | 3.00 | 453500 | 6,366 | 153.6 | 100株 | 300円 |
| 4665 | ダスキン | 1.65 | 68000 | 2,525 | 62.4 | 100株 | 165円 |
| 4671 | ファルコホールディングス | 1.65 | 26600 | 1,608 | 40.8 | 100株 | 165円 |
| 4678 | 秀英予備校 | 3.60 | 97700 | 507 | 14.4 | 100株 | 360円 |
| 4680 | ラウンドワン | 1.65 | 771600 | 903 | 24.0 | 100株 | 165円 |
| 4681 | リゾートトラスト | 0.15 | 135500 | 2,046 | 50.4 | 100株 | 15円 |
| リゾートトラスト(中証) | 9.90 | 100 | 990円 | ||||
| 4694 | ビー・エム・エル | 1.65 | 17300 | 2,546 | 62.4 | 100株 | 165円 |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 2.40 | 25300 | 1,115 | 28.8 | 100株 | 240円 |
| 4712 | アドアーズ | 24.00 | 791900 | 138 | 24.0 | *100株 | 2,400円 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 6.00 | 22500 | 1,310 | 33.6 | 100株 | 600円 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1.65 | 47200 | 1,913 | 48.0 | 100株 | 165円 |
| 4765 | モーニングスター | --- | - | 350 | 30.0 | 100株 | --- |
| 4775 | 総合メディカル | 3.90 | 19300 | 4,350 | 105.6 | 100株 | 390円 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | --- | 4,860 | 117.6 | 100株 | 0円 | |
| 4837 | シダックス | 24.00 | 344800 | 458 | 24.0 | 100株 | 2,400円 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | --- | 4,446 | 108.0 | 100株 | 0円 | |
| 4917 | マンダム | 5.10 | 24500 | 5,320 | 129.6 | 100株 | 510円 |
| 4921 | ファンケル | 4.50 | 122200 | 1,663 | 40.8 | 100株 | 450円 |
| 4922 | コーセー | 7.80 | 89200 | 10,300 | 247.2 | 100株 | 780円 |
| 4923 | コタ | 76.80 | 9000 | 1,506 | 76.8 | 100株 | 7,680円 |
| 4925 | ハーバー研究所 | --- | - | 4,050 | 196.8 | 100株 | 0円 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 0.30 | 37500 | 4,585 | 110.4 | 100株 | 30円 |
| 4951 | エステー | 1.65 | 31300 | 1,877 | 45.6 | 100株 | 165円 |
| 4975 | JCU | 6.60 | 18900 | 7,790 | 187.2 | 100株 | 660円 |
| 4977 | 新田ゼラチン | --- | 786 | 19.2 | 100株 | 0円 | |
| 4994 | 大成ラミック | --- | - | 2,877 | 69.6 | 100株 | 0円 |
| 4998 | フマキラー | --- | 831 | 20.4 | 1000株 | 0円 | |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | --- | - | 707 | 19.2 | 100株 | 0円 |
| 5142 | アキレス | 0.00 | 2500 | 1,800 | 43.2 | *100株 | 0円 |
| 5185 | フコク | 1.65 | 36200 | 964 | 24.0 | 100株 | 165円 |
| 5186 | ニッタ | 2.10 | 15100 | 3,220 | 79.2 | 100株 | 210円 |
| 5273 | 三谷セキサン | 1.50 | 51800 | 2,779 | 67.2 | 100株 | 150円 |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 4.50 | 25500 | 2,977 | 72.0 | *100株 | 450円 |
| ノリタケカンパニーリミテド(中証) | --- | - | -- | ||||
| 5332 | TOTO | --- | - | 4,305 | 105.6 | *100株 | 0円 |
| TOTO(中証) | --- | - | -- | ||||
| 5363 | 東京窯業 | 0.15 | 76500 | 216 | 12.0 | *100株 | 15円 |
| 5401 | 新日鐵住金 | --- | 2,580 | 62.4 | *100株 | 0円 | |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | --- | 1,935 | 48.0 | 100株 | 0円 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 2.10 | 72000 | 2,022 | 50.4 | 100株 | 210円 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 2.10 | 35100 | 2,142 | 52.8 | 100株 | 210円 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 0.15 | 3600 | 3,130 | 76.8 | 100株 | 15円 |
| 5456 | 朝日工業 | --- | - | 1,458 | 72.0 | 100株 | --- |
| 5463 | 丸一鋼管 | --- | - | 3,310 | 81.6 | 100株 | 0円 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1.20 | 60000 | 612 | 15.6 | *1000株 | 1,200円 |
| 5659 | 日本精線 | 0.00 | 38000 | 719 | 18.0 | 1000株 | 0円 |
| 5711 | 三菱マテリアル | --- | 3,400 | 81.6 | *100株 | 0円 | |
| 5902 | ホッカンホールディングス | --- | - | 532 | 13.2 | 1000株 | 0円 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 0.00 | 800 | 1,341 | 33.6 | *100株 | 0円 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 0.00 | 40000 | 1,050 | 26.4 | 100株 | 0円 |
| 5949 | ユニプレス | 2.70 | 108700 | 2,346 | 57.6 | 100株 | 270円 |
| 5956 | トーソー | 14.40 | 33200 | 540 | 14.4 | 100株 | 1,440円 |
| 5970 | ジーテクト | 2.40 | 49200 | 2,034 | 50.4 | 100株 | 240円 |
| 5975 | 東プレ | 1.65 | 32100 | 2,919 | 72.0 | 100株 | 165円 |
| 5988 | パイオラックス | 2.55 | 2900 | 7,800 | 374.4 | 100株 | 255円 |
| 5989 | エイチワン | --- | - | 1,671 | 40.8 | 100株 | 0円 |
| 6005 | 三浦工業 | 0.45 | 51200 | 1,820 | 45.6 | 100株 | 45円 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | --- | - | 461 | 12.0 | 100株 | 0円 |
| 6073 | アサンテ | 0.15 | 8300 | 1,676 | 40.8 | 100株 | 15円 |
| 6089 | ウィルグループ | --- | - | 840 | 21.6 | 100株 | 0円 |
| 6151 | 日東工器 | 2.40 | 40800 | 2,651 | 64.8 | 100株 | 240円 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 1.35 | 40800 | 558 | 14.4 | *100株 | 135円 |
| 6222 | 島精機製作所 | 4.05 | 120400 | 4,330 | 105.6 | 100株 | 405円 |
| 6238 | フリュー | --- | - | 1,528 | 76.8 | 100株 | 0円 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 6.00 | 393500 | 2,498 | 120.0 | 100株 | 600円 |
| 6258 | 平田機工 | 0.15 | 9600 | 8,680 | 417.6 | 100株 | 15円 |
| 6282 | オイレス工業 | 3.75 | 45900 | 2,180 | 105.6 | 100株 | 375円 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 1.65 | 61600 | 1,167 | 28.8 | 100株 | 165円 |
| 日精樹脂工業(中証) | --- | - | -- | ||||
| 6301 | 小松製作所 | 1.65 | 715600 | 2,950 | 72.0 | *100株 | 165円 |
| 6332 | 月島機械 | 1.50 | 27400 | 1,227 | 31.2 | *100株 | 150円 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 1.20 | 91300 | 1,084 | 26.4 | 100株 | 120円 |
| 6370 | 栗田工業 | 3.90 | 20800 | 2,779 | 67.2 | 100株 | 390円 |
| 6407 | CKD | --- | 1,437 | 36.0 | 100株 | 0円 | |
| 6412 | 平和 | 6.30 | 325200 | 2,966 | 72.0 | 100株 | 630円 |
| 6417 | SANKYO | 5.55 | 26200 | 3,890 | 93.6 | 100株 | 555円 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 0.00 | 17300 | 2,405 | 60.0 | 100株 | 0円 |
| 6420 | 福島工業 | 4.20 | 18800 | 3,980 | 96.0 | 100株 | 420円 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | --- | 3,740 | 91.2 | 100株 | 0円 | |
| 6458 | 新晃工業 | 2.85 | 83100 | 1,645 | 40.8 | 100株 | 285円 |
| 6463 | TPR | 3.90 | 28800 | 3,760 | 91.2 | 100株 | 390円 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 3.00 | 10000 | 1,604 | 81.6 | 100株 | 300円 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | --- | 1,568 | 38.4 | 100株 | 0円 | |
| 6498 | キッツ | 1.20 | 75300 | 770 | 19.2 | *100株 | 120円 |
| 6517 | デンヨー | 1.65 | 10500 | 1,788 | 43.2 | 100株 | 165円 |
| 6594 | 日本電産 | --- | 10,530 | 254.4 | 100株 | 0円 | |
| 6617 | 東光高岳 | --- | - | 2,118 | 52.8 | 100株 | 0円 |
| 6623 | 愛知電機(中証) | --- | - | 2,784 | 100株 | -- | |
| 6639 | コンテック | 24.00 | 10700 | 993 | 24.0 | 100株 | 2,400円 |
| 6645 | オムロン | 5.10 | 40800 | 5,060 | 122.4 | 100株 | 510円 |
| 6652 | IDEC | 0.15 | 6800 | 1,261 | 31.2 | 100株 | 15円 |
| 6737 | EIZO | --- | 3,310 | 81.6 | 100株 | 0円 | |
| 6750 | エレコム | 3.30 | 79700 | 2,190 | 52.8 | 100株 | 330円 |
| 6758 | ソニー | --- | 3,605 | 88.8 | 100株 | 0円 | |
| 6788 | 日本トリム | --- | 3,885 | 93.6 | 100株 | 0円 | |
| 6820 | アイコム | 1.65 | 66000 | 2,584 | 62.4 | 100株 | 165円 |
| 6823 | リオン | 2.40 | 20400 | 1,622 | 40.8 | 100株 | 240円 |
| 6875 | メガチップス | 5.40 | 365800 | 3,205 | 158.4 | 100株 | 540円 |
| 6901 | 澤藤電機 | 0.60 | 102000 | 677 | 42.0 | 1000株 | 600円 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1.50 | 80500 | 418 | 12.0 | 100株 | 150円 |
| 6941 | 山一電機 | 0.75 | 60400 | 1,638 | 40.8 | *100株 | 75円 |
| 6971 | 京セラ | 3.00 | 102500 | 6,289 | 151.2 | 100株 | 300円 |
2017.3月末優待最高逆日歩銘柄
2114 フジ日本精糖
2179 成学社
2669 カネ美食品
2719 キタムラ
2816 ダイショー
2882 イートアンド
3058 三洋堂HD
3059 ヒラキ
3077 ホリイフードサービス
3710 ジョルダン
3794 エヌデーソフトウェア
4462 石原ケミカル
4712 アドアーズ
4837 シダックス
4923 コタ
5956 トーソー
6639 コンテック
7443 横浜魚類
7480 スズデン
8613 丸三証券
9046 神戸電鉄
9818 大丸エナウィン
9899 ジョリーパスタ
9943 ココスジャパン
9969 ショクブン
最高逆日歩25銘柄■
8割超 7銘柄■
5割超 5銘柄■
単元万円超 7銘柄■
単元千円超 47銘柄■