カブドットコム証券一般信用数量制限あり銘柄抽選配分方式移行での倍率を3月優待銘柄で調べてみました。
各日19:59現在。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
緑字は売り短
| 2.16~2.20 3月優待 カブドットコム証券 一般信用倍率 |
||||||||||||
| 3月末日 権利最終日26日(木) 逆日歩日数1日 | ||||||||||||
| 3800 | ビーエスピー | 1000 | 一般信用のみ売建可能 | |||||||||
| 0倍 | ||||||||||||
| 3863 | 日本製紙 | 5874700 | 5852400 | 5811200 | 5951900 | 5878300 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4088 | エア・ウォーター | 13247000 | 13365000 | 13412000 | 13506000 | 13540000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4099 | 四国化成工業 | 1020000 | 1021000 | 1021000 | 1021000 | 1020000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4275 | カーリットホールディングス | 2700 | 2700 | |||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4298 | プロトコーポレーション | 2200 | 2200 | |||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4301 | アミューズ | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4319 | TAC | 7100 | 7600 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4337 | ぴあ | 1600 | 1600 | |||||||||
| 0倍 | 1.07倍 | |||||||||||
| 4362 | 日本精化 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4368 | 扶桑化学工業 | 1300 | 1300 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 2100 | 2100 | |||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4527 | ロート製薬 | 6906900 | 6904800 | 6856000 | 6898300 | 6699500 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4539 | 日本ケミファ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4543 | テルモ | 33862300 | 33810200 | 33920700 | 34071800 | 33866000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4550 | 日水製薬 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4558 | 中京医薬品 | 1800 | 1800 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 698500 | 698500 | 698500 | 698500 | 698500 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4573 | アールテック・ウエノ | 2200 | 2200 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0.46倍 | |||||||||||
| 4661 | オリエンタルランド | 1776600 | 1770900 | 1631800 | 1792600 | 1794300 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4665 | ダスキン | 840200 | 840200 | 840200 | 840200 | 840200 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4671 | ファルコホールディングス | 3300 | 3200 | 3000 | 2800 | 1900 | ||||||
| 0倍 | 0.1倍 | 0.34倍 | 0.15倍 | 4.69倍 | ||||||||
| 4679 | 田谷 | 1500 | 1500 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4680 | ラウンドワン | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 0倍 | 0.01倍 | 0倍 | 0.01倍 | 0倍 | ||||||||
| 4681 | リゾートトラスト | 743500 | 721500 | 819300 | 690100 | 674900 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4695 | マイスターエンジニアリング | 2400 | 2400 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4708 | もしもしホットライン | 1342600 | 1342600 | 1342600 | 1342600 | 1342600 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4732 | ユー・エス・エス | 21061100 | 20927500 | 21000600 | 21163300 | 21169700 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 426400 | 426400 | 426400 | 426400 | 426400 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| 0倍 | 0倍 | 0.01倍 | 0倍 | 0.01倍 | ||||||||
| 4775 | 総合メディカル | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0.34倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4801 | セントラルスポーツ | 4300 | 4800 | 10000 | 一般信用のみ売建可能 | |||||||
| 0.14倍 | 0倍 | 11.38倍 | ||||||||||
| 4816 | 東映アニメーション | 1800 | 1800 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 1500 | 1600 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4837 | シダックス | 9200 | 8400 | |||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 58756700 | 58622900 | 58445700 | 58430400 | 58407800 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4911 | 資生堂 | 21094200 | 21123400 | 20964700 | 21055800 | 20650700 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4917 | マンダム | 1639300 | 1640000 | 1639000 | 1639800 | 1639500 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4921 | ファンケル | 28000 | 27700 | 27900 | 28000 | 12500 | ||||||
| 0.03倍 | 0.02倍 | 0.04倍 | 0.14倍 | 0.08倍 | ||||||||
| 4922 | コーセー | 1508600 | 1511700 | 1503800 | 1513000 | 1470000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4923 | コタ | 1200 | 1300 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4925 | ハーバー研究所 | 1200 | 1200 | |||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4928 | ノエビアホールディングス | 6600 | 6600 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4951 | エステー | 4100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4967 | 小林製薬 | 1718600 | 1730300 | 1729800 | 1739800 | 1742300 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 4970 | 東洋合成工業 | 1500 | 1500 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4977 | 新田ゼラチン | 2900 | 2400 | |||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 4994 | 大成ラミック | 2000 | 1500 | 100 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | 272倍 | ||||||||||
| 4998 | フマキラー | 15000 | 14000 | |||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 1000 | ||||||||||
| 0倍 | ||||||||||||
| 5142 | アキレス | 121000 | 134000 | 157000 | 157000 | 157000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5185 | フコク | 2900 | 2900 | 2800 | 2500 | 2400 | ||||||
| 0倍 | 0.14倍 | 0.04倍 | 0.12倍 | 4.8倍 | ||||||||
| 5186 | ニッタ | 2042900 | 2042900 | 2040900 | 2044300 | 2040100 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5234 | デイ・シイ | 8200 | 8200 | 8200 | 8100 | 7700 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| 0.02倍 | 0倍 | 0.04倍 | 0倍 | 0.5倍 | ||||||||
| 5261 | リゾートソリューション | 12000 | 12000 | 一般信用のみ売建可能 | ||||||||
| 0倍 | 0倍 | |||||||||||
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 4951000 | 4951000 | 4952000 | 4952000 | 4952000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5332 | TOTO | 26286000 | 26521000 | 26513000 | 26645000 | 26289000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5363 | 東京窯業 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5401 | 新日鐵住金 | 662214000 | 662369000 | 660705000 | 660935000 | 658781000 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 48290000 | 48358300 | 48348500 | 48627400 | 48138100 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5440 | 共英製鋼 | 1070500 | 1070500 | 1070500 | 1070500 | 1070500 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5445 | 東京鐵鋼 | 2191000 | 2191000 | 2191000 | 2191000 | 2191000 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5449 | 大阪製鐵 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
| 5463 | 丸一鋼管 | 3185700 | 3300100 | 3310300 | 3372500 | 3254500 | ||||||
| 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | 0倍 | ||||||||
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
緑字は売り短