株主優待をクロス取得するのは、リスクを出来るだけ回避したとても良い方法だと思うのですが配当金は入りません。
中には権利落ちが少なく、現物で持って権利落ち後に売った方が良い銘柄もあると思うので、権利落ちを表にまとめてみました。
権利最終日寄り付きで買って、権利落ち日寄り付きまたは権利落ち寄り付きは大きき下げる可能性があり、権利落ち翌日寄り付きで売った方が良い銘柄もあると思うので記載。私のようにザラ場を見られず、夜に翌日の注文をする方のために作った表です。基準株価に注意。
赤字は注意喚起、青字は申込停止。
| 2014.8月優待権利落ち | 終値 |
始値 |
始値 |
権利落 |
始値 |
権利落 |
|||
| 8月20日権利優待 逆日歩日数1日 | |||||||||
| 3333 | (株)あさひ | 1373 | 12 | 1364 | 1342 | -22 | 1350 | -14 | |
| 7445 | (株)ライトオン | 710 | 1.50 | 20 | 713 | 695 | -18 | 696 | -17 |
| 7545 | (株)西松屋チェーン | 830 | 0.55 | 19 | 832 | 829 | -3 | 824 | -8 |
| 7870 | 福島印刷(株) | 399 | 10 | 396 | 363 | -33 | 365 | -31 | |
| 8276 | (株)平和堂 | 1722 | 3.85 | 27 | 1739 | 1713 | -26 | 1687 | -52 |
| 9878 | (株)セキド | 147 | 1 | 143 | 145 | 2 | 147 | 4 | |
| 9977 | (株)アオキスーパー | 857 | 22.5 | 855 | 850 | -5 | -- | -- | |
| 2014.8月優待権利落ち | 終値 |
始値 |
始値 |
権利落 |
始値 |
権利落 |
|||
| 8月末日権利優待 逆日歩日数3日 | |||||||||
| 2157 | (株)コシダカホールディングス | 4050 | 60.00 | 55 | 4050 | 1951 3902 |
-2099 -148 |
1944 3888 |
-2106 -162 |
| 2178 | (株)トライステージ | 1293 | 20 | 1294 | 1215 | -79 | 1211 | -83 | |
| 2186 | ソーバル(株) | 898 | 26 | 894 | 870 | -24 | 865 | -29 | |
| 2228 | (株)シベール | 2951 | 30 | 2941 | 2850 | -91 | 2862 | -79 | |
| 2292 | S FOODS(株) | 1899 | 0.30 | 28 | 1901 | 1889 | -12 | 1899 | -2 |
| 2404 | (株)鉄人化計画 | 505 | 14.40 | 7.5 | 497 | 482 | -15 | 475 | -22 |
| 2484 | 夢の街創造委員会(株) | 696 | -- | 6 | 691 | 701 | 10 | 718 | 27 |
| 2683 | (株)魚喜 | 999 | 996 | 882 | -114 | 865 | -131 | ||
| 2735 | (株)ワッツ | 992 | 17 | 985 | 945 | -40 | 945 | -40 | |
| 2736 | (株)サダマツ | 192 | 2 | 192 | 194 | 2 | 182 | -10 | |
| 2798 | ワイズテーブル。 | 1999 | 1948 | 1920 | -28 | 1895 | -53 | ||
| 2872 | (株)セイヒョー | 302 | 3 | 291 | 277 | -14 | 275 | -16 | |
| 2927 | AFC-HDALS。 | 711 | 10 | 711 | 696 | -15 | 699 | -12 | |
| 3045 | (株)カワサキ | 1270 | 31.20 | 35 | 1268 | 1225 | -43 | 1240 | -28 |
| 3046 | (株)ジェイアイエヌ | 3070 | 1.65 | 10 | 3160 | 3050 | -110 | 3060 | -100 |
| 3048 | (株)ビックカメラ | 873 | 0.90 | 10 | 886 | 873 | -13 | 914 | 28 |
| 3063 | ジェイグループHD。 | 611 | 2 | 603 | 570 | -33 | 570 | -33 | |
| 3065 | (株)ライフフーズ | 256 | 258 | 245 | -13 | 247 | -11 | ||
| 3086 | J.フロント R。 | 677 | 0.00 | 12 | 689 | 1355 678 |
666 -11 |
1334 667 |
645 -22 |
| 3141 | ウエルシアHD。 | 6560 | 2.55 | 65 | 6540 | 3170 6340 |
-3370 -200 |
3200 6400 |
-3340 -140 |
| 3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 908 | 15 | 900 | 848 | -52 | 838 | -62 | |
| 3189 | (株)ANAP | 885 | 888 | 885 | -3 | 900 | 12 | ||
| 3344 | (株)ワンダーコーポレーション | 1104 | 25 | 1089 | 1025 | -64 | 1023 | -66 | |
| 3353 | (株)メディカル一光 | 3180 | 50 | 3180 | 3180 | 0 | 3220 | 40 | |
| 3376 | (株)オンリー | 956 | 28 | 953 | 900 | -53 | 904 | -49 | |
| 3387 | クリエイト・R・HD。 | 3940 | 68.02 | 3995 | 1320 3960 |
-2675 -35 |
1394 4182 |
-2601 187 |
|
| 3396 | (株)フェリシモ | 1354 | 5 | 1390 | 1327 | -63 | 1482 | 92 | |
| 3606 | (株)レナウン | 121 | -- | 120 | 121 | 1 | 122 | 2 | |
| 3607 | (株)クラウディア | 1352 | 40 | 1353 | 1299 | -54 | 1310 | -43 | |
| 3608 | TSIホールディングス。 | 730 | 0.00 | 17.5 | 727 | 738 | 11 | 724 | -3 |
| 3647 | (株)コネクトホールディングス | 48 | 47 | 48 | 1 | 47 | 0 | ||
| 3654 | (株)ヒト・コミュニケーションズ | 1947 | 22.5 | 1936 | 1896 | -40 | 1902 | -34 | |
| 3826 | (株)システムインテグレータ | 700 | 700 | 690 | -10 | 689 | -11 | ||
| 4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 1309 | 2.55 | 32 | 1306 | 1278 | -28 | 1257 | -49 |
| 4745 | (株)東京個別指導学院 | 396 | 0.15 | 8 | 397 | 384 | -13 | 385 | -12 |
| 4842 | USEN | 375 | 378 | 377 | -1 | 379 | 1 | ||
| 5018 | (株)MORESCO | 1884 | 5.25 | 35 | 1877 | 1880 | 3 | 1925 | 48 |
| 5982 | (株)マルゼン | 992 | 20 | 985 | 954 | -31 | 977 | -8 | |
| 6070 | キャリアリンク(株) | 594 | 14.40 | 14 | 592 | 582 | -10 | 580 | -12 |
| 6312 | フロイント産業(株) | 1461 | 30 | 1487 | 1450 | -37 | 1440 | -47 | |
| 7421 | カッパ・クリエイトHD。 | 1109 | 1131 | 1109 | -22 | 1078 | -53 | ||
| 7450 | (株)サンデー | 1218 | 15 | 1205 | 1098 | -107 | 1089 | -116 | |
| 7485 | 岡谷鋼機(株) | 1440 | -- | 30 | 1445 | 7080 1416 |
5635 -24 |
7130 1426 |
5685 -19 |
| 7513 | (株)コジマ | 323 | 10.50 | 4 | 320 | 319 | -1 | 323 | 3 |
| 7514 | (株)ヒマラヤ | 1066 | 20 | 1073 | 1049 | -24 | 1054 | -19 | |
| 7520 | (株)エコス | 753 | 10 | 760 | 739 | -21 | 739 | -21 | |
| 7544 | (株)スリーエフ | 440 | 24.00 | 6 | 436 | 421 | -15 | 422 | -14 |
| 7581 | (株)サイゼリヤ | 1401 | 1.50 | 18 | 1401 | 1406 | 5 | 1424 | 23 |
| 7601 | (株)ポプラ | 563 | 1.65 | 554 | 554 | 0 | 541 | -13 | |
| 7607 | (株)進和 | 1348 | 37 | 1349 | 1299 | -50 | 1301 | -48 | |
| 7730 | マニー(株) | 5830 | 0.60 | 66 | 5890 | 5900 | 10 | 5890 | 0 |
| 7818 | (株)トランザクション | 924 | 13 | 915 | 870 | -45 | 881 | -34 | |
| 7829 | サマンサタバサJL。 | 1385 | 8 | 1402 | 1329 | -73 | 1371 | -31 | |
| 8127 | ヤマトインターN。 | 455 | 12.00 | 16 | 455 | 439 | -16 | 440 | -15 |
| 8143 | (株)ラピーヌ | 102 | 2 | 101 | 102 | 1 | 101 | 0 | |
| 8167 | (株)丸久 | 1140 | 28.80 | 14 | 1149 | 1086 | -63 | 1066 | -83 |
| 8168 | (株)ケーヨー | 500 | 1.05 | 12.5 | 500 | 490 | -10 | 489 | -11 |
| 8181 | (株)東天紅 | 187 | 185 | 184 | -1 | 184 | -1 | ||
| 8184 | (株)島忠 | 2400 | 0.00 | 50 | 2440 | 2400 | -40 | 2375 | -65 |
| 8185 | (株)チヨダ | 2255 | 0.30 | 70 | 2266 | 2231 | -35 | 2234 | -32 |
| 8196 | (株)カスミ | 847 | 0.15 | 14 | 845 | 830 | -15 | 864 | 19 |
| 8200 | (株)リンガーハット | 1692 | 33.00 | 10 | 1685 | 1660 | -25 | 1655 | -30 |
| 8233 | (株)高島屋 | 908 | 0.00 | 10 | 916 | 907 | -9 | 903 | -13 |
| 8237 | (株)松屋 | 1161 | 0.30 | 5 | 1164 | 1156 | -8 | 1155 | -9 |
| 8244 | (株)近鉄百貨店 | 355 | 0.15 | 360 | 357 | -3 | 360 | 0 | |
| 8245 | (株)丸栄 | 149 | -- | 148 | 151 | 3 | 147 | -1 | |
| 8247 | (株)大和 | 151 | 149 | 150 | 1 | 151 | 2 | ||
| 8251 | (株)パルコ | 901 | 0.90 | 18 | 896 | 891 | -5 | 890 | -6 |
| 8254 | (株)さいか屋 | 65 | -- | 65 | 64 | -1 | 65 | 0 | |
| 8260 | (株)井筒屋 | 71 | -- | 71 | 71 | 0 | 70 | -1 | |
| 8263 | (株)ダイエー | 275 | -- | 280 | 139 278 |
-141 -2 |
136 272 |
-144 -8 |
|
| 8267 | イオン(株) | 1165.5 | 0.15 | 28 | 1178 | 1151.5 | -26.5 | 1138.5 | -39.5 |
| 8273 | (株)イズミ | 3240 | 0.60 | 46 | 3230 | 3230 | 0 | 3190 | -40 |
| 8274 | (株)東武ストア | 287 | 7.50 | 5 | 286 | 284 | -2 | 283 | -3 |
| 8278 | (株)フジ | 2063 | 0.60 | 15 | 2060 | 2050 | -10 | 2013 | -47 |
| 8519 | ポケットカード(株) | 700 | 0.00 | 10 | 710 | 696 | -14 | 687 | -23 |
| 8984 | 大和ハウス・レジ。 | 486500 | 485000 | 478000 | -7000 | 477500 | -7500 | ||
| 9414 | BS11 | 985 | -- | 12.5 | 992 | 966 | -26 | 956 | -36 |
| 9601 | 松竹(株) | 980 | 12.00 | 3 | 975 | 972 | -3 | 955 | -20 |
| 9602 | 東宝(株) | 2545 | 0.90 | 20 | 2538 | 2504 | -34 | 2465 | -73 |
| 9661 | (株)歌舞伎座 | 5010 | 5 | 5030 | 4895 | -135 | 4940 | -90 | |
| 9740 | CSP | 1225 | 1.20 | 28 | 1217 | 1215 | -2 | 1172 | -45 |
| 9778 | (株)昴 | 387 | 12 | 385 | 356 | -29 | 354 | -31 | |
| 9846 | (株)天満屋ストア | 983 | 5 | 978 | 951 | -27 | 950 | -28 | |
| 9861 | 吉野家HD。 | 1305 | 0.15 | 20 | 1322 | 1296 | -26 | 1293 | -29 |
| 9903 | (株)カンセキ | 209 | 3.5 | 208 | 199 | -9 | 197 | -11 | |
| 9946 | ミニストップ(株) | 1606 | 3.60 | 45 | 1601 | 1567 | -34 | 1562 | -39 |
| 9978 | 文教堂GHD。 | 203 | 205 | 198 | -7 | 198 | -7 | ||
| 9979 | (株)大庄 | 1367 | 14 | 1368 | 1348 | -20 | 1335 | -33 | |
| 9982 | タキヒヨー(株) | 425 | 0.75 | 8 | 424 | 417 | -7 | 418 | -6 |
| 9993 | (株)ヤマザワ | 1642 | 33 | 1670 | 1641 | -29 | 1656 | -14 | |
配当は年間です。