7月優待の松井証券・カブドットコム証券一般信用売建可能銘柄です。
今月は優待銘柄が少なく、8月も記載。
●松井証券のみ ■カブドットコム証券のみ 無印は両証券可能
★カブドットコム証券残数量なし(翌日可能になる場合があります)
緑太字はカブドットコム証券数量制限なし
(急に数量制限・不可になる場合があります)
◆カブドットコム証券今週一般信用売建可能だった銘柄
カブドットコム証券売建可能曜日は約定日基準。(7.11~7.15)
7月16日0:10現在、一般信用は急に不可になる場合があります。
7月16日0:10現在、一般信用は急に不可になる場合があります。
●松井証券のみ ■カブドットコム証券のみ 無印は両証券可能
★カブドットコム証券残数量なし(翌日可能になる場合があります)
緑太字はカブドットコム証券数量制限なし
(急に数量制限・不可になる場合があります)
◆カブドットコム証券今週一般信用売建可能だった銘柄
カブドットコム証券売建可能曜日は約定日基準。(7.11~7.15)
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
今月は優待銘柄が少なく、8月も記載。
●松井証券のみ ■カブドットコム証券のみ 無印は両証券可能
★カブドットコム証券残数量なし(翌日可能になる場合があります)
緑太字はカブドットコム証券数量制限なし
(急に数量制限・不可になる場合があります)
◆カブドットコム証券今週一般信用売建可能だった銘柄
カブドットコム証券売建可能曜日は約定日基準。(7.11~7.15)
7月16日0:10現在、一般信用は急に不可になる場合があります。
| 松井証券・カブドットコム証券 一般信用売建可能銘柄 |
カブコム 売建可能日 月火水木金 |
2011.1 逆日歩 |
2010.7 逆日歩 |
2010.1 逆日歩 |
2009.7 逆日歩 |
|
| 7月末日 | ||||||
| 1928 | 積水ハウス | ○○○○○ | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2353 | ■日本駐車場開発■ | ○○○○○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 2738 | ■バルス■★ | ○○○○○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 3421 | ■稲葉製作所■★ | ○○○○○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 8142 | ■トーホー■★ | ○○○○○ | 0.45 | 1.65 | 2.20 | 1.65 |
| 8842 | ■東京楽天地■★ | ○○○○○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| カブドットコム証券残数量なし銘柄 | ||||||
| 2738 | ★バルス★ | |||||
| 3421 | ★稲葉製作所★ | |||||
| 8142 | ★トーホー★ | |||||
| 8842 | ★東京楽天地★ | |||||
| 松井証券・カブドットコム証券 一般信用売建可能銘柄 |
カブコム 売建可能日 月火水木金 |
2011.2 逆日歩 |
2010.8 逆日歩 |
2010.2 逆日歩 |
2009.8 逆日歩 |
|
| 8月20日 | ||||||
| 7545 | ■西松屋チェーン■ | ○○○○○ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 8276 | ■平和堂■ | ○○○○○ | 0.15 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| カブドットコム証券今週の一般信用売建可能だった銘柄 | ||||||
| 3333 | ◆■あさひ■◆ | ○ ○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 8月末日 | ||||||
| 3086 | J.フロントリテイリング | ○○○○○ | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 3337 | サークルKサンクス | ○○○○○ | 0.50 | 1.45 | 0.15 | 1.45 |
| 3606 | ■レナウン■ | ○ | -- | -- | -- | -- |
| 6915 | ■千代田インテグレ■ | ○○○○○ | -- | 0.55 | -- | 0.55 |
| 7581 | ■サイゼリヤ■★ | ○○○○ | -- | 2.00 | -- | 2.00 |
| 7601 | ■ポプラ■ | ○○○○○ | -- | 8.00 | 0.45 | 8.00 |
| 7649 | スギホールディングス | ○○○○○ | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 0.50 |
| 8181 | ■東天紅■ | ○○○○○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 8184 | 島忠 | ○○○○○ | -- | 0.10 | -- | 0.10 |
| 8185 | ■チヨダ■ | ○○○○○ | 1.50 | 3.00 | 0.15 | 3.00 |
| 8196 | カスミ | ○○○○○ | 0.05 | 0.80 | 0.60 | 0.80 |
| 8200 | ■リンガーハット■★ | ○ ○ | 0.70 | 2.00 | 30.00 | 2.00 |
| 8233 | 高島屋 | ○○○○○ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| 8251 | パルコ | ○○○○○ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| 8263 | ■ダイエー■ | ○○ ○○ | -- | -- | -- | -- |
| 8266 | イズミヤ | ○○○○○ | 0.05 | 0.40 | 0.15 | 0.40 |
| 8267 | イオン | ○○○○○ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| 8273 | ■イズミ■ | ○○○○○ | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| 8274 | ■東武ストア■ | ○○○○○ | 2.00 | 5.00 | 0.60 | 5.00 |
| 8278 | ■フジ■ | ○○○○○ | 0.50 | 0.55 | 0.75 | 0.55 |
| 9601 | ■松竹■ | ○ ○ ○ | 0.55 | 0.15 | 0.45 | 0.15 |
| 9602 | 東宝 | ○○○○○ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| 9740 | ■セントラル警備保障■ | ○○○○○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 9945 | プレナス | ○○○○○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 9946 | ■ミニストップ■ | ○○○○○ | 0.10 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 9979 | ■大庄■★ | ○○ ○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 9982 | ■タキヒヨー■ | ○○○○○ | 0.50 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| カブドットコム証券残数量なし銘柄 | ||||||
| 7581 | ★サイゼリヤ★ | |||||
| 8200 | ★リンガーハット★ | |||||
| 9979 | ★大庄★ | |||||
| カブドットコム証券今週の一般信用売建可能だった銘柄 | ||||||
| 4842 | ◆■USEN■◆ | ○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 7520 | ◆■エコス■◆ | ○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 7730 | ◆■マニー■◆ | ○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
| 7829 | ◆■サマンサタバサJL■◆ | ○ | 一般信用のみ売建可能 | |||
●松井証券のみ ■カブドットコム証券のみ 無印は両証券可能
★カブドットコム証券残数量なし(翌日可能になる場合があります)
緑太字はカブドットコム証券数量制限なし
(急に数量制限・不可になる場合があります)
◆カブドットコム証券今週一般信用売建可能だった銘柄
カブドットコム証券売建可能曜日は約定日基準。(7.11~7.15)
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。