おはようございます。
本日のサインです。
| シグナル | 2018/12/26 | |||
| セッション | 日中 | 夜間 | ||
| システム | Sysa | Osca | NisyR(改) | Ndw(監視) |
| サイン | 買い | 売り | 買い | 売り |
| 結果 | 2018/12/25 | |||
| セッション | 日中 | 夜間 | ||
| システム | Sysa | Osca | NisyR(改) | Ndw(監視) |
| サイン | 買い | 売り | 売り | 売り |
| 結果 | -250 | 330 | -210 | -210 |
| 12月勝率 | 38% | 56% | 67% | 54% |
| 12月合計 | 180 | 660 | 1270 | 620 |
| 11月合計 | 230 | -260 | -210 | 30 |
| 10月合計 | 620 | -790 | 420 | |
| 9月合計 | -630 | 560 | ||
| 8月合計 | 1050 | 80 | ||
| 7月合計 | -660 | 1040 | ||
| 6月合計 | 950 | -410 | ||
| 5月合計 | 650 | -280 | ||
| 4月合計 | -230 | 1150 | ||
| 3月合計 | 1810 | -90 | ||
| 2月合計 | 590 | 920 | ||
| 1月合計 | -70 | 610 | ||
| 18年累計 | 4490 | 3190 | 1060 | 650 |
