おはようございます。本日のサインです。
動きが激しくなってきました。
| シグナル | 2018/5/25 | ||||
| セッション | 日中 | 夜間 | |||
| システム | Sys-A | OCS | Adv-P | Sys-A | Adv-P |
| サイン | 買い | 売り | 買い | 買い | |
| 結果 | 2018/5/24 | ||||
| セッション | 日中 | 夜間 | |||
| システム | Sys-A | OCS | Adv-P | Sys-A | Adv-P |
| サイン | 売り | 買い | 見送り | 買い | 売り |
| 結果 | 220 | -230 | -250 | 170 | |
| 5月勝率 | 67% | 50% | 57% | 47% | 30% |
| 5月合計 | 570 | -200 | -20 | -310 | -50 |
| 4月合計 | -230 | 1150 | -110 | 370 | 390 |
| 3月合計 | 1810 | -90 | 1290 | -1090 | 1680 |
| 2月合計 | 590 | 920 | -490 | 1200 | 850 |
| 1月合計 | -70 | 610 | -40 | 310 | 580 |
| 18年累計 | 2700 | 2390 | 630 | 480 | 3450 |
| 17年総計 | 4060 | 2670 | 4870 | 3340 | 6010 |
| 16年総計 | 5230 | 9020 | 8550 | 1010 | 12010 |
