≪穀物≫
コーン141/11 25000円 (+120) [478枚]
大豆14/10 53280円 (+270) [914枚]
粗糖14/11 売買なし [0枚]
小豆14/03 10710円 (-30) [88枚]
コメ14/04 12790円 (-10) [200枚]
≪工業品≫
金14/08 4195円 (+7) [23,941枚]
白金14/08 4554円 (+2) [10,656枚]
銀14/08 71.3円 (+0.1) [223枚]
パラジウム14/08 2341円 (-3) [194枚]
ガソリン14/04 75210円 (-620) [9,105枚]
灯油14/04 75390円 (-550) [4,117枚]
原油14/03 62850円 (-810) [3,862枚]
ゴム14/03 262.7円 (+1.2) [9,356枚]
※[ ]は6限月合計出来高