≪穀物≫

 コーン14/09 24660円 (+120) [562枚]

 大豆14/08 52730円 (+240) [234枚]

 粗糖14/11 売買なし [0枚]

 小豆14/03 10530円 (-200) [329枚]

 コメ14/03 12940円 (+40) [519枚]



≪工業品≫

 金14/08 4110円 (-29) [35,825枚]

 白金14/08 4389円 (-35) [12,276枚]

 銀14/08 69.0円 (-1.0) [341枚]

 パラジウム14/08 2218円 (-12) [150枚]

 ガソリン14/04 76310円 (+290) [7,148枚]

 灯油14/04 76320円 (+140) [2,613枚]

 原油14/03 63370円 (-70) [4,125枚]

 ゴム14/03 259.4円 (-5.4) [7,938枚]



※[ ]は6限月合計出来高



にほんブログ村 先物取引ブログ 商品先物へ
にほんブログ村