≪穀物≫

 コーン14/09 25050円 (-220) [1,124枚]

 大豆14/08 52820円 (-560) [977枚]

 粗糖14/09 売買なし [0枚]

 小豆14/02 11310円 (-40) [94枚]

 コメ14/03 12670円 (新甫) [1,229枚]



≪工業品≫

 金14/08 4219円 (-138) [48,133枚]

 白金14/08 4576円 (-125) [16,273枚]

 銀14/08 69.2円 (-4.5) [348枚]

 パラジウム14/08 2275円 (-59) [249枚]

 ガソリン14/03 75460円 (-860) [7,261枚]

 灯油14/03 77420円 (-930) [2,266枚]

 原油14/02 63410円 (-550) [3,037枚]

 ゴム14/02 276.4円 (-7.5) [10,299枚] ※期近13/09限納会



※[ ]は6限月合計出来高



にほんブログ村 先物取引ブログ 商品先物へ
にほんブログ村