≪穀物≫
コーン14/09 25350円 (-250) [827枚]
大豆14/08 53500円 (-1010) [642枚]
粗糖14/09 売買なし [4枚]
小豆14/02 11390円 (-10) [86枚]
コメ14/02 12790円 (±0) [477枚]
≪工業品≫
金14/08 4195円 (-34) [43,307枚]
白金14/08 4624円 (-37) [14,715枚]
銀14/08 70.0円 (-0.6) [517枚]
パラジウム14/08 2252円 (+31) [1,056枚]
ガソリン14/03 75480円 (-1380) [8,230枚]
灯油14/03 78300円 (-1650) [2,905枚]
原油14/02 63810円 (-1350) [3,810枚]
ゴム14/02 273.4円 (+1.4) [7,802枚]
※[ ]は6限月合計出来高