≪穀物≫

 コーン14/09 25860円 (+320) [691枚]

 大豆14/08 53670円 (+570) [550枚]

 粗糖14/09 売買なし [0枚]

 小豆14/02 11580円 (-70) [43枚]

 コメ14/02 13110円 (±0) [262枚]



≪工業品≫

 金14/08 4422円 (-21) [67,880枚]

 白金14/08 4869円 (+51) [13,512枚]

 銀14/08 76.9円 (+2.0) [553枚]

 パラジウム14/08 2308円 (-25) [205枚]

 ガソリン14/03 76700円 (-930) [7,593枚]

 灯油14/03 78720円 (-800) [2,166枚]

 原油14/02 64490円 (新甫) [3,879枚]

 ゴム14/02 278.5円 (+9.4) [13,865枚]



※[ ]は6限月合計出来高



にほんブログ村 先物取引ブログ 商品先物へ
にほんブログ村