2026年1月16日 日中時間の更新
午前8時03分 3月限 現在54020円
枚数表記は省略しています。
53900円買新規
53900円買新規
53900円買新規
53900円買新規
53900円買新規
53900円買新規
53900円買新規
53900円買新規
53900円買新規
53900円買新規
上記は、夜間時間に54500円ですべて利確返済しました。
現在時間の先物ポジションはございません。
寄り付きから上目線のポジションを構築する予定です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
参考 1/15の夜間時間デイ稼働
1/15 54220上向き → 54500 +280
参考 1/16の日中時間デイ稼働
1/16 上向き →
現在時間のコメント 寄り付き前
おはようございます。夜間時間は、一時54500円まで上昇したものの、その後は再び急転直下の展開。
昨日の更新で「調整の時間入りへ転じた状況でありましたが、短期的な範囲の留まる可能性があると考えさせて頂いております。」と「また、仮に、そうなれば、昨日の高値圏へ再び駆け上がり、再び新高値を試す可能性ある展開となるかも知れません。」と書かせて頂きました。夜間時間で54500円まで駆け上がるところとなりましたが、ここでは新高値を試す動きまでは至らずとなり、再び反落した次第であります。しかし、再び高値圏へ回帰する可能性ある局面との見方をさせて頂いております。
加えて、日経先物チャートは、基本とする時間足の変化の値であった54061円(54060円)どころを、明確に上抜けした波形画となり、上向きの構図となっております。また、次の変化の値を明確に下抜けすれば、相応の展開へ転じるところとなります。
実際にどのような展開となるかは、先の事にて当然ながら不明瞭となりますが、いつもながら、現在時点においては、そのような見方をさせて頂いております。
前記の内容は、絶対的なものではございません。
参考 基本とする時間足の変化の値 9月末から直近まで
09/30日中 45000下向き → 10/02日中 44860上向き +140
10/02日中 44860上向き → 10/08日中 48010下向き +3150
10/08日中 48010下向き → 10/08夜間 48050上向き -40
10/08夜間 48050上向き → 10/10日中 48520下向き +470
10/10日中 48520下向き → 10/13夜間 46690上向き +1830
10/13夜間 46690上向き → 10/14日中 46980下向き +290
10/14日中 46980下向き → 10/15日中 47240上向き -270
10/15日中 47240上向き → 10/16夜間 48320下向き +1060
10/16夜間 48320下向き → 10/17夜間 47820上向き +500
10/17夜間 47820上向き → 10/21日中 49610下向き +1790
10/21日中 49610下向き → 10/23夜間 48830上向き +780
10/23夜間 48830上向き → 10/29夜間 51180下向き +2350
10/29夜間 51180下向き → 10/30日中 51230上向き -50
10/30日中 51230上向き → 11/04日中 52370下向き +1140
11/04日中 52370下向き → 11/05夜間 50530上向き +1840
11/05夜間 50530上向き → 11/06夜間 50920下向き +490
11/06夜間 50920下向き → 11/07夜間 50310上向き +610
11/07夜間 50310上向き → 11/12日中 50990下向き +680
11/12日中 50990下向き → 11/12夜間 51150上向き -160
11/12夜間 51150上向き → 11/13夜間 51220下向き +70
11/13夜間 51220下向き → 11/14夜間 50340上向き +880
11/14夜間 50340上向き → 11/17夜間 50200下向き -140
11/17夜間 50200下向き → 11/18夜間 48900上向き +1300
11/18夜間 48900上向き → 11/19日中 48900下向き 0
11/19日中 48900下向き → 11/19夜間 49060上向き -160
11/19夜間 49060上向き → 11/20夜間 49770下向き +710
11/20夜間 49770下向き → 11/21夜間 48640上向き +1130
11/21夜間 48640上向き → 11/25日中 48730下向き +90
11/25日中 48730下向き → 11/26日中 48600上向き -870
11/26日中 48600上向き → 12/01日中 50140下向き +1540
12/01日中 50140下向き → 12/02夜間 49500上向き +640
12/02夜間 49500上向き → 12/03夜間 49830下向き +330
12/03夜間 49830下向き → 12/04日中 49920上向き -90
12/04日中 49920上向き → 12/08夜間 50440下向き +520
12/08夜間 50440下向き → 12/09日中 50590上抜き -150
12/09日中 50590上抜き → 12/11日中 50480下向き -110
12/11日中 50480下向き → 12/11夜間 50450上向き +30
12/11夜間 50450上向き → 12/12夜間 50680下向き +230
12/12夜間 50680下向き → 12/17日中 50650上向き +1030 限月交代あり。
12/17日中 50650上向き → 12/17夜間 50580下向き -70
12/17夜間 50580下向き → 12/19日中 49460上向き +1120
12/19日中 49460上向き → 12/22夜間 50420下向き +960
12/22夜間 50420下向き → 12/23夜間 50520上向き -100
12/23夜間 50520上向き → 12/24日中 50500下向き -20
12/24日中 50500下向き → 12/25日中 50490上向き +10
12/25日中 50490上向き → 12/29日中 50520下向き +30
12/29日中 50520下向き → 01/05日中 50680上向き -160 大幅GUで実際は50800円。
01/05日中 50680上向き → 01/07日中 52050下向き +1370
01/07日中 52050下向き → 01/08夜間 51550上向き +500
01/08夜間 51550上向き → 01/13日中 53960下向き +2410
01/13日中 53960下向き → 01/14日中 54070上向き -110
01/14日中 54070上向き → 01/14夜間 54340下向き +270
01/14夜間 54340下向き → 01/15日中 54060上向き +280
01/15日中 54060上向き → 01/15日中 54020継続中 -440(含損益)
特別重要参考 弊社分析画像 60分足です。条件は変化の値です。
午前8時47分 3月限 現在54080円
枚数表記は省略しています。
54030円買新規
54030円買新規
54030円買新規
54030円買新規
54030円買新規
54020円買新規
54020円買新規
54010円買新規
54010円買新規
54000円買新規
54000円買新規
上記の新規建入っています。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午前8時58分 3月限 現在54080円
枚数表記は省略しています。
54030円買新規
54030円買新規
54030円買新規
54030円買新規
54030円買新規
54020円買新規
54020円買新規
54010円買新規
54010円買新規
54000円買新規
54000円買新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午前9時04分 3月限 現在54030円
枚数表記は省略しています。
54030円買新規
54030円買新規
54030円買新規
54030円買新規
54030円買新規
54020円買新規
54020円買新規
54010円買新規
54010円買新規
54000円買新規
54000円買新規
上記は、54150円で利確返済しました。
加えて、
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
上記の途転新規建入っています。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午前9時12分 3月限 現在53980円
枚数表記は省略しています。
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
54150円売新規
上記は、53860円で利確返済しました。
加えて、
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
上記の途転新規建入っています。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
参考 1/16の日中時間デイ稼働
1/16 54030上向き → 54150 +120TS
午前9時19分 3月限 現在53960円
枚数表記は省略しています。
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
53860円買新規
上記は、54020円ですべて利確返済しました。
加えて、
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
上記の途転新規建入っています。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午前9時39分 3月限 現在53900円
枚数表記は省略しています。
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午前9時46分 3月限 現在53860円
枚数表記は省略しています。
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
特別重要参考 弊社分析画像 60分足です。条件は変化の値です。
午前10時22分 3月限 現在53780円
枚数表記は省略しています。
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午前11時03分 3月限 現在53930円
枚数表記は省略しています。
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午前11時32分 3月限 現在53920円
枚数表記は省略しています。
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午前11時40分 3月限 現在53850円
枚数表記は省略しています。
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
現在時間のコメント 前引け後
寄り付き前の更新で「再び高値圏へ回帰する可能性ある局面との見方をさせて頂いております。」と書かせて頂きましたが、週間SQ概算値算出時の戻り高値54170円どころを極値とする格好として、再び急転直下の様相へと変わって来ており、この間隙で弊社の複数の条件で下向き点灯が確認されて来ておる次第。よって、もう一度高値を試す可能性は後退して、下値を伺う可能性が生じたものと新たな考え方をさせて頂いております。無論、正確には不明瞭ながら、現在時点においては、そのような捉え方をさせて頂いております。
午後0時38分 3月限 現在53910円
枚数表記は省略しています。
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午後1時55分 3月限 現在54150円
枚数表記は省略しています。
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
54020円売新規
更新遅れましたが、上記は、53980円でストップ利確返済となっています。
加えて、
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
上記の新規建もう一度入っています。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午後2時31分 3月限 現在54110円
枚数表記は省略しています。
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午後3時06分 3月限 現在54020円
枚数表記は省略しています。
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
午後3時48分 3月限 現在54060円 CFD 54038
枚数表記は省略しています。
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
54160円売新規
上記は継続中です。
参考 225オプション 直近の系譜のみ
枚数表記は省略しています。
2月限 ----- 現在---円
現在時間のOPポジションはございません。
参考 1/16の日中時間デイ稼働
1/16 54030上向き → 54150 +120TS
現在時間のコメント 大引け後
寄り付き前の更新で「再び高値圏へ回帰する可能性ある局面との見方をさせて頂いております。」と書かせて頂きましたが、週間SQ概算値算出時の戻り高値54170円どころを極値とする格好へと変わって来ており、この間隙で弊社の複数の条件で下向き点灯が確認されて来た為、もう一度高値を試す可能性は後退して、下値を伺う可能性が生じたものと新たな考え方をさせて頂いております。
加えて、日経先物チャートは、基本とする時間足の変化の値であった54019円(54020円)どころを、明確に下抜けした波形画となり、下向きの構図となっております。また、次の変化の値を明確に上抜けすれば、相応の展開へ転じるところとなります。
実際にどのような展開となるかは、先の事にて当然ながら不明瞭となりますが、いつもながら、現在時点においては、そのような見方をさせて頂いております。
前記の内容は、絶対的なものではございません。
参考 基本とする時間足の変化の値 9月末から直近まで
09/30日中 45000下向き → 10/02日中 44860上向き +140
10/02日中 44860上向き → 10/08日中 48010下向き +3150
10/08日中 48010下向き → 10/08夜間 48050上向き -40
10/08夜間 48050上向き → 10/10日中 48520下向き +470
10/10日中 48520下向き → 10/13夜間 46690上向き +1830
10/13夜間 46690上向き → 10/14日中 46980下向き +290
10/14日中 46980下向き → 10/15日中 47240上向き -270
10/15日中 47240上向き → 10/16夜間 48320下向き +1060
10/16夜間 48320下向き → 10/17夜間 47820上向き +500
10/17夜間 47820上向き → 10/21日中 49610下向き +1790
10/21日中 49610下向き → 10/23夜間 48830上向き +780
10/23夜間 48830上向き → 10/29夜間 51180下向き +2350
10/29夜間 51180下向き → 10/30日中 51230上向き -50
10/30日中 51230上向き → 11/04日中 52370下向き +1140
11/04日中 52370下向き → 11/05夜間 50530上向き +1840
11/05夜間 50530上向き → 11/06夜間 50920下向き +490
11/06夜間 50920下向き → 11/07夜間 50310上向き +610
11/07夜間 50310上向き → 11/12日中 50990下向き +680
11/12日中 50990下向き → 11/12夜間 51150上向き -160
11/12夜間 51150上向き → 11/13夜間 51220下向き +70
11/13夜間 51220下向き → 11/14夜間 50340上向き +880
11/14夜間 50340上向き → 11/17夜間 50200下向き -140
11/17夜間 50200下向き → 11/18夜間 48900上向き +1300
11/18夜間 48900上向き → 11/19日中 48900下向き 0
11/19日中 48900下向き → 11/19夜間 49060上向き -160
11/19夜間 49060上向き → 11/20夜間 49770下向き +710
11/20夜間 49770下向き → 11/21夜間 48640上向き +1130
11/21夜間 48640上向き → 11/25日中 48730下向き +90
11/25日中 48730下向き → 11/26日中 48600上向き -870
11/26日中 48600上向き → 12/01日中 50140下向き +1540
12/01日中 50140下向き → 12/02夜間 49500上向き +640
12/02夜間 49500上向き → 12/03夜間 49830下向き +330
12/03夜間 49830下向き → 12/04日中 49920上向き -90
12/04日中 49920上向き → 12/08夜間 50440下向き +520
12/08夜間 50440下向き → 12/09日中 50590上抜き -150
12/09日中 50590上抜き → 12/11日中 50480下向き -110
12/11日中 50480下向き → 12/11夜間 50450上向き +30
12/11夜間 50450上向き → 12/12夜間 50680下向き +230
12/12夜間 50680下向き → 12/17日中 50650上向き +1030 限月交代あり。
12/17日中 50650上向き → 12/17夜間 50580下向き -70
12/17夜間 50580下向き → 12/19日中 49460上向き +1120
12/19日中 49460上向き → 12/22夜間 50420下向き +960
12/22夜間 50420下向き → 12/23夜間 50520上向き -100
12/23夜間 50520上向き → 12/24日中 50500下向き -20
12/24日中 50500下向き → 12/25日中 50490上向き +10
12/25日中 50490上向き → 12/29日中 50520下向き +30
12/29日中 50520下向き → 01/05日中 50680上向き -160 大幅GUで実際は50800円。
01/05日中 50680上向き → 01/07日中 52050下向き +1370
01/07日中 52050下向き → 01/08夜間 51550上向き +500
01/08夜間 51550上向き → 01/13日中 53960下向き +2410
01/13日中 53960下向き → 01/14日中 54070上向き -110
01/14日中 54070上向き → 01/14夜間 54340下向き +270
01/14夜間 54340下向き → 01/15日中 54060上向き +280
01/15日中 54060上向き → 01/16日中 54020下向き -40
01/16日中 54020下向き → 01/16日中 54060継続中 -40(含損益)
特別重要参考 弊社分析画像 60分足です。条件は変化の値です。
重要なお知らせ
Wavesoft 日経塾の新規入塾受付を、市場の状況を鑑みて、一時再開させて頂きます。若干名様のみの受付となります。
ご希望の方は、下記のフォームよりお問い合わせのお願いを申し上げます。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/9114d4a3129625
______________________________________________________
お知らせ
Wavesoft 日経塾へのお問い合わせは、下記のフォームよりお願い致します。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/9114d4a3129625
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
変化の値は非常に重要なポイントで、ここを上抜けないし下抜けが明確に示現されるところとなれば、その向きへチャートは動くのがほとんどのケースで確認されております。(下段の変化の値 チャート分析直近分で確認出来ます。)
参考 弊社分析画像 60分足です。条件は、変化の値です。
画像は2024年2月9日から2月23日まで日通チャートです。
参考 変化の値条件での60分足の直近までの結果です。
2025年1月31日から3月24日までの状況です。 60分足 変化の値
01/31 2000 39660上向 → 01/31 2700 39570下向 -90
01/31 2700 39570下向 → 02/03 1400 38490上向 +1080
02/03 1400 38490上向 → 02/03 2100 38620下向 +130
02/03 2100 38620下向 → 02/03 2400 38640上向 -20
02/03 2400 38640上向 → 02/03 2900 38960下向 +320
02/03 2900 38960下向 → 02/04 0845 39000上向 -40 GUにて実態値は異なります。
02/04 0845 39000上向 → 02/04 1300 38900下向 -100
02/04 1300 38900下向 → 02/04 2900 39070上向 -170
02/04 2900 39070上向 → 02/05 0900 39020下向 -50
02/05 0900 39020下向 → 02/05 2500 38830上向 +190
02/05 2500 38830上向 → 02/06 2700 39070下向 +210
02/06 2700 39070下向 → 02/10 0845 38480上向 +590 GUにて実態値は異なります。
02/10 0845 38480上向 → 02/11 0845 38840下向 +360
02/11 0845 38840下向 → 02/11 2000 38840上向 0
02/11 2000 38840上向 → 02/12 1100 38880下向 +40
02/12 1100 38880下向 → 02/12 1400 38940上向 -60
02/12 1400 38940上向 → 02/12 2200 38960下向 +20
02/12 2200 38960下向 → 02/12 2500 39020上向 -60
02/12 2500 39020上向 → 02/13 2100 39300下向 +280
02/13 2100 39300下向 → 02/13 2300 39370上向 -70
02/13 2300 39370上向 → 02/14 0900 39340下向 -30
02/14 0900 39340下向 → 02/17 1000 39110上向 +230
02/17 1000 39110上向 → 02/19 0900 39230下向 +120
02/19 0900 39230下向 → 02/21 1300 38710上向 +520
02/21 1300 38710上向 → 02/21 2300 38790下向 +80
02/21 2300 38790下向 → 02/24 0845 38260上向 +540
02/24 0845 38260上向 → 02/24 2300 38280下向 +20
02/24 2300 38280下向 → 02/25 0900 38210上向 +70
02/25 0900 38210上向 → 02/25 2400 38080下向 -130
02/25 2400 38080下向 → 02/26 1500 38060上向 +20
02/26 1500 38060上向 → 02/26 2700 38200下向 +140
02/26 2700 38200下向 → 02/27 1400 38190上向 +10
02/27 1400 38190上向 → 02/27 2300 38140下向 -50
02/27 2300 38140下向 → 02/28 2400 37350上向 +790
02/28 2400 37350上向 → 02/28 2600 37260下向 -90
02/28 2600 37260下向 → 02/28 2900 37490上向 -230
02/28 2900 37490上向 → 03/03 2800 37740下向 +250
03/03 2800 37740下向 → 03/04 2800 37360上向 +380
03/04 2800 37360上向 → 03/05 2100 37410下向 +50
03/05 2100 37410下向 → 03/05 2600 37400上向 +10
03/05 2600 37400上向 → 03/06 1400 37760下向 +360
03/06 1400 37760下向 → 03/06 2400 37220上向 +540
03/06 2400 37220上向 → 03/06 2600 37080下向 -140
03/06 2600 37080下向 → 03/07 1000 36950上向 +130
03/07 1000 36950上向 → 03/07 1300 36900下向 -50
03/07 1300 36900下向 → 03/07 2000 36960上向 -60
03/07 2000 36960上向 → 03/07 2100 36910下向 -50
03/07 2100 36910下向 → 03/07 2700 36910上向 0
03/07 2700 36910上向 → 03/10 1700 36960下向 +50
03/10 1700 36960下向 → 03/11 1300 36410上向 +550
03/11 1300 36410上向 → 03/11 2100 36780下向 +370
03/11 2100 36780下向 → 03/11 2700 36460上向 +320
03/11 2700 36460上向 → 03/13 1300 37000下向 +540
03/13 1300 37000下向 → 03/14 0900 36560上向 +440
03/14 0900 36560上向 → 03/17 0900 37240下向 +680
03/17 0900 37240下向 → 03/17 1200 37260上向 -20
03/17 1200 37260上向 → 03/18 1400 37660下向 +400
03/18 1400 37660下向 → 03/19 0845 37580上向 +80
03/19 0845 37580上向 → 03/19 1500 37520下向 -60
03/19 1500 37520下向 → 03/19 2200 37560上向 -40
03/19 2200 37560上向 → 03/19 2600 37600下向 +40
03/19 2600 37600下向 → 03/20 2800 37400上向 +200
03/20 2800 37400上向 → 03/21 1900 37320下向 -80
03/21 1900 37320下向 → 03/24 1900 37450上向 -130
03/24 1900 37450上向 → 03/24夜間時間継続
______________________________________________________
変化の値 基本とする時間足 チャート分析直近分
2024年 12月26日以降
12/26日中 39200上向き → 12/30日中 40030下向き +830
12/30日中 40030下向き → 01/03夜間 39370上向き +660
01/03夜間 39370上向き → 01/07夜間 40000下向き +630
01/07夜間 40000下向き → 01/14夜間 38640上向き +1360
01/14夜間 38640上向き → 01/15日中 38520下向き -120
01/15日中 35520下向き → 01/15夜間 38710上向き -190
01/15夜間 38710上向き → 01/16夜間 38660下向き -50
01/16夜間 38660下向き → 01/17夜間 38790上向き -130
01/17夜間 38790上向き → 01/21日中 38960下向き +830
01/21日中 38960下向き → 01/21夜間 39190上向き -230
01/21夜間 39190上向き → 01/27日中 39940下向き +750
01/27日中 39940下向き → 01/28日中 39170上向き -230
01/28日中 39170上向き → 01/29夜間 39490下向き +320
01/29夜間 39490下向き → 01/30日中 39340上向き +150
01/30日中 39340上向き → 01/31夜間 39570下向き +230
01/31夜間 39570下向き → 02/04日中 39000上向き +570
02/04日中 39000上向き → 02/04日中 38900下向き -100
02/04日中 38900下向き → 02/04夜間 38990上向き -90
02/04夜間 38990上向き → 02/05日中 38790下向き -200
02/05日中 38790下向き → 02/06日中 38960上向き -170
02/06日中 38960上向き → 02/07夜間 38880下向き -80
02/07夜間 38880下向き → 02/11夜間 38920上向き -40
02/11夜間 38920上向き → 02/14日中 39370下向き +450
02/14日中 39370下向き → 02/18日中 39200上向き +170
02/18日中 39200上向き → 02/19日中 39290下向き +90
02/19日中 39290下向き → 02/21日中 38740上向き +530
02/21日中 38740上向き → 02/21夜間 38400下向き -340
02/21夜間 38400下向き → 02/25日中 38190上向き +210
02/25日中 38190上向き → 02/25夜間 38050下向き -140
02/25夜間 38050下向き → 02/28夜間 37370上向き +680
02/28夜間 37370上向き → 03/03夜間 37600下向き +230
03/03夜間 37600下向き → 03/05日中 37360上向き +240
03/05日中 37360上向き → 03/05夜間 37420下向き +60
03/05夜間 37420下向き → 03/05夜間 37480上向き -60
03/05夜間 37480上向き → 03/07夜間 37150下向き -330
03/07夜間 37150下向き → 03/07夜間 36980上向き +170
03/07夜間 36980上向き → 03/10夜間 36910下向き -70
03/10夜間 36910下向き → 03/12日中 36800上向き +110
03/12日中 36800上向き → 03/13日中 37000下向き +200
03/13日中 37000下向き → 03/14夜間 37000上向き 0
03/14夜間 37000上向き → 03/18日中 37660下向き +660
03/18日中 37660下向き → 03/19日中 37720上向き -60
03/19日中 37720上向き → 03/20日中 37530下向き -190
03/20日中 37530下向き → 03/20夜間 37400上向き +130
03/20夜間 37400上向き → 03/21夜間 37450下向き +50
03/21夜間 37450下向き → 03/24夜間 37480上向き -30
03/24夜間 37480上向き → 03/24夜間時間継続
______________________________________________________
参考 チャート分析デイ稼働
2025年 3月以降
3/3 37680下向き → 37470 +210TS
3/4 37320下向き → 37000 +320TS
3/5 37210下向き → 38420 -210LC
3/6 37620下向き → 37620 0TS
3/7 37060下向き → 36770 +290
3/10 37010下向き → 37010 0TS
3/11 36270下向き → 36000 +270TS
3/12 36750下向き → 36790 -40LC
3/13 37120下向き → 36750 +370
3/14 36500下向き → 36300 +200TS
3/17 37270下向き → 37270 0TS
3/18 37730下向き → 37620 +110
3/19 37530下向き → 37500 +30
3/20 37620下向き → 37570 +50
3/21 37430下向き → 37400 +30
3/24 37520下向き → 37350 +170
3/25 37750下向き → 37430 +320TS
3/26 37840下向き → 37720 +120TS
3/27 37410下向き → 37410 0TS
3/28 37380下向き → 37000 +380TS
3/31 36090下向き → 35590 +500TS
4/1 36000下向き → 35700 +300TS
4/2 35860下向き → 35540 +320TS
4/3 34030下向き → 33500 +530TS
4/4 33960下向き → 33500 +460TS
4/8 32700上向き → 32800 +100TS
4/9 31900下向き → 31900 0TS
4/10 35070下向き → 34500 +570TS
4/11 33380下向き → 33000 +380TS
4/14 33980下向き → 33980 0TS
4/15 34220下向き → 34360 -140LC
4/16 34310下向き → 33920 +390
4/17 33970下向き → 34430 -460LC
4/18 34450下向き → 34450 0TS
4/21 34470下向き → 34270 +200TS
4/22 34080下向き → 34280 -200LC
4/23 35180下向き → 34920 +260
4/24 35380下向き → 35030 +350
4/25 35590下向き → 35780 -210LC
4/28 35950下向き → 35910 +40
4/29 35930下向き → 36070 -140LC
4/30 36030下向き → 36030 0TS
5/1 36230下向き → 36230 0TS
5/2 36730下向き → 36810 -80LC
5/5 37050下向き → 37050 0
5/6 37130下向き → 37130 0
5/7 37100下向き → 36780 +320
5/8 36840下向き → 36840 0TS
5/9 37400下向き → 37520 -120LC
5/12 37760下向き → 37460 +300TS
5/14 38300下向き → 37900 +400TS
5/16 37790下向き → 37770 +20
5/19 37610下向き → 37390 +220
5/20 38660下向き → 37530 +130
5/21 37600下向き → 37260 +340
5/22 36930下向き → 37020 -90LC
5/26 37200下向き → 37590 -390LC
5/27 37570下向き → 37820 -250LC
5/28 38220上向き → 37820 -400LC
5/29 38250上向き → 38410 +160
5/30 37850上向き → 38100 +250TS
6/01 37610下向き → 37490 +120
6/03 37720下向き → 37510 +210
6/04 37730下向き → 37780 -50LC
6/05 37530下向き → 37530 0TS
6/06 37540下向き → 37770 -230LC
6/09 37970上向き → 38130 +160TS
6/10 38280上向き → 38480 +200TS
6/11 38360下向き → 38360 0TS
6/12 38300下向き → 38180 +120
6/13 38010下向き → 37600 +410TS
6/16 38070下向き → 38300 -230LC
6/17 38430上向き → 38530 +100TS
6/18 38230下向き → 38400 -170LC
6/19 38670下向き → 38470 +200TS
6/20 38510下向き → 38350 +160
6/23 38180下向き → 38180 0TS
6/24 38800下向き → 38690 +110TS
6/25 38700下向き → 38700 0TS
6/26 39010下向き → 39110 -100LC
6/27 39890上向き → 40290 +400TS
6/30 40550下向き → 40350 +200TS
7/01 40250下向き → 39890 +360
7/02 39500下向き → 39790 -290LC
7/03 39760下向き → 39650 +100TS
7/04 39960下向き → 39750 +210TS
7/07 39760下向き → 39550 +210TS
7/09 39950下向き → 39600 +350TS
7/10 39860下向き → 39560 +300TS
7/11 39740下向き → 39510 +230
7/14 39360下向き → 39410 -50LC
7/15 39560下向き → 39660 -100LC
7/16 39600下向き → 39590 +10
7/17 39480下向き → 39610 -130LC
7/18 40050下向き → 39750 +300TS
7/21 39810下向き → 39830 -20LC
7/22 39780下向き → 39600 +180TS
7/23 見送り(大幅GUで急遽見送り)
7/24 41670下向き → 41870 -200LC
7/25 41650下向き → 41360 +290
7/28 41600下向き → 40910 +690
7/29 40880下向き → 40580 +300TS
7/30 40690下向き → 40660 +30
7/31 41730下向き → 41860 -130LC
8/1 40760下向き → 40860 -100LC
8/4 39860下向き → 40010 -150LC
8/5 40510下向き → 40510 0TS
8/6 40510下向き → 40510 0TS
8/7 40720上向き → 41110 +390TS
8/8 41200下向き → 41350 -150LC
8/11 42260上向き → 42460 +200TS
8/12 42250下向き → 42370 -120LC
8/13 43300上向き → 43400 +100TS
8/14 43070下向き → 42670 +400TS
8/15 42770下向き → 42870 -100LC
8/17 46510下向き → 43410 +100TS
8/18 43770上向き → 43870 +100TS
8/20 43380下向き → 42920 +460
8/21 43780下向き → 43600 +180TS
8/22 42610下向き → 42310 +300TS
8/25 43150下向き → 42700 +450TS
8/26 42650下向き → 42300 +350
8/27 42540下向き → 42500 +40
8/28 42380下向き → 42540 -160LC
8/29 42910下向き → 42690 +220
9/01 42250下向き → 42000 +250TS
9/02 42380下向き → 42350 +30
9/03 42120下向き → 42010 +110
