2023年4月20日 大引け後のコメント

 

日中時間ライブは、予てより予告させて頂きましたように、日中時間でのリアルタイム更新は終了させて頂きました。今後は、ブログ更新の中で、系譜のみを掲載させて頂きますので、よろしくお願い致します。

 

午後8時05分 現在28530円 CFD28534

ここまで

現在時点

6月限 

27730円売新規

27730円売新規

27730円売新規

27720円売新規

27710円売新規

28050円売新規

28070円売新規

28050円売新規

28110円売新規

28120円売新規

28220円売新規

28240円売新規

28510円売新規

28500円売新規

28700円売新規

28730円売新規

上記は継続中です。

 

参考 225オプション 直近の系譜のみ(あくまでも参考で、リアルタイムではなく、要所での紹介となります。)

5月限26250P 4月20日 現在28円

78円買新規

80円買新規

80円買新規

75円買新規

80円買新規

55円買新規

51円買新規

40円買新規

43円買新規

27円買新規

26円買新規

上記は継続中です。

 

さらに

5月限27500P 4月20日 現在115円

105円買新規

110円買新規

上記は継続中です。

 

 

2023年4月20日 大引け後のコメント

昨晩の夜半に一時28400円まで押し戻されましたが、本日の日中時間では、人為的な指数吊り上げの動き入って一時28700円まで急動意の画を描き、波乱気味の乱調波形を描くところとなりました。

 

引き続き、根本的な見方に変わりはなく、今後、さらに大きく値を消す波形描画へ転じる可能性があるとの見方の考察をさせて頂いております。

 

そして「そうなる際からは、現在までの上限域から、再び下辺域である27450円程度へ急ぎ足で向かう可能性があるとの見方もさせて頂いております。」とも書かせて頂いておりますが、そうなる際からは、下辺域である27450円程度へ向かう可能性があるとの見方をさせて頂いております。無論、例に漏れず、正確には不明瞭となります。

 

加えて、現在時間において、基本とする時間足の変化の値を明確に下抜けする波形画とはなっており、日経225先物チャートは下向きの画が堅持された状態が続いておりますので、この後、前記する反動の波形画を描く公算の見方をさせて頂いております。が、どこまで爪を伸ばすかのところではあります。さらに、日足チャートの変化の値が、現在時点においては、眼下に迫る状況となって来ておりますので、この後、この日足の値を明確に下抜けする画として来るかどうかとなります。しかし、恐らくは時間の問題と察しておる次第で、基本とする時間足と揃って下向きの画となれば、前記する歩み波形を描く公算が高まるところになると考えさせて頂いております。

 

不明瞭となりますが、現在時点では、前記のような見方をさせて頂いております。

 

参考分析画像 60分足です。

 

 

本日も御覧頂きまして、ありがとうございました。

前記の内容は、絶対的なものではございません。

 

お知らせ

Wavesoft 日経塾の新規受付に関するお知らせです。新規受付を終了させて頂いておりましたが、この度、別途の余剰枠が出来ましたので、4月10日より4月21日まで新規の受付を行わせて頂きます。この機会を逃さず、有志ある方のご参加をお待ちしております。

 

Wavesoft 日経塾へのお問い合わせは、下記のフォームよりお願い致します。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/9114d4a3129625

 

変化の値は非常に重要なポイントで、ここを上抜けないし下抜けが明確に示現されるところとなれば、その向きへチャートは動くのがほとんどのケースで確認されております。(下段の変化の値 チャート分析直近分で確認出来ます。)

 

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村

 

参考 チャート分析デイ稼働

7/12 26630下向き → 26280 +450

7/13 26430下向き → 26440 -10

7/14 26360上向き → 26700 +340

7/15 26760上向き → 26760 0

7/19 26900上向き → 26930 +30

7/20 27390上向き → 27680 +290

7/21 27560上向き → 27780 +220

7/22 27770上向き → 27890 +120

7/25 27650下向き → 27700 -50

7/26 27620下向き → 27650 -30

7/27 27540下向き →   27730 -190 LC

7/28 27970上向き →   27810   -160 LC

7/29 27970上向き → 27850 -120 LC

 

8/01 27920下向き → 28000 -80 LC

8/02 27850下向き → 27670 +180

8/03 27740上向き → 27710 -30

8/04 27970下向き → 27950 +20

8/05 27900上向き → 28170 +270

8/08   見送り

8/09 28160下向き → 28960 +200

8/10 27820下向き → 27790 +30

8/12 28120上向き → 28540 +420

8/15 28700上向き →   28860   +160

8/16 28830下向き → 28850   -20

8/17 28930上向き → 29190 +260

8/18 28920下向き → 29940 -20

8/19 29050下向き → 28930 +120

8/22 28660下向き → 28710 -50

8/23 28470下向き → 28390 +80

8/24 28490下向き → 28320 +170

8/25 28440上向き → 28510 +70

8/26 28660下向き → 28610 +50

8/29 27870下向き → 27910 -40

8/30 28050下向き → 28130 -80 LC

8/31 27890下向き → 28120 -230

 

9/01 27750下向き → 27630 +120

9/02 27810下向き → 27660 +150

9/05 27500下向き → 27640 -140

9/06 27730下向き → 27600 +130

9/07 27600下向き →   27460 +140

9/08 27700上向き → 28030 +330

9/09 27960上向き → 28000 +40

9/12 28250上向き → 28260 +10

9/13 28360下向き → 28400 -40

9/14 27540下向き → 27650 -110

9/15 27690下向き → 27680 +10

9/16 27370下向き → 27350 +20

9/20 27550下向き → 27450 +100

9/21 27250下向き → 27120 +130

9/22 26850下向き → 26890 -40 LC

9/23 26850上向き → 26750 -100

9/26 26420下向き → 26200 +220

9/27 26330下向き → 26320 +10

9/28 26300下向き → 25920 +380      

9/29 26420上向き → 26340 -80

9/30 26230下向き → 26010 +220

 

10/03 25850下向き → 26120 -270 LC

10/04 26640上向き → 26910 +270

10/05 27140上向き → 27080 -60

10/06 27140下向き → 27200 -60 LC

10/07 26960下向き → 27100 -140

10/10 26610下向き → 26570 +40

10/11 26700下向き → 26430 +270

10/12 26350下向き → 26390 -40

10/13 26400上向き → 26290 -110LC

10/14 26820上向き → 27050 +230

10/17 26700下向き → 26730 -30

10/18 27210上向き → 27190 -20

10/19 27210上向き → 27230 +20

10/20 26940上向き →   27000 +60

10/21 26940上向き → 26900 -40

10/24 27290上向き → 27130 -160LC

10/25 27170下向き → 27250 -80LC

10/26 27450上向き → 27490 +40TS

10/27 27440下向き → 27300 +140

10/28 27070下向き → 27010 +60

10/31 27480上向き → 27530 +50TS

 

11/01 27620上向き → 27690 +70

11/02 27600上向き → 27640 +40

11/03 27280下向き → 27340   -60

11/04 27250下向き → 27190 +60

11/07 27430上向き → 27550 +120

11/08 27690上向き → 27930 +240TS

11/09 27940下向き → 27650 +290

11/10 27480下向き → 27430 +50

11/11 28040上向き → 28270 +230

11/14 28100下向き → 27960 +140

11/15 27990下向き → 28030 -40

11/16 27960下向き → 28040 -80

11/17 27910下向き → 27980 -70

11/18 27930上向き → 27880 -50

11/21 27970上向き → 27970 0

11/22 28040上向き → 28120 +80

11/23 28330上向き → 28370 +40

11/24 28370上向き → 28370 0

11/25 28390上向き → 28320 -70LC

11/28 28250下向き → 28160 +90

11/29 28050下向き → 28060 -10

11/30 27920下向き →   28040  -120

 

12/01 28420上向き → 28250 -170

12/02 28030下向き → 27760 +270

12/05 27750上向き → 27840 +90

12/06 27670上向き → 27890 +220

12/07 27640下向き → 27660 -20

12/08 27580上向き → 27550 -30

12/09 27650上向き → 27850 +200

12/12 27710下向き → 27770 -60

12/13 27990上向き → 27890 -100

12/14 28010上向き → 28080 +70

12/15 27930上向き → 27960 +30

12/16 27550下向き → 27470 +80

12/19 27190下向き → 27220 -30

12/20   見送り 

12/21 26420下向き → 26320 +100

12/22 26510上向き → 26440 -70

12/23 26120下向き → 26150 -30

12/26 26210下向き → 26370 -160

12/27 26370上向き → 26360 -10

12/28 26250上向き → 26230 -20

12/29 26030下向き → 25980 +50

12/29 26190下向き →   25990   +200

 

1/03   25860下向き →   25750   +110

1/04   25740下向き →   25610 +130

1/05   25890下向き → 25790 +100

1/06   25700下向き → 25810 -110LC

1/10   26200下向き → 25160 +40

1/11   26310下向き → 26410 -100

1/12   26500下向き → 26370 +130

1/13   26200下向き → 26080 +120

1/16   25790下向き → 25770 +20

1/17   25900下向き → 26140 -240

1/18   26210下向き → 26390 -180LC

1/19   26470下向き → 26340 +130

1/20   26320下向き → 25530 -210

1/23   26890下向き → 26880 +10

1/24   27170上向き → 27270 +100TS

1/25   27140下向き → 27340 -200LC

1/26   27370上向き → 27470 +100TS

1/27   27410下向き → 27360 +50

1/30   27350下向き → 27370 -20

1/31   27410下向き → 27300 +110

 

2/01   27450下向き → 27310 +140

2/02   27400下向き → 27390 +10

2/03   27480下向き →   27490 -10

2/06   27780下向き → 27680 +100

2/07   27710下向き → 27600 +110

2/08   27650下向き → 27600 +50

2/09   27420下向き → 27530 -110

2/10   27530上向き → 27630 +100TS

2/13   27530下向き → 27250 +280TS

2/14   27660上向き →   27660   0TS

2/15   27730下向き → 27440   +290

2/16   27620下向き → 27670 -50

2/17   27480下向き → 27460 +20

2/20   27480下向き → 27420 +60TS

2/21   27440下向き → 27450 -10

2/22   27240下向き → 27130 +110

2/23   27080下向き → 27130 -50

2/24   27190下向き → 27190 0TS

2/27   27310下向き → 27410 -100

2/28   27550下向き → 27470 +80

 

3/01   27400下向き → 27530 -130

3/02   27490下向き → 27490 0TS

3/03   27660上向き → 27700 +40TS

3/06   28200上向き → 28260 +60

3/07   28210上向き → 28320 +110

3/08   28230上向き → 28420 +190

3/09   28690上向き → 28640 -50

3/10   28000下向き → 27860 +140

3/13   27650下向き → 27650 0

3/14   27200下向き → 26900 +300

3/15   27240下向き → 27050 +190

3/16   26510下向き → 26510 0TS

3/17   26960上向き → 27060 +100TS

3/20   26930下向き → 26670 +260

3/21   26870下向き → 26850 +20

3/22   27120下向き → 27230 -110

3/23   27020下向き → 27120 -100

3/24   27050下向き → 27180 -130

3/27   27200下向き → 27270 -70

3/28   27340下向き → 27290 +50

3/29   27280下向き → 27300 -20LC

3/30   27730下向き → 27730 0TS

3/31   27950下向き → 28090 -140

 

4/3  28220下向き → 28220 0TS

4/4  28160下向き → 28260 -100

4/5  28110下向き → 27820 +290

4/6  27660下向き → 27530 +130

4/7  27580下向き → 27480 +100TS

4/10  27640上向き →   27740   +100TS

4/11  27870上向き → 27970 +100TS

4/12  28030上向き → 28090 +60

4/13  27930下向き → 28100 -170LC

4/14  28360下向き → 28420 -60

4/17  28530下向き → 27430 +100TS

4/18  28570上向き →   28670   +100TS

4/19  28640下向き → 28540 +100TS

4/20  28470下向き → 28590 -120LC

 

変化の値 チャート分析直近分   

7/6夜間     26120上向き → 7/11夜間 26650下向き +530

7/11夜間   26650下向き   → 7/13夜間 26450上向き +200

7/13夜間   26450上向き → 7/22夜間 27680下向き +1230

7/22夜間   27680下向き → 7/27日中 27720上向き -40

7/27日中   27720上向き → 7/29日中 27770下向き +50

7/29日中   27770下向き → 8/01日中   27950上向き -180

8/01日中     27950上向き → 8/02日中 27830下向き -120

8/02日中   27830下向き → 8/02夜間   27670上向き +160

8/02夜間     27670上向き → 8/09日中 28110下向き +440

8/09日中   28110下向き → 8/12日中 28280上向き -170

8/12日中   28280上向き → 8/19日中 28940下向き +660

8/19日中   28940下向き → 8/25日中 28440上向き +50

8/25日中   28440上向き → 8/26夜間 28590下向き +150

8/26夜間   28590下向き → 8/30日中 28120上向き   +470

8/30日中   28120上向き   →   8/31夜間 28020下向き -100

8/31夜間   28020下向き → 9/07夜間 27710上向き +310

9/07夜間   27710上向き → 9/13夜間 28360下向き +650 (限月交代あり)

9/13夜間   28360下向き → 9/28夜間 25920上向き +2440

9/28夜間   25920上向き → 9/29夜間 26280下向き   +360

9/29夜間   26280下向き   → 10/3日中 26090上向き +190 

10/3日中   26090上向き → 10/5夜間 27080下向き  +990

10/5夜間   27080下向き   → 10/6日中 27190上向き -110

10/6日中   27190上向き → 10/7夜間 27070下向き -120

10/7夜間   27070下向き → 10/13夜間 26330上向き +740

10/13夜間 26330上向き → 10/14夜間 26970下向き +640

10/14夜間 26970下向き → 10/17夜間 27070上向き -100

10/17夜間 27070上向き → 10/19夜間 27120下向き +50

10/19夜間 27120下向き → 10/20夜間 27070上向き +70

10/20夜間 27070上向き → 10/21日中 26960下向き -110

10/21日中 26960下向き → 10/21夜間 27000上向き -40

10/21夜間 27000上向き → 10/27日中 27440下向き +440

10/27日中 27440下向き → 10/28夜間 27240上向き +200

10/28夜間 27240上向き → 11/02夜間 27550下向き +310

11/02夜間 27550下向き → 11/04夜間 27320上向き +230

11/04夜間 27320上向き → 11/09日中 27880下向き +510

11/09日中 27880下向き → 11/11日中 27990上向き -110 (チャート上の事で、実際の場中では寄り付き28040円)

11/11日中 27990上向き → 11/14日中 28040下向き +50

11/14日中 28040下向き → 11/15夜間 28090上向き -50

11/15夜間 28090上向き → 11/16夜間 27980下向き  -110

11/16夜間 27980下向き   →   11/18夜間 27970上向き +10

11/18夜間 27970上向き → 11/21日中 27910下向き   -60

11/21日中 27910下向き   →   11/21夜間 27970上向き   -60

11/21夜間 27970上向き   → 11/25日中 28300下向き +330

11/25日中 28300下向き → 11/30夜間 28090上向き +210

11/30夜間 28090上向き → 12/01夜間 28000下向き -90

12/01夜間 28000下向き → 12/05日中 27760上向き +240

12/05日中 27760上向き → 12/06夜間 27650下向き -110

12/06夜間 27650下向き → 12/08夜間 27560上向き +90 (限月交代あり)

12/08夜間 27560上向き → 12/14夜間 27930下向き +370

12/14夜間 27930下向き → 12/22日中 26420上向き +1510

12/22日中 26420上向き → 12/22夜間 26280下向き -140

12/22夜間 26280下向き → 12/23夜間 27180上向き +100

12/23夜間 27180上向き → 12/28夜間 26180下向き 0

12/28夜間 26180下向き → 12/29夜間 26280上向き -100

12/29夜間 26280上向き → 12/30日中 26140下向き -140

12/30日中 26140下向き → 1/04夜間   25790上向き   +350

1/04夜間   25790上向き   →   1/05夜間   25740下向き -50

1/05夜間   25740下向き → 1/06日中   25840上向き -100

1/06日中   25840上向き → 1/13日中   26160下向き +320

1/13日中   26160下向き → 1/18日中   26520上向き -360

1/18日中   26520上向き → 1/18夜間   26650下向き +130

1/18夜間   26650下向き → 1/20夜間   26700上向き -50

1/20夜間   26700上向き → 1/27日中   27410下向き +710

1/27日中   27410下向き → 1/31夜間   27470上向き   -60

1/31夜間   27470上向き   → 2/01夜間   27230下向き -240

2/01夜間   27230下向き → 2/02夜間   27410上向き -180

2/02夜間   27410上向き → 2/07夜間   27550下向き +140

2/07夜間   27550下向き → 2/09夜間   27600上向き -50

2/09夜間   27600上向き → 2/13日中   27540下向き -60

2/13日中   27540下向き → 2/13夜間   27590上向き -50

2/13夜間   27590上向き → 2/15日中   27560下向き -30

2/15日中   27560下向き → 2/23夜間   27200上向き +360

2/23夜間   27200上向き → 2/28夜間   27470下向き +270

2/28夜間   27470下向き → 3/02夜間   27530上向き -60

3/02夜間   27530上向き → 3/09日中   27640            +1110 限月交代C

3/09夜間   27520下向き → 3/16夜間   26740上向き +780 限月交代で実際は、9日大引27370下向となります。

3/16夜間   26740上向き → 3/17夜間   26950下向き +210

3/17夜間   26950下向き → 3/20夜間   26840上向き +110

3/20夜間   26840上向き → 3/24夜間   27090下向き +250

3/24夜間   27090下向き → 3/27日中   27180上向き -90

3/27日中   27180上向き → 3/28夜間   27220下向き +40

3/28夜間   27220下向き → 3/29日中   27290上向き -70

3/29日中   27290上向き → 4/05日中   28090下向き +800

4/05日中   28090下向き → 4/10日中   27650上向き +440

4/10日中   27650上向き → 4/12夜間   27940下向き +290

4/12夜間   27940下向き → 4/13日中   28090上向き -150

4/13日中   28090上向き → 4/18夜間   28650下向き +560

4/18夜間   28650下向き → 現在継続中  

  

 

変化の値 チャート分析直近分 のブログ上での結果更新はリアルタイム表示とはなっておらず、確定後の後刻に表記の更新を行わせて頂いております。

 

Wavesoft 日経塾へのお問い合わせは、下記URLのフォームよりお願い致します。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/9114d4a3129625