2006年6月分
今月の明細です。
思い切って公表しちゃいます。(///∇//)
| 日付 | 場所 | 出金 | 入金 | 残高 |
| 06/05/2006 | OPEN ACCOUNT | 0 | 0 | |
| 06/05/2006 | DEPOSIT | 15319 | 15319 | |
| 06/05/2006 | GM W/D 007583 | 200 | 15119 | |
| 06/07/2006 | SUPER VALUE #48 | 5.49 | 15113.51 | |
| 06/08/2006 | SHOPPERS DRUG M | 11.39 | 15102.12 | |
| 06/08/2006 | BC LIQUOR #094 | 11.68 | 15090.44 | |
| 06/08/2006 | SHOPPERS DRUG M | 3.79 | 15086.65 | |
| 06/09/2006 | SUPER VALUE #48 | 3.64 | 15083.01 | |
| 06/09/2006 | FUJIYA JAPANESE | 5.56 | 15077.45 | |
| 06/12/2006 | SUPER VALUE #48 | 7.57 | 15069.88 | |
| 06/12/2006 | SUPER VALUE #48 | 4.89 | 15064.99 | |
| 06/12/2006 | T & T SUPERMARK | 3.65 | 15061.34 | |
| 06/12/2006 | GM W/D 006604 | 400 | 14661.34 | |
| 06/12/2006 | BC LIQUOR #094 | 8.28 | 14653.06 | |
| 06/13/2006 | WEST VALLEY PRO | 7.04 | 14646.02 | |
| 06/14/2006 | CHQ#00001-8000029042 | 2509.6 | 12136.42 | |
| 06/15/2006 | #372/049 WINNER | 45.59 | 12090.83 | |
| 06/15/2006 | T & T SUPERMARK | 7.74 | 12083.09 | |
| 06/16/2006 | SHOPPERS DRUG M | 18 | 12065.09 | |
| 06/16/2006 | SPORT CHEK #327 | 196.62 | 11868.47 | |
| 06/16/2006 | BC LIQUOR #094 | 7.35 | 11861.12 | |
| 06/19/2006 | ZAKKUSHI CHARCO | 100.37 | 11760.75 | |
| 06/19/2006 | ROOTS #520 | 64.68 | 11696.07 | |
| 06/19/2006 | T & T SUPERMARK | 2.64 | 11693.43 | |
| 06/20/2006 | GRANVILLE ISLAN | 40.4 | 11653.03 | |
| 06/20/2006 | SUPER VALUE #48 | 2.5 | 11650.53 | |
| 06/21/2006 | SUPER VALUE #48 | 3.64 | 11646.89 | |
| 06/22/2006 | LONDON DRUGS 19 | 9.98 | 11636.91 | |
| 06/22/2006 | 7-ELEVEN STORE | 5.19 | 11631.72 | |
| 06/23/2006 | T & T SUPERMARK | 23.13 | 11608.59 | |
| 06/23/2006 | SHOPPERS DRUG M | 5.69 | 11602.9 | |
| 06/23/2006 | INTERAC NETWORK WD | 101.5 | 11501.4 | |
| 06/26/2006 | BC LIQUOR #094 | 33.28 | 11468.12 | |
| 06/26/2006 | SUPER VALUE #48 | 6.3 | 11461.82 | |
| 06/26/2006 | SHOPPERS DRUG M | 69 | 11392.82 | |
| 06/26/2006 | SUPER VALUE #48 | 10.56 | 11382.26 | |
| 06/26/2006 | SHOPPERS DRUG M | 0.92 | 11381.34 | |
| 06/30/2006 | INTEREST CREDIT | 0.28 | 11381.62 | |
| 06/30/2006 | OTHER BANK FEES | 1.5 | 11380.12 |
●感想
40万強使っていますね。
まあ、諸経費がかさんでいるのでしょうがないのですが・・・
この分だと、1年は無理ですね。
おお、利子がついている。$0.28だけですが・・・
日本円にして30円ぐらいでしょうか。
●場所の補足
・CHQ#00001-8000029042・・・学費(3か月分)
・GM W/D・・・ATMでの引き落とし(6/12は、家賃代)
・INTERAC NETWORK・・・ATMでの引き落とし
(他の会社のなので、手数料$1.50追加されている)
・BC LIQUOR・・・お酒屋さん
・その他・・・スーパー、コンビニetc(多分・・・)
知りたいことや、疑問があったらコメントください。
覚えている範囲でお答えしちゃいます。(o^-')b