| Op | Hi | Lo | Cl | 前日比 | |||
| DJI | 24883.06 | 25086.49 | 24883.06 | 25013.29 | +298.20 | ||
| NAQ | 7406.34 | 7431.83 | 7368.20 | 7394.04 | +39.70 | ||
| Op | Hi | Lo | Cl | Vol | Hi-Lo | ||
| 大証比 | |||||||
| 前 日 | 22930 | 23050 | 22910 | 23010 | +80 | 29560 | 140 |
| N S | 23000 | 23040 | 22990 | 23030 | +20 | 6672 | 50 |
| DS | DS | DSNS | DSNS | ||||
| 外資 動向 (万株) |
ドル/円 | 5DSMA Hi-Lo |
20DSMA Hi-Lo |
5SMA ATR |
20SMA ATR |
||
| n(-5) | 110.37 | 152 | 160 | 182 | 204 | ||
| n(-4) | 110.34 | 146 | 156 | 178 | 199 | ||
| n(-3) | 110.76 | 140 | 154 | 186 | 201 | ||
| n(-2) | 110.73 | 106 | 152 | 160 | 199 | ||
| n(-1) | 111.02 | 104 | 145 | 166 | 195 |
20年国債入札
米韓首脳会議
米2年国債入札
休場:香港、韓国
香港休場(ブッダバースデー)
16:30 (スウェーデン) 4月失業率 6.5% 6.6% --
17:30 (英) 4月財政収支 +3億GBP -71億GBP --
21:30 (加) 3月卸売売上高 (前月比) -0.8% +0.9% --
23:00 (米) 5月リッチモンド連銀製造業指数 -3 10 --