携帯電話の料金プランのその後(WILLCOM編)
前回からの変更点は全く有りません。次世代PHSがでるまで様子見です。
ここで、以下のようになってます。
前回からの変更点は全く有りません。次世代PHSがでるまで様子見です。
| キャリア | WILLCOM | ||
|---|---|---|---|
| 機種 | WX310K | ||
| 料金コース | - | - | |
| 月額利用料 (必須) | 基本使用料(料金プラン) | ウィルコム定額プラン | \2,762 |
| 割引対象外 | |||
| 割賦契約による分割支払金 | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス料 | \6 | |
| 割引対象外 | |||
| 月額利用料 (料金割引関連) | 基本使用料割引サービス | 年間契約割引 | \0 |
| 通話・通信料割引サービス | - | - | |
| パケット通信料パケット単価割引サービス | データ定額 | \0 | |
| パケット通信料上限額定額サービス | データ定額 | \1,000 | |
| 割引対象外 | |||
| パケット通信料オフセット割引サービス | - | - | |
| 月額利用料 (国際電話関連) | 国際電話サービス | ウィルコム国際電話サービス | \0 |
| 国際ローミングサービス | - | - | |
| 月額利用料 (オプション関連) | 付加機能サービス | - | - |
| - | |||
| 電話機補償サービス | - | - | |
| - | |||
| インターネット接続サービス (データ通信利用時) | PRIN | *15 | |
| 割引対象外 | |||
| 割引後の 通話料 デジタル通信料 パケット通信料 | 音声通話 | 音声通話 | *12 |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引対象外 | |||
| テレビ電話 | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| ショートメール | ライトメール | *12 | |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引対象外 | |||
| メール | Eメール | *12 | |
| 最高\0/月 | |||
| 割引対象外 | |||
| 携帯向けサイト | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| PC向けサイト | インターネット (電話機単体) | \0.01/パケット | |
| 最高\3,620/月 | |||
| 割引B対象 | |||
| POP3/SMTPメール (WILLCOM以外のメールアカウント) | Eメール | *12 | |
| 最高\0/月 | |||
| 割引対象外 | |||
| PC向けサイト (WILLCOM以外の接続アカウント) | インターネット (電話機単体) | \0.01/パケット | |
| 最高\3,620/月 | |||
| 割引B対象 | |||
| データ通信 (パケット方式) | インターネット (PCと接続) | \0.01/パケット | |
| 最高\6,000/月 | |||
| 割引B対象 | |||
| データ通信 (回線交換方式) | インターネット (PCと接続) | *13 | |
| 最高\∞/月 | |||
| 割引対象外 | |||
| 割引後の 国際通話料 国際デジタル通信料 国際パケット通信料 | 国際電話 | ウィルコム国際電話サービス | *14 |
| 最高\10,000/月 | |||
| 割引対象外 | |||
| 国際テレビ電話 | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| 国際ショートメール | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| 国際メール | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| 各種割引額 | 基本使用料に含まれる 無料通信分A | - | - |
| パケット通信料 上限額定額サービスに含まれる 無料通信分B | データ定額 | \1,000 | |
| 基本使用料割引サービス分C | - | - | |
| 特別割引契約による 割引サービス分D | - | - | |
| - | |||
| 無料通信分繰り越しサービス | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ペナルティ | 継続利用契約による 契約解除料 | 年間契約割引 | \2,000 |
| 1年契約 | |||
| 継続利用契約による 契約解除料 (実質的には割賦契約による 繰上一括返済額と同等のもの) | - | - | |
| - | |||
| 割賦契約による 繰上一括返済額 | - | - | |
| - | |||
ここで、以下のようになってます。
| *12 | WILLCOM・他社PHS | 携帯電話 | 固定電話・IP電話 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 音声通話 | \0/30秒 | \12.5/30秒 | \10/30秒 | ||
| ライトメール | 送信 | 送達通知機能なし | \0/1メッセージ | - | - |
| 送達通知機能あり | - | - | - | ||
| 受信 | \0/1メッセージ | - | - | ||
| Eメール | 送信 | \0/パケット | \0/パケット | \0/パケット | |
| 受信 | \0/パケット | \0/パケット | \0/パケット | ||
| *13 | PRIN | DAL対応ISP | ODN | OCN | その他ISP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終日 | 3時~19時 | 19時~3時 | 終日 | 3時~19時 | 19時~3時 | 終日 | |
| インターネット (PCと接続(回線交換方式)) | \15/30秒 | \10/60秒 | \13/60秒 | \10/60秒 | \10/60秒 | \13/60秒 | \15/30秒 |
| *14 | ウィルコム国際電話サービス |
|---|---|
| 終日 | |
| 国による | \15/30秒 |
| \22.5/30秒 | |
| \25/30秒 | |
| \27.5/30秒 | |
| \30/30秒 | |
| \35/30秒 | |
| \37.5/30秒 | |
| \40/30秒 | |
| \42.5/30秒 | |
| \50/30秒 | |
| \75/30秒 | |
| \100/30秒 | |
| \125/30秒 | |
| \150/30秒 | |
| \175/30秒 | |
| \225/30秒 |
| *15 | パケット方式 | PIAFS方式 |
|---|---|---|
| PRIN | \5/60秒 | \0/60秒 |
| 最高\1,500/月 | 最高\0/月 |
