| 株式(現物/特定預り) | |||
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
| 8914 エリアリンク | |||
| 28 | 4,327 | 4,560 | +6,524 |
急に上げた
上げすぎじゃないの
ぽんぽんと買い入って出来高増えたから期待
またジリ貧展開もありえるけど、ちょっとは注目されないかな
| 株式(現物/特定預り) | |||
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
| 8914 エリアリンク | |||
| 28 | 4,327 | 4,560 | +6,524 |
急に上げた
上げすぎじゃないの
ぽんぽんと買い入って出来高増えたから期待
またジリ貧展開もありえるけど、ちょっとは注目されないかな